网站首页 手机版 网站地图

当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 音乐考研 >

中央戏剧学院2018年硕士入学考试进入复试名单公示

更新时间:2018-03-26    来源/发布:乐器学习网    作者/编辑:乐器学习网

  中央戏剧学院2018年硕士入学考试进入复试名单公示

  合格生源168人

  序号 考生姓名 考生编号 研究方向代码 政治 外语 业务课一  业务课二  初试总分 导师

  1   *玮    100488000000041    01    61    59    111    130    361    姜若瑜

  2   *有志    100488000000042    01    71    54    91    120    336    姜若瑜

  3   *文铨    100488000000067    01    60    44    124    143    371    李红

  4   *少春    100488000000084    01    57    66    94    120    337    宋丽博

  5   *嘉薇    100488000000087    01    55    52    121    110    338    宋丽博

  6   *媛    100488000000096    01    56    68    122    130    376    宋丽博

  7   *丹    100488000000108    20    64    80    102    90    336    陈刚

  8   *兰婷    100488000000109    20    55    72    108    105    340    陈刚

  9   *迪    100488000000146    20    58    49    110    125    342    宋丽博

  10   *粤    100488000000217    02    73    61    113    93    340    姜涛

  11   *乔    100488000000219    02    65    50    124    101    340    姜涛

  12   *正    100488000000225    02    67    60    125    130    382    刘伟

  13   *宸    100488000000235    02    53    45    117    120    335    王良波

  14   *子涵    100488000000244    02    49    84    115    121    369    王良波

  15   *梦琪    100488000000245    02    62    39    113    130    344    王良波

  16   *书姗    100488000000248    02    57    47    108    138    350    王良波

  17   *泽齐    100488000000254    02    65    80    106    105    356    杨硕

  18   *白    100488000000285    21    58    73    127    134    392    廖向红

  19   *纯    100488000000286    21    47    40    118    140    345    廖向红

  20   *玫莹    100488000000299    21    52    71    118    110    351    苏宇

  21   *洋    100488000000301    21    62    75    131    120    388    苏宇

  22   *詹妮    100488000000306    21    57    57    111    120    345    王晓鹰

  23   *白    100488000000307    21    60    56    122    105    343    王晓鹰

  24   *钧元    100488000000313    21    49    65    120    125    359    王晓鹰

  25   *莹    100488000000325    21    52    63    116    120    351    吴晓江

  26   *永毅    100488000000345    04    64    53    101    135    353    张庆山

  27   *翔宇    100488000000351    04    61    56    109    140    366    张庆山

  28   *良    100488000000353    04    62    49    98    137    346    章抗美

  29   *景云    100488000000357    04    61    63    104    139    367    章抗美

  30   *言    100488000000358    04    71    65    92    130    358    章抗美

  31   *紫薇    100488000000376    06    64    40    107    142    353    张洪琛

  32   *鹤源    100488000000380    06    59    49    93    140    341    张洪琛

  33   *雨琪    100488000000396    23    55    55    90    142    342    胡耀辉

  34   *博怀    100488000000401    23    74    82    104    140    400    王宇钢

  35   *晴川    100488000000404    23    51    50    98    137    336    王宇钢

  36   *露    100488000000408    25    54    55    94    139    342    导师组

  37   *依珊    100488000000411    25    61    55    110    142    368    导师组

  38   *圣涵    100488000000414    25    66    58    104    135    363    导师组

  39   *宸    100488000000424    25    63    64    93    135    355    导师组

  40   *明辰    100488000000429    25    62    73    99    140    374    导师组

  41   *伟婷    100488000000430    25    56    54    106    130    346    导师组

  42   *丽梅    100488000000437    25    65    54    90    140    349    导师组

  43   *宇    100488000000441    25    63    47    94    140    344    导师组

  44   *敏倩    100488000000442    25    65    51    99    140    355    导师组

  45   *明秀    100488000000445    25    65    52    107    135    359    导师组

  46   *子越    100488000000448    25    53    52    92    140    337    导师组

  47   *岑伊    100488000000452    25    53    60    114    128    355    导师组

  48   *梦曦    100488000000454    25    51    51    107    138    347    导师组

  49   *莹    100488000000455    25    48    49    110    143    350    导师组

  50   *巧迪    100488000000459    25    46    44    120    143    353    导师组

  51   *小林    100488000000460    25    57    52    94    135    338    导师组

  52   *辰棵    100488000000462    25    50    56    91    140    337    导师组

  53   *琦    100488000000464    25    58    55    108    142    363    导师组

  54   *雪妮    100488000000466    25    62    69    110    143    384    导师组

  55   *艺凡    100488000000473    25    49    42    101    143    335    导师组

  56   *俊    100488000000485    26    59    54    101    135    349    导师组

  57   *鹏飞    100488000000489    07    47    49    119    122    337    陈敏

  58   *索    100488000000496    07    60    56    121    142    379    陈敏

  59   *蓓    100488000000503    07    62    40    119    124    345    陈敏

  60   *亚坤    100488000000508    07    61    48    111    124    344    陈敏

  61   *世龙    100488000000509    07    65    43    111    127    346    陈敏

  62   *斌    100488000000512    07    66    55    101    113    335    麻文琦

  63   *京晓    100488000000530    07    70    63    128    131    392    周泉

  64   *青    100488000000539    08    59    58    122    129    368    麻文琦

  65   *骄杨    100488000000543    08    58    62    116    113    349    麻文琦

  66   *晨晔    100488000000546    08    60    60    102    138    360    麻文琦

  67   *化雨    100488000000547    08    63    51    113    108    335    彭涛

  68   *彬    100488000000554    08    66    55    115    124    360    周泉

  69   *希    100488000000555    08    62    57    125    129    373    周泉

  70   *诚伟    100488000000558    09    57    71    115    123    366    李亦男

  71   *婉茹    100488000000559    09    60    50    110    134    354    李亦男

  72   *冠秀    100488000000562    09    65    53    112    115    345    沈林

  73   *文妍    100488000000564    09    61    88    112    104    365    沈林

  74   *一澍    100488000000567    10    56    75    109    143    383    蔡美云

  75   *琦    100488000000570    10    43    51    115    137    346    蔡美云

  76   *思祺    100488000000572    11    63    50    116    140    369    郭富民

  77   *佳帅    100488000000579    11    60    63    102    120    345    张殷

  78   *茵    100488000000581    11    64    44    111    126    345    张殷

  79   *一添    100488000000586    11    46    75    120    120    361    张殷

  80   *世杰    100488000000588    11    64    40    98    140    342    张殷

  81   *思宇    100488000000599    27    56    78    109    135    378    胡薇

  82   *怡然    100488000000608    27    69    80    106    95    350    胡薇

  83   *昱智    100488000000614    27    54    59    118    110    341    胡薇

  84   *杨珍子    100488000000624    12    70    77    94    125    366    范卫华

  85   *迎月圆    100488000000633    12    56    51    117    136    360   王颖晖

  86   *璐璐    100488000000637    28    53    65    112    135    365    戴劲松

  87   *奔宇    100488000000638    28    47    53    108    132    340    戴劲松

  88   *乙如    100488000000639    28    51    53    112    120    336    李雄辉

  89   *明慧    100488000000640    28    48    61    98    130    337    李雄辉

  90   *嘉幸子    100488000000642    28    43    48    113    140    344   李雄辉

  91   *淑婧    100488000000651    28    52    38    112    142    344    刘红梅

  92   *雨萌    100488000000659    13    67    59    115    140    381    李茜

  93   *婧雯    100488000000665    13    50    60    107    140    357    孙亮

  94   *阳    100488000000668    13    57    64    103    135    359    孙亮

  95   *一萱    100488000000670    13    62    54    92    130    338    孙亮

  96   *小晶    100488000000678    13    62    47    112    130    351    孙亮

  97   *静静    100488000000683    13    68    52    108    143    371    徐永胜

  98   *顺    100488000000686    13    64    58    90    140    352    徐永胜

  99   *芳    100488000000692    13    60    46    92    140    338    张蔚

  100   *阳    100488000000695    30    57    64    101    130    352    郭琪

  101   *宇焘  100488000000702    30    57    64    95    135    351  户田宗宏等

  102   *艳    100488000000703    30    54    66    99    130    349   户田宗宏等

  103   *艺    100488000000712    30    54    65    90    140    349    马述智

  104   *倩楠    100488000000717    30    58    70    93    140    361    张蔚

  105   *聪    100488000000719    30    48    63    93    142    346    张蔚

  106   *若依    100488000000726    15    59    71    92    120    342    顾峥

  107   *心笛    100488000000738    15    44    66    91    135    336    顾峥

  108   *雨馨    100488000000744    15    61    67    105    135    368    何可可

  109   *莹捷    100488000000757    15    69    70    124    132    395    何可可

  110   *婧    100488000000771    15    61    49    102    135    347    倪骏

  111   *贺萱    100488000000773    15    56    48    113    135    352    倪骏

  112   *帆    100488000000778    15    60    57    119    138    374    倪骏

  113   *硕    100488000000779    15    66    48    102    132    348    倪骏

  114   *皓雪    100488000000780    15    71    48    102    136    357    倪骏

  115   *艺笛    100488000000784    15    65    57    98    132    352    武亚军

  116   *长发    100488000000785    15    57    74    94    132    357    武亚军

  117   *萌    100488000000786    15    66    48    111    142    367    武亚军

  118   *冬    100488000000803    16    55    49    115    123    342    黄一峰

  119   *梦婕    100488000000813    16    56    50    118    133    357    王楠

  120   *扬    100488000000815    17    63    54    113    129    359    李岭涛等

  121   *欣颖    100488000000820    17    56    39    102    142    339    刘云丹

  122   *文静    100488000000827    18    56    55    90    138    339    王红霞

  123   *奕飞    100488000000836    31    57    71    114    122    364    高雄杰

  124   *琛妮    100488000000846    31    61    73    120    100    354    顾峥

  125   *亮    100488000000847    31    60    65    112    130    367    顾峥

  126   *泽宁    100488000000850    31    63    45    115    121    344    顾峥

  127   *杨    100488000000860    31    62    53    102    125    342    何可可

  128   *美玲    100488000000873    31    61    49    116    122    348    倪骏

  129   *超    100488000000875    31    49    74    119    95    337    倪骏

  130   *钰涵    100488000000876    31    57    63    99    125    344    倪骏

  131   *莹    100488000000877    31    64    62    92    120    338    倪骏

  132   *晓蕾    100488000000881    31    64    47    101    125    337    倪骏

  133   *泽铖    100488000000889    31    64    61    120    132    377    饶晖

  134   *婕妤    100488000000890    31    57    54    107    135    353    饶晖

  135   *方昊    100488000000892    31    60    64    109    130    363    饶晖

  136   *小彦    100488000000893    31    58    55    106    135    354    饶晖

  137   *叶    100488000000895    31    58    71    108    120    357    饶晖

  138   *婷玉    100488000000900    31    64    50    117    115    346    徐枫

  139   *雪丛    100488000000903    31    53    61    113    130    357    徐枫

  140   *思宇    100488000000904    31    62    75    117    125    379    徐枫

  141   *琦    100488000000905    31    58    61    101    120    340    徐枫

  142   *颖    100488000000913    32    66    59    110    133    368    黄一峰

  143   *笑    100488000000914    32    52    61    111    137    361    黄一峰

  144   *嘉蔓    100488000000916    32    51    74    98    116    339    陶涛

  145   *飞翔    100488000000917    32    62    49    114    124    349    陶涛

  146   *越    100488000000919    33    66    50    103    136    355    刘云丹

  147   *启龙    100488000000924    34    50    49    107    140    346    高雄杰

  148   *士明    100488000000926    34    60    55    106    135    356    高雄杰

  149   *晶晶    100488000000932    19    62    63    117    139    381    导师组

  150   *阳    100488000000933    19    60    39    113    140    352    导师组

  151   *晗    100488000000936    19    60    67    115    138    380    导师组

  152   *振坤    100488000000938    19    63    61    129    138    391    导师组

  153   *奕    100488000000940    19    58    58    122    140    378    导师组

  154   *梦瑾    100488000000943    19    58    44    107    142    351    导师组

  155   *朕涛    100488000000945    19    53    51    124    142    370    导师组

  156   *昕    100488000000946    19    53    42    119    141    355    导师组

  157   *怡然    100488000000948    35    54    57    117    142    370    导师组

  158   *明月    100488000000951    35    55    44    125    142    366    导师组

  159   *昊    100488000000953    35    53    65    116    120    354    导师组

  160   *航齐    100488000000960    35    55    36    108    140    339    导师组

  161   *筱    100488000000968    35    50    58    103    141    352    导师组

  162   *韵秋    100488000000969    35    57    48    110    138    353    导师组

  163   *珊琪    100488000000977    35    54    66    114    143    377    导师组

  164   *子秋    100488000000983    35    47    74    126    120    367    导师组

  165   *兆彦如    100488000000986    35    52    42    106    138    338    导师组

  166   *晓彤    100488000000989    01    64    73    105    135    377    李红

  167   *竣淇    100488000000996    07    65    67    126    140    398    陈敏

  168   *从惠  100488000001002    30    51    39    105    140    335  户田宗宏等

  “少民骨干”计划6人(国家分数线245分

  序号 考生姓名 考生编号 研究方向代码  政治  外语  业务课一  业务课二  初试总分    导师

  1  ***·阿不都艾尼   100488000000029    01  55   42  60   120   277    姜若瑜

  2   *震宇    100488000000178    20    45    50    61    110    266    王鑫

  3   *昕    100488000000338    04    61    38    103    130    332    边文彤

  4   *龙生    100488000000362    05    49    15    76    130    270    王宇钢

  5   *宸    100488000000493    07    54    46    91    81    272    陈敏

  6   *宇    100488000000872    31    48    25    70    132    275    倪骏

  注:根据《关于进一步做好高校学生参军入伍工作的通知》(教学厅[2015]3号)中“普通高校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分”的政策,该考生初试总分按347分计。

本文标签

中央戏剧学院

最新专题

更多相关

精彩专题

中国音协音乐考级信息大全

【导读】乐器学习网小编关注到很多喜欢音乐的网友资讯关于音乐考级的信息,特别是乐器考级信息,今天我们创建一个中国音协考级专...阅读全文

全国最新的音乐会演出资讯

【导读】生活中音乐无处不在,很多家长或音乐爱好者必较关注专业的音乐会资讯,因为能够现场聆听专业的音乐会既能净化心灵激发兴...阅读全文

乐坛趣事,乐坛大事记!

小编今天和大家分享乐坛纪事专题,分享古今史外乐坛上面的大事;什么是乐坛呢,乐坛的范围很广,不仅是指流行音乐,还包括古典音...阅读全文

关注热点

本站简介- 站内公告- 原创投稿- 广告服务- 版权声明- 联系我们- 手机访问- 举报入口
Copyright @ 2008-2018 乐器学习网 online services. Security support by yueqixuexi.com
举报信息框
举报