北京交通大学2018年高水平艺术团招生录取优惠政策
招生录取优惠政策
2018年高水平艺术团招生计划不超过我校2017年度本科招生计划的1%(40人),拟签约人数不超过80人,基于艺术团建设需求制定各项目的拟签约人数,最终将根据测试结果,本着“择优录取、宁缺毋滥”的原则确定各项目实际签约人数。
具体如下:
| 优惠政策 | 类别 | 项目 | 拟签约人数 |
|
A类
高考成绩(含政策加分,下同)达到我校在考生生源省区第一批次普通类统招计划(不含中外合作办学类专业,下同)的最终模拟投档线下20分以内,且不得低于本科第一批次录取控制分数线。对于合并本科批次的省份不得低于省级招办划定的高校艺术团参考录取控制分数线。 对实行高考综合改革的省区,要求高考成绩达到当地省级招办确定的相关最低录取控制参考分数线上一定分值,其中上海为10分、浙江为30分。 |
管乐类 | 长笛 | 1 |
| 单簧管(降B) | 1 | ||
| 双簧管 | 3 | ||
| 大管 | 1 | ||
| 小号 | 3 | ||
| 圆号 | 3 | ||
| 长号 | 3 | ||
| 大号 | 2 | ||
| 西方打击乐(不含架子鼓、爵士鼓) | 2 | ||
| 弦乐类 | 小提琴 | 8 | |
| 中提琴 | 3 | ||
| 大提琴 | 3 | ||
| 低音提琴 | 3 | ||
| 竖琴 | 1 | ||
| 民乐类 | 二胡 | 1 | |
| 中阮 | 1 | ||
| 大阮 | 2 | ||
| 柳琴 | 1 | ||
| 琵琶 | 2 | ||
| 扬琴 | 1 | ||
| 唢呐 | 2 | ||
| 笙 | 1 | ||
| 竹笛 | 1 | ||
| 民族打击乐 | 2 | ||
| 声乐类 | 男高音(仅限美声、民族唱法) | 4 | |
| 女高音(仅限美声、民族唱法) | 4 | ||
| 舞蹈类 | 舞蹈(仅限民族民间舞、古典舞、现代舞) | 4 | |
| 戏剧类 | 话剧(男) | 5 | |
|
B类 高考成绩(含政策加分)达到生源省区本科第一批次录取控制分数线。对于合并本科批次的省份以及高考综合改革省区按省级招办划定的高校艺术团参考录取控制分数线执行。 |
管乐类 | 双簧管 | 1 |
| 圆号 | 1 | ||
| 长号 | 1 | ||
| 弦乐类 | 中提琴 | 1 | |
| 大提琴 | 1 | ||
| 低音提琴 | 1 | ||
| 民乐类 | 大阮 | 1 | |
| 琵琶 | 1 | ||
| 民族打击乐 | 1 | ||
| 声乐类 | 男高音(仅限美声、民族唱法) | 1 | |
| 舞蹈类 | 舞蹈(仅限民族民间舞、古典舞、现代舞) | 1 | |
| 戏剧类 | 话剧(男) |
1 |