沈阳音乐学院2016年音乐表演(校本部流行音乐系)校考合格名单
姓名 性别 中学 专业排名 专业成绩 听音 乐理
马俊超 男 辽宁省凌源市金鼎中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第1名 89.9 72.5 35
杜嘉慧 女 沈阳乐府艺术学校 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第2名 89.2 82 84.5
佟佳森 男 沈阳市艺术学校 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第2名 89.2 68 73.5
--------------------------------------------------------------------
尹姜迪文 男 沈阳市第一0九中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第5名 88.5 53 64.5
白奉玄 女 沈阳市华联实验学校 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第5名 88.5 89 83
曹林泉 男 大连市红旗高级中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第7名 88.4 68 70
管重昊 男 大连渤海高级中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第7名 88.4 71.5 87
陶威龙 男 沈阳音乐学院附属艺术学校 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第9名 88.1 60.5 66.3
谭思萌 女 沈阳乐府艺术学校 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第10名 87.9 79 74.5
张雯 女 大连十三中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第11名 87.7 88 61.3
项海磊 男 沈阳市绿岛学校 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第11名 87.7 36 45.8
孟烨玮 男 盘锦市辽河油田第三高级中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第13名 87.6 58.5 55.5
王潆 男 抚顺市第六中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第14名 87.3 79 90.3
沈惠恩 女 大连教育学院附属高中 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第15名 87.1 82.5 48.5
马克聪 男 辽宁省瓦房店第八高中 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第16名 85.8 49.5 40
王锐 男 东方传媒 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第17名 85 52 66
郭重诚 男 沈阳音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第18名 84.8 79 67.5
毕雯珺 男 抚顺市雷锋高级中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第19名 84.3 66 64
陈昶松 男 辽宁省本溪市第二高级中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第20名 83.8 58.5 51
邓晓坤 女 辽宁省艺术学校 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第21名 80.4 79 77.3
裴丽娜 女 沈阳乐府艺术学校 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第22名 78.2 74 85
徐天姿 女 沈阳市翔宇中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第23名 77 54 46
贾砚迪 女 辽宁省艺术学院 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第24名 76.6 62.5 80
韩尚锦 女 朝阳市第四高级中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第25名 76.4 52 72
单琳惠 女 同泽女中 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第26名 76.2 85 78
陈丽婷 女 沈阳市艺术学校 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第27名 75.7 74 77
刘千尊 男 大连瓦房店同等学历 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第28名 75.2 71 44.3
石鑫玉 女 铁岭县高级中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第28名 75.2 50.5 48.8
杨洪安 男 朝阳市第四高级中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第30名 74.8 66 52.5
付愉晴 女 抚顺市雷锋高级中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第31名 74.7 70 83.5
孙涛 男 沈阳乐府艺术学校 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第32名 74.5 60.5 55
王思寒 女 辽宁省滨海实验中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第33名 74.2 60.5 37.5
白鑫 男 蒙古高中 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第33名 74.2 52.5 55.5
王珊珊 女 新民市第二高级中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第35名 73.7 72 72
栗智 女 沈阳音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第36名 72.3 62 55.5
付彦铭 男 辽宁省艺术学校 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第37名 72.2 70 67
张镇宇 男 兴城市职工教育培训中心 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第38名 70.6 79 87.8
马筱楠 女 抚顺市第六中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第39名 70.2 88.5 72.8
陶媛媛 女 大连教育学院附属高中 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第40名 69.4 66 65.5
王翎昱 女 抚顺市雷锋高级中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第41名 69 51.5 65.3
第 26 页,共 60 页
2016年沈阳音乐学院校考专业合格名单
姓名 性别 中学 专业排名 专业成绩 听音 乐理
侯孟迪 女 辽宁省滨海实验中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第42名 68.8 75 38
王禹智 男 抚顺市第五中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第43名 67.9 50.5 65.3
常思奇 女 沈阳民族艺术学校 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第44名 64.7 59 69.5
肖亭萱 女 大连第四十九中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))辽宁第45名 63.9 62 50.5
杨天慈 男 抚顺市东洲区回户口所在地 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(萨克斯))辽宁第1名 90.4 94 69.5
陈美同 女 抚顺市第六中学 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(萨克斯))辽宁第2名 88.3 64 79.8
张魁旭 男 沈阳师范大学附属中学 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(萨克斯))辽宁第3名 88.2 81 77.3
魏建波 男 沈阳音乐艺术学校 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(萨克斯))辽宁第4名 81.5 86.5 49
张嘉鹏 男 抚顺市第一中等职业技术专业学校 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(电吉他))辽宁第1名 84.2 49 53.5
庞祉娴 女 鞍山市博园高中 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(电吉他))辽宁第2名 62.1 42.5 40
刘裕栋 男 辽河油田第二高级中学 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(电贝司))辽宁第1名 89.4 64.5 53.3
梁大伟 男 辽宁省朝阳市第四高级中学 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(电贝司))辽宁第2名 84.7 46.5 49
高振源 男 抚顺市第六中学 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(电贝司))辽宁第3名 83.8 59 68
郑凯文 男 沈阳市第九中学 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(电贝司))辽宁第3名 83.8 73 70.5
刘雨林 男 沈阳市崇文中学 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(电贝司))辽宁第5名 83 64.5 54.3
谢宛彤 女 辽西育明高中 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(打击乐))辽宁第1名 91.1 63 45.5
张子晨 女 辽阳市白塔区往届生 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(打击乐))辽宁第2名 90.4 71.5 60
王小祖 女 鞍山市第九中学 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(打击乐))辽宁第3名 88.2 78 69.8
宋帅 男 朝阳市第四高级中学 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(打击乐))辽宁第4名 86.6 54.5 41
房钰淞 男 大连艺校 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(打击乐))辽宁第5名 81.5 85.5 76.5
潘宏渐 男 辽河油田第一高级中学 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(打击乐))辽宁第6名 77.8 56.5 69.3
尚思含 女 鞍山市海城市第三中学 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(爵士钢琴与合成器演奏)辽宁第1名 89.3 56.5 65
蔡志衡 男 沈阳市铁西区高中同等学力考生 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(爵士钢琴与合成器演奏)辽宁第2名 88.5 86.5 66.5
周正斌 男 沈阳民族艺术学校 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(爵士钢琴与合成器演奏)辽宁第3名 84.1 71 87
靳惠涵 女 营口实验高级中学 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(爵士钢琴与合成器演奏)辽宁第4名 82.2 47 66
周暐昊 男 鹤岗三中 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))黑龙江第1名 90.5 67.5 59.5
达赖 男 内蒙古艺术学院附属中等艺术学校 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))内蒙古第1名 90.1 62.5 44.5
吴鑫泽 男 山东省济南第一中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))山东第1名 89.4 65 84
谢雨轩 男 四平市第一高级中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))吉林第1名 88.9 56 63.5
谢淇名 男 承德二中 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))河北第1名 87.9 66.5 78.5
尹集铄 男 长春外国语学校 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))吉林第2名 87.4 90 70.5
许梦芸 女 海南省文化艺术学校 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))广东第1名 87.3 88.5 65
尹子前 男 河北省唐山市滦县第一中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))河北第2名 87.1 53.5 70.5
张笑霖 男 河北省邢台市第八中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))河北第3名 86.6 59 46
陈雪松 男 长春市第十九中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))吉林第3名 86 66 59
金羽茜子 女 长春市解放高中 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))吉林第4名 85.1 81 68.5
王亚男 女 吉林省舒兰市第十八中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))吉林第5名 84.9 63.5 42
程浩男 男 乐平中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))江西第1名 84.8 90.5 83.5
吴宜 女 海南省海口市第一职业中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))海南第1名 84 74 78.5
姜言 女 河北省秦皇岛抚宁三中 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))河北第4名 82.2 63 73
张淼 女 河南省商丘市实验中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))河南第1名 79.6 41 53.5
么大壮 男 黑龙江哈尔滨德强高中 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))黑龙江第2名 79.1 62.5 81
彭俏东 女 商丘一高 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))河南第2名 78.2 50.5 35
赵安妮 女 齐齐哈尔市恒昌中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))黑龙江第3名 77.7 71.5 39
朱峻峣 男 河北省保定市第二中学 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))内蒙古第2名 77.1 83 85
孔志远 男 山东省邹城市龙山高考培训学校 音乐表演(校本部流行音乐系声乐演唱(流行音乐演唱))山东第2名 76.3 75.5 71
李云鹏 男 河南省安阳市第二中学 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(萨克斯))河南第1名 90 92 92.5
于美齐 女 七台河市田家炳高级中学 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(电吉他))黑龙江第1名 90.9 86.5 98.3
张怀元 男 天津市河西务中学 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(电吉他))天津第1名 84.7 89 77.3
冯勇 男 长春艺术实验中学 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(电吉他))吉林第1名 84.2 50 71
王嘉骆 男 秦皇岛市第三中学 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(电贝司))河北第1名 90 61.5 86.5
第 27 页,共 60 页
2016年沈阳音乐学院校考专业合格名单
姓名 性别 中学 专业排名 专业成绩 听音 乐理
周厚同 男 吉林省长春市十一高中 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(电贝司))吉林第1名 89 56 43.8
杜思莹 女 沈阳音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(电贝司))吉林第2名 87.9 69.5 57.5
姚垚 男 湖南省津市市第一中学 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(打击乐))湖南第1名 88.1 83 84
金美静 女 长春市第二实验中学 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(打击乐))吉林第1名 87.4 81.5 81
骆禹铮 男 辽宁省沈阳市大东区上园路第一小学 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(打击乐))吉林第2名 80.3 59.5 40
邓康婷 女 广东省广州市花都区实验中学 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(爵士钢琴与合成器演奏)广东第1名 89.7 78.5 86
丁思琪 女 吉林省柳河县第一中学 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(爵士钢琴与合成器演奏)吉林第1名 86.1 82 74.5
黄清源 女 五河一中 音乐表演(校本部流行音乐系流行音乐演奏(爵士钢琴与合成器演奏)安徽第1名 78 81 50.5