上海杨浦区获普通高中学校2017年招生艺术特长生降分考生名单
2017年杨浦区高中阶段学校招收艺术特长生降分一览表
上海市复旦大学附属中学
序号 毕业生登记号 姓名 性别 毕业学校 特长类型 拟降分
1 171050040169 姚欣元 女 上海外国语大学附属双语学校 单簧管 20
2 171050040089 顾珺 男 上海外国语大学附属双语学校 单簧管 20
3 170913320265 周星烁 女 上海市民办新华初级中学 大管 20
4 171202580049 倪宏宇 男 复旦大学第二附属中学 小号 20
5 171020580054 王天凯 男 复旦大学第二附属中学 长号 20
6 171510600242 王志轩 男 上海民办新竹园中学 大管 15
7 171050040120 冯品良 男 上海外国语大学附属双语学校 大号 15
8 171020580014 王致铭 男 复旦大学第二附属中学 圆号 15
9 170110090097 张鹏秋 男 上海市尚文中学 长号 15
10 171050040117 曲婧瑶 女 上海外国语大学附属双语学校 声乐 15
11 170913320260 应沛雯 女 上海市民办新华初级中学 声乐 10
12 170913320272 葛昊 女 上海市民办新华初级中学 圆号 5
上海市控江中学
序号 毕业生登记号 姓名 性别 毕业学校 特长类型 拟降分
1 171050000150 段昆 男 上音实验学校 大号 15
2 170913320273 蒋钱美萱 女 新华初级中学 单簧管 15
3 171010000125 石君逸 男 铁岭中学 管乐(打击乐) 15
4 171010210038 陈睿芃 男 同济二初 管乐(小号) 15
5 171010000130 汪朱盛 男 铁岭中学 管乐(长号) 15
6 171050000125 孙擎伟 男 上音实验学校 萨克斯 15
7 171050040021 叶栩珲 男 上外双语学校 小号 15
8 171050040200 胡欣愉 女 上外双语学校 圆号 15
9 171050040143 陆仪琳 女 上外双语学校 中阮 15
10 171050040065 王诗雯 女 上外双语学校 琵琶 15
11 171010260056 周子谦 男 存志学校 扬琴 15
12 171050000028 徐昶 男 上音实验学校 大号 10
13 171050040142 胡奕嘉 女 上外双语学校 单簧管 10
14 171050040182 杜兰朵朵 女 上外双语学校 管乐 10
15 171050040064 王奕宁 女 上外双语学校 萨克斯 10
16 171050060020 杨韧之 男 沪东外国语学校 萨克斯管 10
17 171030750038 邹一宁 女 复旦实验 大提琴 10
18 171050000129 董喆涵 女 上音实验学校 古筝 10
19 171040670043 魏诗言 女 杨浦实验学校 扬琴 10
20 171050000148 蔡文翀 男 上音实验学校 单簧管 5
21 171050000082 许倩 女 上音实验学校 黑管 5
22 171050000037 李奕萱 女 上音实验学校 上低音号 5
23 171050040041 马子麒 男 上外双语学校 小号 5
上海市杨浦高级中学
序号 毕业生登记号 姓名 性别 毕业学校 特长类型 拟降分
1 171010260041 郑妤欣 女 上海同济大学附属存志学校 二胡、低音提琴 20
2 171010050116 陈韡铱 女 上海市辽阳中学 大提琴 20
3 171010270116 石皓辰 男 上海民办杨浦凯慧初级中学 大提琴 20
4 171010050067 陆赟 女 上海市辽阳中学 琵琶 20
5 171010220035 卢懿 女 上海市国和中学 中阮 20
6 171050000044 施夏宁 女 上海音乐学院实验学校 中阮 20
7 171050000021 曹宇 男 上海音乐学院实验学校 唢呐 20
8 171050000124 孙昊天 男 上海音乐学院实验学校 竹笛 20
9 171040140094 王多 男 上海控江中学附属民办学校 二胡 15
10 171040670047 张芷滢 女 上海民办杨浦实验学校 二胡 15
11 171050000013 吴堉芊 女 上海音乐学院实验学校 二胡 15
12 171050000083 周俊妤 女 上海音乐学院实验学校 古筝 15
13 171050000023 寿天齐 男 上海音乐学院实验学校 琵琶 15
14 171010000074 刘怡伶 女 上海音乐学院实验学校 琵琶 15
15 171010060039 李志远 男 上海市新大桥中学 竹笛 15
16 171050000151 谷逸斐 男 上海音乐学院实验学校 竹笛 15
17 171040140041 徐菲晗 女 上海市控江中学附属民办学校 扬琴 15
18 171010200065 俞璐 女 上海市鞍山实验中学 二胡 10
19 171030750069 李珺祺 男 上海市复旦实验中学 二胡、中胡 10
20 171050020076 朱骎祾 女 上海市昆明学校 古筝 10
21 171010220072 张懿轩 女 上海市国和中学 古筝 10
22 171050000069 顾紫云 女 上海音乐学院实验学校 扬琴 10
23 171040140006 何佳莹 女 上海市控江中学附属民办学校 扬琴 10
24 171010050148 王骞宬 男 上海市辽阳中学 二胡 5
25 171030750121 何正东 男 上海市复旦实验中学 二胡 5
26 171010050003 宋佳宁 女 上海市辽阳中学 古筝 5
27 171010220066 汪淑宜 女 上海市国和中学 竹笛 5
上海市同济大学第一附属中学
序号 毕业生登记号 姓名 性别 毕业学校 特长类型 拟降分
1 171030750076 吕颀琪 女 上海市复旦实验中学 声乐 20
2 171030120024 梁量 男 上海市市东中学 声乐 20
3 171010120076 徐冠俊 女 上海理工大学附属初级中学 声乐 20
4 171050050026 韦逸文 女 上海市市光学校 声乐 20
5 171050000214 邢泽艺 女 上海音乐学院实验学校 声乐 20
6 171050040036 童云立 女 上海外国语大学附属双语学校 声乐 18
7 171010150005 毛欣芸 女 上海市同济初级中学 声乐 18
8 171010070051 陶晶滢 女 上海市建设初级学校 声乐 18
9 171050050043 张莹兰 女 上海市市光学校 声乐 18
10 171010050049 张嘉鸣 男 上海市辽阳中学 大提琴 10
11 171050000103 黄思佳 女 上海音乐学院实验学校 古筝 10
12 171010050004 敬朵朵 女 上海市辽阳中学 中阮 5
13 171010050125 徐闻添 男 上海市辽阳中学 竹笛 5
14 171010050058 李禛骐 女 上海市辽阳中学 竹笛 5
15 171010050021 樊程 男 上海市辽阳中学 竹笛 5
上海市复旦实验中学
序号 毕业生登记号 姓名 性别 毕业学校 特长类型 拟降分
1 171550400037 徐嘉琪 女 下沙学校 舞蹈 20
2 171010200036 唐瑾 女 鞍山实验中学 绘画 15
3 171010060044 金伊芸 女 新大桥中学 绘画 10