营口市2016年高水平艺术团资格名单公示
2016年营口市高水平艺术团公示名单 | |||||||||||||
考生号 | 姓名 | 毕业学校 | 院校名称 | 专业测试成绩 | 测试合格标准 | 录取优惠分值 | 备注 | 测试项目大类名称 | 测试项目小项 | 测试方式 | 合格名单确定规则 | 文化测试结论 | 综合成绩 |
16210882151167 | 王彩霏 | 大石桥市高级中学 | 吉林大学 | 89.7 | 80 | 1 | 西洋弦乐/小提琴 | 西洋弦乐(合格) | 无 | 1 | A | 无 | |
16210801110564 | 汪子钧 | 辽宁省营口市高级中学 | 中国人民大学 | 84 | 180 | 1 | 降20分且不低于一本线 | 舞蹈20分 | 男舞蹈 | 2 | C | 217.5 | |
16210801151304 | 胡天玥 | 辽宁省营口市高级中学 | 华中农业大学 | 85.75 | 81.75 | 1 | 各类别入围最低分数弦乐81.75;管乐82;舞蹈86;话剧85;声乐84.25;民乐83.5 | 声乐 | 无 | 1 | A | 无 | 85.75 |
16210801151247 | 金思含 | 辽宁省营口市高级中学 | 南京农业大学 | 77.6 | 76.8 | 1 | 声乐 | 声乐 | 1 | A | 无 | ||
16210801110564 | 汪子钧 | 营口市高级中学 | 对外经济贸易大学 | 78.33 | 78 | 1 | 舞蹈 | 民族舞(男 | 2 | B | 253 | ||
16210801110564 | 汪子钧 | 辽宁省营口市高级中学 | 中国政法大学 | 236 | 443 | 1 | 2015中国舞蹈家协会十级 | 舞蹈 | 舞蹈 | 2 | D50/50 | 228 | 464 |
16210801110564 | 汪子钧 | 辽宁省营口市高级中学 | 中国农业大学 | 93 | 81 | 2 | 舞蹈 | 舞蹈 | 1 | A | 无 | ||
16210801151304 | 胡天玥 | 辽宁省营口市高级中学 | 东华大学 | 93.7 | 92.3 | 1 | 声乐 | 男高音 | 1 | A | 无 | ||
16210801151725 | 张柏涵 | 大连育明高级中学 | 北京林业大学 | 94.6 | 90 | 2 | 舞蹈 | 舞蹈(男) | 1 | A | 无 | ||
16210804150092 | 董恩临 | 大连市育明高级中学 | 北京林业大学 | 93 | 90 | 1 | 舞蹈 | 舞蹈(男) | 1 | A | 无 | ||
16210801110564 | 汪子钧 | 营口市高级中学 | 北京林业大学 | 92.6 | 90 | 1 | 舞蹈 | 舞蹈(男) | 1 | A | 无 | ||
16210801110564 | 汪子钧 | 辽宁省营口市高级中学 | 中国地质大学(武汉) | 78.2 | 77.6 | 1 | 舞蹈 | 无 | 1 | A | 无 | ||
16210882151167 | 王彩霏 | 辽宁省大石桥市高级中学 | 中南大学 | 88.44 | 86.44 | 1 | 西洋弦乐1类 | 小提琴 | 1 | A | 无 | ||
代码说明: 1、CSFS 测试方式:“1”为仅艺术特长专业测试,“2”为文化测试及艺术特长专业测试。 2、HGGZ 合格名单确定规则 :“A”为按专业成绩排队,“B”为文化合格后按专业成绩排队,“C”为专业成绩合格后按文化成绩排队,“D”为文化成绩与专业成绩加权排队,“E”为专业和文化成绩均合格后按专业成绩排队,“F”为专业和文化成绩均合格后按文化成绩排队。其中,D后需添加权重,依次是文化、专业,如D30/70表示文化占30%,专业占70%。 3、LQYHFZ 录取优惠分值: 1”为第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线,“2”为一本线。 |