网站首页 手机版 网站地图

当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 音乐联考 >

武汉音乐学院2016年湖北省音乐表演专业测试合格考生信息公示

更新时间:2016-06-21    来源/发布:乐器学习网    作者/编辑:乐器学习网

  武汉音乐学院2016年湖北省音乐表演专业测试合格考生信息公示

  院校代号 院校名称 考生号 姓名 毕业中学 专业名称 专业总分

  4660 武汉音乐学院 16420103130802 宋政 江汉区其他人员 音乐表演 89.8

  4660 武汉音乐学院 16420103130804 邓泽东 江汉区其他人员 音乐表演 71.81

  4660 武汉音乐学院 16420103130804 邓泽东 江汉区其他人员 音乐表演 71.81

  4660 武汉音乐学院 16420104130208 韩颖 武汉市第四十三中学 音乐表演 72.69

  4660 武汉音乐学院 16420104130208 韩颖 武汉市第四十三中学 音乐表演 72.69

  4660 武汉音乐学院 16420102130655 张羽飞 武汉育才美术高级中学 音乐表演 86.85

  4660 武汉音乐学院 16420102130782 陈晨 武汉市民族中学 音乐表演 74.96

  4660 武汉音乐学院 16420102130782 陈晨 武汉市民族中学 音乐表演 74.96

  4660 武汉音乐学院 16420103130533 张潇 空军武汉少年军校 音乐表演 76.42

  4660 武汉音乐学院 16420103130533 张潇 空军武汉少年军校 音乐表演 76.42

  4660 武汉音乐学院 16420104130492 王煜子 武汉市第一职业教育中心 音乐表演 71.93

  4660 武汉音乐学院 16420104130492 王煜子 武汉市第一职业教育中心 音乐表演 71.93

  4660 武汉音乐学院 16420104130607 罗梦洁 武汉市第一职业教育中心 音乐表演 81.24

  4660 武汉音乐学院 16420102170081 陶明昊 江岸区社会人员 音乐表演 71.43

  4660 武汉音乐学院 16420102170081 陶明昊 江岸区社会人员 音乐表演 71.43

  4660 武汉音乐学院 16420103130559 鲁瑞旸 江汉区其他人员 音乐表演 76.79

  4660 武汉音乐学院 16420102130001 刘佳奕 武汉市第二中学 音乐表演 80.1

  4660 武汉音乐学院 16420102130001 刘佳奕 武汉市第二中学 音乐表演 80.1

  4660 武汉音乐学院 16420103130281 陈紫荆 武汉市电子信息职业技术学校 音乐表演 88.13

  4660 武汉音乐学院 16420103130582 汤晓宇 武汉青云中学 音乐表演 79.94

  4660 武汉音乐学院 16420103130584 余楚峥 武汉青云中学 音乐表演 77.65

  4660 武汉音乐学院 16420104130016 王欣 武汉市第四中学 音乐表演 80.8

  4660 武汉音乐学院 16420102130206 黄钰 武汉市实验学校 音乐表演 88.19

  4660 武汉音乐学院 16420102130207 寇伯源 武汉市实验学校 音乐表演 73.23

  4660 武汉音乐学院 16420102130214 丁峻杨 武汉市实验学校 音乐表演 82.91

  4660 武汉音乐学院 16420102130191 康津滐 武汉市育才高级中学 音乐表演 84.31

  4660 武汉音乐学院 16420102131067 胡茧 江岸区其它普通高中学校 音乐表演 71.76

  4660 武汉音乐学院 16420102131067 胡茧 江岸区其它普通高中学校 音乐表演 71.76

  4660 武汉音乐学院 16420103130197 刘晓璐 武汉市第六十八中学 音乐表演 67.18

  4660 武汉音乐学院 16420104130508 张哲霖 武汉市第一职业教育中心 音乐表演 80.03

  4660 武汉音乐学院 16420104130511 彭思宇 武汉市第一职业教育中心 音乐表演 69.51

  4660 武汉音乐学院 16420102130265 侯明 武汉市十六中学 音乐表演 81.9

  4660 武汉音乐学院 16420102130265 侯明 武汉市十六中学 音乐表演 81.9

  4660 武汉音乐学院 16420102130945 易源鸿 武汉市财贸学校 音乐表演 74.94

  4660 武汉音乐学院 16420102130945 易源鸿 武汉市财贸学校 音乐表演 74.94

  4660 武汉音乐学院 16420102131068 刘伊瑶 江岸区其它普通高中学校 音乐表演 78.63

  4660 武汉音乐学院 16420103130455 黄渝钦 武汉市第七中学 音乐表演 76.38

  4660 武汉音乐学院 16420104130055 刘彤 武汉市第十七中学 音乐表演 75.64

  4660 武汉音乐学院 16420104130055 刘彤 武汉市第十七中学 音乐表演 75.64

  4660 武汉音乐学院 16420104130058 罗璐璐 武汉市第十七中学 音乐表演 89.2

  4660 武汉音乐学院 16420102130239 余涵 武汉市实验学校 音乐表演 71.95

  4660 武汉音乐学院 16420102130239 余涵 武汉市实验学校 音乐表演 71.95

  4660 武汉音乐学院 16420104130537 郝鹏琼 武汉市第一职业教育中心 音乐表演 75.89

  4660 武汉音乐学院 16420104130537 郝鹏琼 武汉市第一职业教育中心 音乐表演 75.89

  4660 武汉音乐学院 16420104130423 夏莹 武汉市第一职业教育中心 音乐表演 79.24

  4660 武汉音乐学院 16420103170040 孙思扬 武汉市常青第一中学 音乐表演 70.71

  4660 武汉音乐学院 16420103170040 孙思扬 武汉市常青第一中学 音乐表演 70.71

  4660 武汉音乐学院 16420102130370 熊心钰 武汉市二十中学 音乐表演 83.34

  4660 武汉音乐学院 16420102130370 熊心钰 武汉市二十中学 音乐表演 83.34

  4660 武汉音乐学院 16420102131149 臧文喆 江岸区其它中专学校 音乐表演 73.03

  4660 武汉音乐学院 16420102131149 臧文喆 江岸区其它中专学校 音乐表演 73.03

  4660 武汉音乐学院 16420102130390 苏诗承 武汉市二十中学 音乐表演 86.14

  4660 武汉音乐学院 16420102130390 苏诗承 武汉市二十中学 音乐表演 86.14

  4660 武汉音乐学院 16420111131040 虞艺 湖北省艺术学校 音乐表演 70.96

  4660 武汉音乐学院 16420111131040 虞艺 湖北省艺术学校 音乐表演 70.96

  4660 武汉音乐学院 16420112130480 胡谢茹 武汉睿升学校 音乐表演 70.78

  4660 武汉音乐学院 16420112130482 徐畅 武汉睿升学校 音乐表演 82.04

  4660 武汉音乐学院 16420112130397 肖洪涛 武汉市吴家山第四中学 音乐表演 78.6

  4660 武汉音乐学院 16420112130397 肖洪涛 武汉市吴家山第四中学 音乐表演 78.6

  4660 武汉音乐学院 16420107130590 耿诗雅 武汉市工业科技学校 音乐表演 70.91

  4660 武汉音乐学院 16420107130590 耿诗雅 武汉市工业科技学校 音乐表演 70.91

  4660 武汉音乐学院 16420107130591 胡伊凡 武汉市工业科技学校 音乐表演 72.05

  4660 武汉音乐学院 16420107130593 周静宜 武汉市工业科技学校 音乐表演 80.34

  4660 武汉音乐学院 16420107130596 易宁 武汉市工业科技学校 音乐表演 84.78

  4660 武汉音乐学院 16420112130407 李维宇 武汉市东西湖职业技术学校 音乐表演 74.45

  4660 武汉音乐学院 16420112130407 李维宇 武汉市东西湖职业技术学校 音乐表演 74.45

  4660 武汉音乐学院 16420112130408 刘婷婷 武汉市东西湖职业技术学校 音乐表演 70.78

  4660 武汉音乐学院 16420112130408 刘婷婷 武汉市东西湖职业技术学校 音乐表演 70.78

  4660 武汉音乐学院 16420111130925 毛慧 湖北省艺术学校 音乐表演 77.76

  4660 武汉音乐学院 16420112130282 陈顺达 武汉为明高级中学 音乐表演 84.87

  4660 武汉音乐学院 16420111131198 曹依娜 武汉中山高级中学 音乐表演 82.36

  4660 武汉音乐学院 16420107130281 曹思旋 武汉市钢城第十六中学 音乐表演 78.72

  4660 武汉音乐学院 16420107130282 张郁菡 武汉市钢城第十六中学 音乐表演 82.55

  4660 武汉音乐学院 16420107130510 冷晓妍 武汉市工业科技学校 音乐表演 88.18

  4660 武汉音乐学院 16420107130677 王媛 青山区其他学校 音乐表演 81.04

  4660 武汉音乐学院 16420107130677 王媛 青山区其他学校 音乐表演 81.04

  4660 武汉音乐学院 16420107130678 詹旭宇 青山区其他学校 音乐表演 80.26

  4660 武汉音乐学院 16420107130678 詹旭宇 青山区其他学校 音乐表演 80.26

  4660 武汉音乐学院 16420111130326 周甜 武汉市关山中学 音乐表演 83.29

  4660 武汉音乐学院 16420111130326 周甜 武汉市关山中学 音乐表演 83.29

  4660 武汉音乐学院 16420107170133 陈佳钰 武汉市钢城第十四中学 音乐表演 79.63

  4660 武汉音乐学院 16420111130344 武治 武汉市马房山中学 音乐表演 86.08

  4660 武汉音乐学院 16420107130032 郭亚雄 武汉市第四十九中学 音乐表演 73.7

  4660 武汉音乐学院 16420107130032 郭亚雄 武汉市第四十九中学 音乐表演 73.7

  4660 武汉音乐学院 16420107130169 欧阳雯靖 武汉市钢都中学 音乐表演 67.69

  4660 武汉音乐学院 16420111130365 王雪 武汉市马房山中学 音乐表演 71.73

  4660 武汉音乐学院 16420106170015 张金波 武昌实验寄宿学校 音乐表演 87.49

  4660 武汉音乐学院 16420106170133 段雨轩 武汉市第十五中学 音乐表演 73.5

  4660 武汉音乐学院 16420106170133 段雨轩 武汉市第十五中学 音乐表演 73.5

  4660 武汉音乐学院 16420107130567 杨梦雪 武汉市工业科技学校 音乐表演 77.69

  4660 武汉音乐学院 16420107130567 杨梦雪 武汉市工业科技学校 音乐表演 77.69

  4660 武汉音乐学院 16420107130576 郑雪岚 武汉市工业科技学校 音乐表演 82.6

  4660 武汉音乐学院 16420111130133 张慧敏 武汉市长虹中学 音乐表演 74.7

  4660 武汉音乐学院 16420111130133 张慧敏 武汉市长虹中学 音乐表演 74.7

  4660 武汉音乐学院 16420111130008 刘嘉欣 武汉市洪山高级中学 音乐表演 77.06

  4660 武汉音乐学院 16420106170030 王一牟 武昌实验寄宿学校 音乐表演 81.86

  4660 武汉音乐学院 16420107130584 方伯寅 武汉市工业科技学校 音乐表演 73.65

  4660 武汉音乐学院 16420107130584 方伯寅 武汉市工业科技学校 音乐表演 73.65

  4660 武汉音乐学院 16420107130584 方伯寅 武汉市工业科技学校 音乐表演 72.14

  4660 武汉音乐学院 16420107130585 宫泽亮 武汉市工业科技学校 音乐表演 83.17

  4660 武汉音乐学院 16420107130585 宫泽亮 武汉市工业科技学校 音乐表演 83.17

  4660 武汉音乐学院 16420107130586 刘祎凡 武汉市工业科技学校 音乐表演 79.98

  4660 武汉音乐学院 16420107130586 刘祎凡 武汉市工业科技学校 音乐表演 79.98

  4660 武汉音乐学院 16420111130148 蔡思婧 武汉市长虹中学 音乐表演 72.34

  4660 武汉音乐学院 16420111130148 蔡思婧 武汉市长虹中学 音乐表演 72.34

  4660 武汉音乐学院 16420111130491 薛昊明 武汉市马房山中学 音乐表演 75.66

  4660 武汉音乐学院 16420111130491 薛昊明 武汉市马房山中学 音乐表演 75.66

  4660 武汉音乐学院 16420111130496 吴诗佳 武汉市马房山中学 音乐表演 71.05

  4660 武汉音乐学院 16420111130173 尹恒 武汉市关山中学 音乐表演 73.41

  4660 武汉音乐学院 16420111130173 尹恒 武汉市关山中学 音乐表演 73.41

  4660 武汉音乐学院 16420112130231 喻星晨 武汉市吴家山第四中学 音乐表演 82.77

  4660 武汉音乐学院 16420112130231 喻星晨 武汉市吴家山第四中学 音乐表演 82.77

  4660 武汉音乐学院 16420106170067 王峻岩 湖北省水果湖高级中学 音乐表演 73.32

  4660 武汉音乐学院 16420106170067 王峻岩 湖北省水果湖高级中学 音乐表演 73.32

  4660 武汉音乐学院 16420107130061 黎赟 武汉市第四十九中学 音乐表演 82.09

  4660 武汉音乐学院 16420107130061 黎赟 武汉市第四十九中学 音乐表演 82.09

  4660 武汉音乐学院 16420107130065 熊祎晨 武汉市第四十九中学 音乐表演 77.83

  4660 武汉音乐学院 16420107130066 夏雯 武汉市第四十九中学 音乐表演 71.75

  4660 武汉音乐学院 16420107130066 夏雯 武汉市第四十九中学 音乐表演 71.75

  4660 武汉音乐学院 16420111131253 田可 鄂州市泽林高级中学 音乐表演 77.86

  4660 武汉音乐学院 16420111131253 田可 鄂州市泽林高级中学 音乐表演 77.86

  4660 武汉音乐学院 16420106170094 程卓维 武汉市第十四中学 音乐表演 75.38

  4660 武汉音乐学院 16420107130219 胡俊彦 武汉市钢城第十六中学 音乐表演 80.02

  4660 武汉音乐学院 16420107130219 胡俊彦 武汉市钢城第十六中学 音乐表演 80.02

  4660 武汉音乐学院 16420112130597 朱西子 武汉中太学校 音乐表演 86.35

  4660 武汉音乐学院 16420112130600 梁耀 武汉青云中学 音乐表演 70.78

  4660 武汉音乐学院 16420112130600 梁耀 武汉青云中学 音乐表演 70.78

  4660 武汉音乐学院 16420107130226 肖丝琪 武汉市钢城第十六中学 音乐表演 73.12

  4660 武汉音乐学院 16420107130226 肖丝琪 武汉市钢城第十六中学 音乐表演 73.12

  4660 武汉音乐学院 16420107130351 钟丽琪 武汉思久高级中学 音乐表演 86.18

  4660 武汉音乐学院 16420111130900 刘诗卉 湖北省艺术学校 音乐表演 71

  4660 武汉音乐学院 16420111130900 刘诗卉 湖北省艺术学校 音乐表演 71

  4660 武汉音乐学院 16420111130909 杨勇 湖北省艺术学校 音乐表演 80.38

  4660 武汉音乐学院 16420111130909 杨勇 湖北省艺术学校 音乐表演 80.38

  4660 武汉音乐学院 16420111131030 石鎏璐 湖北省艺术学校 音乐表演 70.56

  4660 武汉音乐学院 16420111131030 石鎏璐 湖北省艺术学校 音乐表演 70.56

  4660 武汉音乐学院 16420111131363 刘璇熠 洪山区社会青年 音乐表演 72.38

  4660 武汉音乐学院 16420111131363 刘璇熠 洪山区社会青年 音乐表演 72.38

  4660 武汉音乐学院 16420106130889 乔可 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 88.56

  4660 武汉音乐学院 16420106130889 乔可 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 88.56

  4660 武汉音乐学院 16420106130890 滕家钰 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 84.43

  4660 武汉音乐学院 16420106130890 滕家钰 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 84.43

  4660 武汉音乐学院 16420106130891 王怡文 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 86.58

  4660 武汉音乐学院 16420106130891 王怡文 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 86.58

  4660 武汉音乐学院 16420106130892 钟佳希 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 86.67

  4660 武汉音乐学院 16420106130892 钟佳希 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 86.67

  4660 武汉音乐学院 16420106130893 潘嘉伟 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 86.23

  4660 武汉音乐学院 16420106130893 潘嘉伟 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 86.23

  4660 武汉音乐学院 16420106130894 赵诗韵 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 85.06

  4660 武汉音乐学院 16420106130895 胡岱迩 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 79.33

  4660 武汉音乐学院 16420106130895 胡岱迩 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 79.33

  4660 武汉音乐学院 16420106130896 程紫荆 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 84.89

  4660 武汉音乐学院 16420106130896 程紫荆 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 84.89

  4660 武汉音乐学院 16420106130897 余德威 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 86.66

  4660 武汉音乐学院 16420106130897 余德威 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 86.66

  4660 武汉音乐学院 16420106130898 罗政 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 81.61

  4660 武汉音乐学院 16420106130899 张子鑫 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 77.59

  4660 武汉音乐学院 16420106130899 张子鑫 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 77.59

  4660 武汉音乐学院 16420106131028 吴嘉琪 武昌区其它单个报名(含往届生) 音乐表演 76.94

  4660 武汉音乐学院 16420106131028 吴嘉琪 武昌区其它单个报名(含往届生) 音乐表演 76.94

  4660 武汉音乐学院 16420105130177 徐欣 武汉市第二十三中学 音乐表演 77.24

  4660 武汉音乐学院 16420105130177 徐欣 武汉市第二十三中学 音乐表演 77.24

  4660 武汉音乐学院 16420105130178 向显德 武汉市第二十三中学 音乐表演 77.6

  4660 武汉音乐学院 16420105130178 向显德 武汉市第二十三中学 音乐表演 77.6

  4660 武汉音乐学院 16420106130900 张嘉琪 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 89.74

  4660 武汉音乐学院 16420106130902 路力 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 89.93

  4660 武汉音乐学院 16420106130903 祝晙寒 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 85.9

  4660 武汉音乐学院 16420106130906 罗江晨 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 82.86

  4660 武汉音乐学院 16420106130289 吴承光 湖北省水果湖高级中学 音乐表演 91.02

  4660 武汉音乐学院 16420106130291 范佳昱 湖北省水果湖高级中学 音乐表演 72.4

  4660 武汉音乐学院 16420106130291 范佳昱 湖北省水果湖高级中学 音乐表演 72.4

  4660 武汉音乐学院 16420106130555 栾天 武汉市第二职业教育中心学校 音乐表演 82.79

  4660 武汉音乐学院 16420106130555 栾天 武汉市第二职业教育中心学校 音乐表演 82.79

  4660 武汉音乐学院 16420104170039 陈林 武汉市第十七中学 音乐表演 81.73

  4660 武汉音乐学院 16420104170039 陈林 武汉市第十七中学 音乐表演 81.73

  4660 武汉音乐学院 16420106130172 明煜 武昌实验寄宿学校 音乐表演 90.91

  4660 武汉音乐学院 16420106130304 冯泽宇 湖北省水果湖高级中学 音乐表演 72.31

  4660 武汉音乐学院 16420106130304 冯泽宇 湖北省水果湖高级中学 音乐表演 72.31

  4660 武汉音乐学院 16420104130859 张明 武汉市第一职业教育中心 音乐表演 83.53

  4660 武汉音乐学院 16420104130868 丁煦淩 硚口区其他学校 音乐表演 77.88

  4660 武汉音乐学院 16420106130315 卢泊森 湖北省水果湖高级中学 音乐表演 75.99

  4660 武汉音乐学院 16420106130315 卢泊森 湖北省水果湖高级中学 音乐表演 75.99

  4660 武汉音乐学院 16420106130909 王心月 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 83.3

  4660 武汉音乐学院 16420106130909 王心月 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 84.4

  4660 武汉音乐学院 16420106130911 桂菲菲 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 87.89

  4660 武汉音乐学院 16420106130912 杜华麒 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 88.68

  4660 武汉音乐学院 16420106130913 周晓彤 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 89.54

  4660 武汉音乐学院 16420106130324 曾子路 湖北省水果湖高级中学 音乐表演 75.71

  4660 武汉音乐学院 16420106130324 曾子路 湖北省水果湖高级中学 音乐表演 75.71

  4660 武汉音乐学院 16420104130873 王满满 武汉市第一职业教育中心 音乐表演 66.81

  4660 武汉音乐学院 16420105170085 陈杰 武汉市第三中学国际部 音乐表演 88.47

  4660 武汉音乐学院 16420106130919 罗猗琳 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 85.83

  4660 武汉音乐学院 16420106130920 柏峥嵘 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 91.64

  4660 武汉音乐学院 16420106130921 张玥 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 85.72

  4660 武汉音乐学院 16420106130923 杜琛 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 91.09

  4660 武汉音乐学院 16420106130924 刘佳林 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 84.68

  4660 武汉音乐学院 16420106131043 曾子男 武昌区其它单个报名(含往届生) 音乐表演 80.87

  4660 武汉音乐学院 16420106131043 曾子男 武昌区其它单个报名(含往届生) 音乐表演 80.87

  4660 武汉音乐学院 16420106130925 柏颖 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 79.52

  4660 武汉音乐学院 16420105130004 刘思雨 武汉经济技术开发区第一中学 音乐表演 78.5

  4660 武汉音乐学院 16420105130004 刘思雨 武汉经济技术开发区第一中学 音乐表演 78.5

  4660 武汉音乐学院 16420106130926 戴梅林 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 95.14

  4660 武汉音乐学院 16420106130927 李继佳 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 93.62

  4660 武汉音乐学院 16420106130928 覃子倩 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 92.94

  4660 武汉音乐学院 16420106130929 李杨 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 93.8

  4660 武汉音乐学院 16420106130930 倪一鸣 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 94.16

  4660 武汉音乐学院 16420106130931 马宇婷 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 90.57

  4660 武汉音乐学院 16420106130932 高子婧 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 91.18

  4660 武汉音乐学院 16420106130680 黄俊宸 武汉市东湖中学 音乐表演 89.74

  4660 武汉音乐学院 16420106130933 陈瑄琳 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 94.21

  4660 武汉音乐学院 16420106130934 王艺静 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 93.79

  4660 武汉音乐学院 16420106130935 龚格 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 92.03

  4660 武汉音乐学院 16420106130936 陶汉生 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 91.94

  4660 武汉音乐学院 16420106130938 魏甜 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 82.25

  4660 武汉音乐学院 16420106130938 魏甜 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 82.25

  4660 武汉音乐学院 16420106130605 王嘉乐 武汉市东湖中学 音乐表演 88.71

  4660 武汉音乐学院 16420106130607 汪骏潇 武汉市东湖中学 音乐表演 86.27

  4660 武汉音乐学院 16420106130220 严良浩 武昌实验寄宿学校 音乐表演 71.12

  4660 武汉音乐学院 16420106130220 严良浩 武昌实验寄宿学校 音乐表演 71.12

  4660 武汉音乐学院 16420106130222 韩星璇 武昌实验寄宿学校 音乐表演 89.39

  4660 武汉音乐学院 16420105130337 王枫宇 武汉市艺术学校 音乐表演 77.62

  4660 武汉音乐学院 16420105130337 王枫宇 武汉市艺术学校 音乐表演 77.62

  4660 武汉音乐学院 16420105170110 周斯嘉 武汉市弘桥中学 音乐表演 82.6

  4660 武汉音乐学院 16420106130007 陈希仲 武汉市第三十九中学 音乐表演 78.12

  4660 武汉音乐学院 16420106130007 陈希仲 武汉市第三十九中学 音乐表演 78.12

  4660 武汉音乐学院 16420106130007 陈希仲 武汉市第三十九中学 音乐表演 86.28

  4660 武汉音乐学院 16420106131064 吕嘉 武汉市第三十九中学 音乐表演 78.44

  4660 武汉音乐学院 16420106130617 陈孙东晓 武汉市东湖中学 音乐表演 73.32

  4660 武汉音乐学院 16420106130227 曹怡海 武昌实验寄宿学校 音乐表演 70.12

  4660 武汉音乐学院 16420106130227 曹怡海 武昌实验寄宿学校 音乐表演 70.12

  4660 武汉音乐学院 16420105130720 余佩珊 武汉市弘桥中学 音乐表演 70.58

  4660 武汉音乐学院 16420105130720 余佩珊 武汉市弘桥中学 音乐表演 70.58

  4660 武汉音乐学院 16420105130346 龚萌萌 武汉市艺术学校 音乐表演 84.98

  4660 武汉音乐学院 16420105130346 龚萌萌 武汉市艺术学校 音乐表演 84.98

  4660 武汉音乐学院 16420105130348 周世贸 武汉市艺术学校 音乐表演 82.97

  4660 武汉音乐学院 16420105130350 陈敬炜 武汉市艺术学校 音乐表演 77.22

  4660 武汉音乐学院 16420106130009 何正萌 武汉市第三十九中学 音乐表演 74.49

  4660 武汉音乐学院 16420106130009 何正萌 武汉市第三十九中学 音乐表演 74.49

  4660 武汉音乐学院 16420106130014 潘越 武汉市第三十九中学 音乐表演 73.77

  4660 武汉音乐学院 16420106130014 潘越 武汉市第三十九中学 音乐表演 73.77

  4660 武汉音乐学院 16420106130016 王若兰 武汉市第三十九中学 音乐表演 72.7

  4660 武汉音乐学院 16420106130824 田添 武昌文华中学 音乐表演 73.9

  4660 武汉音乐学院 16420106130951 党俊杰 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 81.5

  4660 武汉音乐学院 16420106130953 梁梦雪 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 82.57

  4660 武汉音乐学院 16420106130953 梁梦雪 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 82.57

  4660 武汉音乐学院 16420106130954 刘梦妤 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 83.27

  4660 武汉音乐学院 16420106130955 罗伟鹏 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 84.62

  4660 武汉音乐学院 16420106130955 罗伟鹏 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 84.62

  4660 武汉音乐学院 16420106130956 沈秋旭 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 82.03

  4660 武汉音乐学院 16420106130956 沈秋旭 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 82.03

  4660 武汉音乐学院 16420106130835 周子豪 湖北省世达实用外国语学校 音乐表演 75.18

  4660 武汉音乐学院 16420106130835 周子豪 湖北省世达实用外国语学校 音乐表演 75.18

  4660 武汉音乐学院 16420106130957 汪翰文 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 85.21

  4660 武汉音乐学院 16420106130621 李安琪 武汉市东湖中学 音乐表演 80.96

  4660 武汉音乐学院 16420106130629 刘延楚 武汉市东湖中学 音乐表演 80.89

  4660 武汉音乐学院 16420106131251 覃圣朝 武昌区其它单个报名(含往届生) 音乐表演 89.16

  4660 武汉音乐学院 16420104170065 唐雨豪 武汉市第二十九中学 音乐表演 85.89

  4660 武汉音乐学院 16420105130487 周佩瑶 武汉市建港中学 音乐表演 76.38

  4660 武汉音乐学院 16420105130837 黄义格 武汉市弘桥中学 音乐表演 77.79

  4660 武汉音乐学院 16420105130837 黄义格 武汉市弘桥中学 音乐表演 77.79

  4660 武汉音乐学院 16420105130837 黄义格 武汉市弘桥中学 音乐表演 73.02

  4660 武汉音乐学院 16420106130958 汪嘉俊 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 84.71

  4660 武汉音乐学院 16420106130958 汪嘉俊 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 84.71

  4660 武汉音乐学院 16420106130959 王以恩 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 86.23

  4660 武汉音乐学院 16420106130960 杨扬 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 82.27

  4660 武汉音乐学院 16420106130960 杨扬 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 82.27

  4660 武汉音乐学院 16420106130961 赵梓轩 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 81.3

  4660 武汉音乐学院 16420106130961 赵梓轩 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 81.3

  4660 武汉音乐学院 16420106130962 陈皓玥 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 88.32

  4660 武汉音乐学院 16420106130964 罗承恩 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 88.75

  4660 武汉音乐学院 16420106130965 赖斌 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 77.71

  4660 武汉音乐学院 16420106130965 赖斌 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 77.71

  4660 武汉音乐学院 16420106130967 胡奕光 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 86.94

  4660 武汉音乐学院 16420106130968 刘源恒 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 86.18

  4660 武汉音乐学院 16420106130969 施金豆 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 86.51

  4660 武汉音乐学院 16420106130971 邓翼铭 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 87.05

  4660 武汉音乐学院 16420106130972 丁子佩 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 91.77

  4660 武汉音乐学院 16420106131167 朱梦婷 武汉市第一职业教育中心 音乐表演 87.56

  4660 武汉音乐学院 16420106131167 朱梦婷 武汉市第一职业教育中心 音乐表演 87.56

  4660 武汉音乐学院 16420104170083 龚昱铭 武汉市第四十三中学 音乐表演 76.72

  4660 武汉音乐学院 16420106131169 王雨轩 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 80.63

  4660 武汉音乐学院 16420106130974 蒋薇 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 83.96

  4660 武汉音乐学院 16420106130975 李亮宇 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 85.03

  4660 武汉音乐学院 16420106130976 李雨萱 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 89.23

  4660 武汉音乐学院 16420106130977 叶琳特 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 88.81

  4660 武汉音乐学院 16420106130978 张翔宇 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 87.79

  4660 武汉音乐学院 16420106130979 李婧懿 武汉音乐学院附属中等音乐学校 音乐表演 88.78

  4660 武汉音乐学院 16420106131178 钟丹妮 武昌区其它单个报名(含往届生) 音乐表演 74.22

