渤海大学2016年艺术类专业分省招生计划
渤海大学2016年本科招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院名称 | 专业名称 |
学 制 |
学费 (元/年) |
科类 |
办学 层次 |
总数 | 辽 宁 |
外 省 |
北京 | 天津 |
河 北 |
山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑 龙 江 | 江苏 | 浙江 |
安 徽 |
福建 | 江西 |
山 东 |
河 南 |
湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 |
甘 肃 |
西藏 | 新疆 |
其 他 |
备 注 |
328 | 168 | 160 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 少数民族预科班转正117人 | ||||||
艺术与传媒学院 | 广播电视编导 | 4 | 10000 | 艺理 | 本科 | 21 | 8 | 13 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 艺文 | 本科 | 93 | 46 | 47 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 4 | 10000 | 艺理 | 本科 | 11 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 艺文 | 本科 | 89 | 47 | 42 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 4 | 10000 | 艺理 | 本科 | 16 | 9 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 艺文 | 本科 | 98 | 55 | 43 | 30 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:招生计划以省招办公布为准,学费具体标准以辽宁省物价局批文为准。 |