吉首大学2016年江西省音乐舞蹈类专业合格考生名单
2016年江西省音乐学专业合格考生名单(40人)
序号 考生号 校准考证 姓名 性别 总成绩
1 16360902110207 1610531020365 彭誉霈 女 85.35
2 16360733111845 1610531020057 梁梓文 男 85.15
3 16360111112459 1610531020318 杨佳婷 女 84.6
4 16360122112179 1610531020207 叶浩飞 男 84.5
5 16360424111045 1610531020295 余睿 女 84.35
6 16361129110504 1610531020001 陆文芳 女 82.95
7 16360403111282 1610531020205 毛紫薇 女 82.85
8 16360121110256 1610531020068 戴呈梦 女 82.8
9 16360321110113 1610531020235 曾裕 女 82.75
10 16360830111618 1610531020380 尹佳军 男 82.25
11 16360782112008 1610531020035 李安平 男 82.2
12 16360521110050 1610531020248 罗依玲 女 82
13 16360102113171 1610531020258 章艺婷 女 81.25
14 16360723110289 1610531020273 黄伟平 男 80.8
15 16361024110694 1610531020073 雷蔷 女 80.75
16 16360721110749 1610531020080 潘超 男 80.45
17 16360902110259 1610531020203 郭子菱 女 80.45
18 16361123110213 1610531020359 陈钰 男 80.3
19 16360202111148 1610531020211 胡芷仪 女 80.25
20 16360829111042 1610531020093 谭勇 男 79.95
21 16360802110933 1610531020436 陈佳茜 女 79.7
22 16360502113515 1610531020079 郭怡晖 女 79.65
23 16360103111739 1610531020018 范例 男 79.6
24 16360281112255 1610531020433 柴迎娣 女 79.6
25 16360102116319 1610531020443 亚唯 女 79.6
26 16360827110058 1610531020060 罗婧 女 79.5
27 16360824110766 1610531020115 李星 男 79.5
28 16361029110634 1610531020071 易朕 男 79.45
29 16360726110261 1610531020270 陈郁露 女 79.45
30 16360424111450 1610531020319 熊聪 男 79.45
31 16360782110048 1610531020241 明淑花 女 79.35
32 16360702111085 1610531020455 陈昕 女 79.3
33 16360723110462 1610531020087 郭家隽 男 79.1
34 16360421110451 1610531020039 林家瑞 女 79
35 16360723110396 1610531020403 牛浩丞 男 78.95
36 16360802110937 1610531020002 肖淑敏 女 78.85
37 16360782112009 1610531020044 廖家祥 男 78.85
38 16360502112700 1610531020104 罗洁 女 78.85
39 16360202111161 1610531020197 王雪莹 女 78.8
40 16360202111106 1610531020266 黄丽 女 78.8
2016年江西省舞蹈学专业合格考生名单(41人)
序号 考生号 校准考证 姓名 性别 总成绩
1 16360726111353 1610531030313 谢祥洪 男 88
2 16360111112461 1610531030171 龚奕昕 女 86.5
3 16360781110542 1610531030239 廖迪颖 女 86
4 16361024110655 1610531030077 邓雯丽 女 85
5 16360726111356 1610531030172 唐铂宸 男 85
6 16360827110057 1610531030285 曾晓姝 女 85
7 16361102111234 1610531030081 邱含菁 女 84.5
8 16361021110773 1610531030180 谌韵琳 女 84.5
9 16360702112290 1610531030296 陈奕全 女 84.5
10 16361001111196 1610531030085 何佳丽 女 84
11 16360827110056 1610531030291 李罗婷 女 84
12 16360981114562 1610531030255 曾欢 女 83
13 16360802111402 1610531030165 舒悦 女 82.5
14 16360121111331 1610531030189 姜颖 女 82
15 16360902112381 1610531030056 杨露 女 81.5
16 16360802111444 1610531030114 胡泰祥 男 81.5
17 16360802111439 1610531030246 刘婉颖 女 81.5
18 16360203110167 1610531030280 余婧 女 81.5
19 16360428112344 1610531030094 张霜萍 女 80.5
20 16360982111683 1610531030120 李思捷 女 80.5
21 16360802111434 1610531030267 谢雨婷 女 80.5
22 16360921110818 1610531030096 廖新越 女 80
23 16360681110127 1610531030006 左伊 女 79.5
24 16360702111524 1610531030050 曹敏明 男 79.5
25 16360111112468 1610531030005 吴金妮 女 79
26 16361121112666 1610531030009 邓舒琳 女 79
27 16360829111082 1610531030064 王思珏 女 79
28 16360802111442 1610531030208 肖涵晖 男 79
29 16361102110619 1610531030237 曾紫嫣 女 79
30 16360827110982 1610531030136 许萌琼 女 78.5
31 16360923111197 1610531030273 万敏 男 78.5
32 16360726111340 1610531030275 欧阳慧 女 78.5
33 16360102111053 1610531030145 彭佳欣 女 78
34 16360121111798 1610531030211 朱亚玲 女 78
35 16361127110259 1610531030155 陈诗琪 女 77.5
36 16360723110449 1610531030163 李睿敏 女 77.5
37 16360982111339 1610531030018 刘祝义 女 77
38 16360423110304 1610531030023 董春燕 女 77
39 16360922111604 1610531030281 龙汕 男 77
40 16360722112351 1610531030175 张升文 男 76
41 16361126111323 1610531030286 汪泽黎 女 76
2016年江西省舞蹈表演专业合格考生名单(16人)
序号 考生号 校准考证 姓名 性别 总成绩
1 16360102113133 1610531030057 胡凯旋 男 88
2 16360802111404 1610531030315 周芳婷 女 88
3 16360111112460 1610531030067 熊嘉怡 女 87.5
4 16360735110711 1610531030144 熊坚 男 87.5
5 16360122110791 1610531030160 夏益民 男 86.5
6 16360602110237 1610531030015 张雪 女 85
7 16360726111352 1610531030287 谢舒豪 男 84.5
8 16360802110925 1610531030292 邹珺怡 女 84.5
9 16360702114530 1610531030302 吴昊 男 84
10 16360827110979 1610531030098 曾紫萌 女 82
11 16360781112217 1610531030168 刘亚男 女 81.5
12 16360781110528 1610531030047 谢声起 男 81
13 16361121110489 1610531030283 郑洋溢 女 80.5
14 16360730111648 1610531030072 杨佩云 女 79
15 16360424111470 1610531030264 袁爽 女 77.5
16 16360102115067 1610531030279 史佳丽 女 76.5