网站首页 手机版 网站地图

当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 音乐联考 >

中国农业大学2016年高水平艺术团招生测试成绩

更新时间:2016-03-21    来源/发布:乐器学习网    作者/编辑:乐器学习网

  中国农业大学2016年高水平艺术团招生测试成绩

  中国农业大学2016年高水平艺术团测试成绩

  序号 大类 项目 准考证号 成绩 排序

  1 管乐类 大号 3B060 87.125 1

  2 管乐类 大号 3B057 85.75 2

  3 管乐类 大号 3B058 80 3

  4 管乐类 大号 3B059 74.875 4

  5 管乐类 短笛 3A013 94.75 1

  6 管乐类 短笛 3A020 84.875 2

  7 管乐类 短笛 3A015 83.375 3

  8 管乐类 短笛 3A016 82.375 4

  9 管乐类 短笛 3A019 82 5

  10 管乐类 西洋打击乐 3A007 89.875 1

  11 管乐类 西洋打击乐 3A002 88.875 2

  12 管乐类 西洋打击乐 3A006 88.125 3

  13 管乐类 西洋打击乐 3A003 86.125 4

  14 管乐类 西洋打击乐 3A010 85.5 5

  15 管乐类 西洋打击乐 3A008 84.5 6

  16 管乐类 西洋打击乐 3A004 83.875 7

  17 管乐类 西洋打击乐 3A001 82.625 8

  18 管乐类 小号 3B031 90.125 1

  19 管乐类 小号 3A027 90 2

  20 管乐类 小号 3A024 88.625 3

  21 管乐类 小号 3B036 85.875 4

  22 管乐类 小号 3B033 85.75 5

  23 管乐类 小号 3A026 82.75 6

  24 管乐类 小号 3A030 80.375 7

  25 管乐类 小号 3B039 77 8

  26 管乐类 小号 3A022 75.875 9

  27 管乐类 小号 3A029 75.5 10

  28 管乐类 小号 3A028 74.75 11

  29 管乐类 小号 3B035 74.5 12

  30 管乐类 小号 3B041 73.875 13

  31 管乐类 小号 3B037 62 14

  32 管乐类 圆号 3B044 90 1

  33 管乐类 圆号 3B047 85.25 2

  34 管乐类 圆号 3B051 85 3

  35 管乐类 圆号 3B048 83.375 4

  36 管乐类 圆号 3B043 83.25 5

  37 管乐类 圆号 3B049 81.25 6

  38 管乐类 圆号 3B045 74.25 7

  39 管乐类 长号 3B064 83.125 1

  40 管乐类 长号 3B068 78.125 2

  41 管乐类 长号 3B063 77.75 3

  42 管乐类 长号 3B062 76.75 4

  43 管乐类 长号 3B067 71.5 5

  44 管乐类 长号 3B061 68.375 6

  45 管乐类 中音号 3B054 89.5 1

  46 管乐类 中音号 3B053 86.875 2

  47 钢琴类 钢琴 1B009 93.375 1

  48 钢琴类 钢琴 1B013 93 2

  49 钢琴类 钢琴 1B037 92 3

  50 钢琴类 钢琴 1B025 91.875 4

  51 钢琴类 钢琴 1B049 91.625 5

  52 钢琴类 钢琴 1B015 89.875 6

  53 钢琴类 钢琴 1B047 89.375 7

  54 钢琴类 钢琴 1B011 89 8

  55 钢琴类 钢琴 1B021 88.375 9

  56 钢琴类 钢琴 1B019 87.75 10

  57 钢琴类 钢琴 1B018 86.875 11

  58 钢琴类 钢琴 1B014 86.75 12

  59 钢琴类 钢琴 1B020 86.5 13

  60 钢琴类 钢琴 1B032 86.375 14

  61 钢琴类 钢琴 1B004 85.5 15

  62 钢琴类 钢琴 1B023 84.75 16

  63 钢琴类 钢琴 1B017 84.25 17

  64 钢琴类 钢琴 1B045 83.25 18

  65 钢琴类 钢琴 1B026 83.125 19

  66 钢琴类 钢琴 1B007 79.625 20

  67 钢琴类 钢琴 1B001 79.5 21

  68 钢琴类 钢琴 1B029 79.125 22

  69 钢琴类 钢琴 1B022 77.875 23

  70 钢琴类 钢琴 1B024 77.75 24

  71 钢琴类 钢琴 1B038 77.75 24

  72 钢琴类 钢琴 1B040 77.5 26

  73 钢琴类 钢琴 1B035 77 27

  74 钢琴类 钢琴 1B042 76.625 28

  75 钢琴类 钢琴 1B036 75.875 29

  76 钢琴类 钢琴 1B031 75 30

  77 钢琴类 钢琴 1B039 74.75 31

  78 钢琴类 钢琴 1B003 73.5 32

  79 钢琴类 钢琴 1B006 72.375 33

  80 钢琴类 钢琴 1B034 72.25 34

  81 钢琴类 钢琴 1B028 72 35

  82 钢琴类 钢琴 1B012 70.875 36

  83 钢琴类 钢琴 1B044 70.625 37

  84 钢琴类 钢琴 1B041 70.375 38

  85 舞蹈类 舞蹈 2B072 94.625 1

  86 舞蹈类 舞蹈 2B050 93 2

  87 舞蹈类 舞蹈 2A024 89.25 3

  88 舞蹈类 舞蹈 2A017 89.125 4

  89 舞蹈类 舞蹈 2A005 88.125 5

  90 舞蹈类 舞蹈 2B081 86.375 6

  91 舞蹈类 舞蹈 2B071 84.625 7

  92 舞蹈类 舞蹈 2A009 84.25 8

  93 舞蹈类 舞蹈 2B082 83.625 9

  94 舞蹈类 舞蹈 2A029 82.625 10

  95 舞蹈类 舞蹈 2A006 81.875 11

  96 舞蹈类 舞蹈 2B084 81.375 12

  97 舞蹈类 舞蹈 2B042 81.375 12

  98 舞蹈类 舞蹈 2A011 81.125 14

  99 舞蹈类 舞蹈 2B032 81 15

  100 舞蹈类 舞蹈 2B075 80.625 16

  101 舞蹈类 舞蹈 2B063 80.625 16

  102 舞蹈类 舞蹈 2A027 80.625 16

  103 舞蹈类 舞蹈 2A022 80.125 19

  104 舞蹈类 舞蹈 2A026 79.875 20

  105 舞蹈类 舞蹈 2B051 79.625 21

  106 舞蹈类 舞蹈 2B073 79.5 22

  107 舞蹈类 舞蹈 2B038 79.25 23

  108 舞蹈类 舞蹈 2A018 79 24

  109 舞蹈类 舞蹈 2A016 78.5 25

  110 舞蹈类 舞蹈 2B033 78.25 26

  111 舞蹈类 舞蹈 2A020 77.75 27

  112 舞蹈类 舞蹈 2B058 77.5 28

  113 舞蹈类 舞蹈 2A013 76.875 29

  114 舞蹈类 舞蹈 2A014 76.75 30

  115 舞蹈类 舞蹈 2A021 76.25 31

  116 舞蹈类 舞蹈 2B031 76 32

  117 舞蹈类 舞蹈 2A028 75.875 33

  118 舞蹈类 舞蹈 2B049 75.125 34

  119 舞蹈类 舞蹈 2B064 75.125 34

  120 舞蹈类 舞蹈 2B034 75.125 34

  121 舞蹈类 舞蹈 2B076 75 37

  122 舞蹈类 舞蹈 2B040 74.375 38

  123 舞蹈类 舞蹈 2B053 74.25 39

  124 舞蹈类 舞蹈 2B066 74.125 40

  125 舞蹈类 舞蹈 2B065 73.625 41

  126 舞蹈类 舞蹈 2A008 72.875 42

  127 舞蹈类 舞蹈 2B061 72.875 42

  128 舞蹈类 舞蹈 2B044 72.75 44

  129 舞蹈类 舞蹈 2A001 72.375 45

  130 舞蹈类 舞蹈 2B054 72 46

  131 舞蹈类 舞蹈 2B068 72 46

  132 舞蹈类 舞蹈 2A015 71.25 48

  133 舞蹈类 舞蹈 2B070 71.25 48

  134 舞蹈类 舞蹈 2A010 71 50

  135 舞蹈类 舞蹈 2B039 70.875 51

  136 舞蹈类 舞蹈 2A002 70.25 52

  137 舞蹈类 舞蹈 2B057 70.25 52

  138 舞蹈类 舞蹈 2B056 69.75 54

  139 舞蹈类 舞蹈 2B074 69.5 55

  140 舞蹈类 舞蹈 2A004 69.5 55

  141 舞蹈类 舞蹈 2B043 69.125 57

  142 舞蹈类 舞蹈 2B041 68.875 58

  143 舞蹈类 舞蹈 2B036 67.25 59

  144 舞蹈类 舞蹈 2A007 67.125 60

  145 舞蹈类 舞蹈 2B079 66.875 61

  146 舞蹈类 舞蹈 2A003 66.75 62

  147 舞蹈类 舞蹈 2B060 66.625 63

  148 弦乐类 大提琴 5A013 95.625 1

  149 弦乐类 大提琴 5A019 95.125 2

  150 弦乐类 大提琴 5A006 94.375 3

  151 弦乐类 大提琴 5A018 85 4

  152 弦乐类 大提琴 5A008 85 4

  153 弦乐类 大提琴 5A016 84.25 6

  154 弦乐类 大提琴 5A005 82.875 7

  155 弦乐类 大提琴 5A001 82.375 8

  156 弦乐类 大提琴 5A015 80 9

  157 弦乐类 大提琴 5A010 77.25 10

  158 弦乐类 低音提琴 5A022 87.875 1

  159 弦乐类 低音提琴 5A024 87 2

  160 弦乐类 小提琴 5B051 94 1

  161 弦乐类 小提琴 5B044 93.875 2

  162 弦乐类 小提琴 5B040 93 3

  163 弦乐类 小提琴 5B054 92.375 4

  164 弦乐类 小提琴 5B037 90.75 5

  165 弦乐类 小提琴 5B049 87.75 6

  166 弦乐类 小提琴 5B050 86.25 7

  167 弦乐类 小提琴 5B046 85.5 8

  168 弦乐类 小提琴 5B043 84.875 9

  169 弦乐类 小提琴 5B038 77 10

  170 弦乐类 小提琴 5B055 69.375 11

  171 弦乐类 中提琴 5A029 93.375 1

  172 弦乐类 中提琴 5A032 93.25 2

  173 弦乐类 中提琴 5A033 91 3

  174 弦乐类 中提琴 5A030 90.25 4

  175 弦乐类 中提琴 5A025 86.125 5

  176 弦乐类 中提琴 5A028 82.875 6

  177 民乐类 二胡 4B056 94.5 1

  178 民乐类 二胡 4B055 94 2

  179 民乐类 二胡 4B054 92.625 3

  180 民乐类 二胡 4B053 91.25 4

  181 民乐类 二胡 4B059 91.125 5

  182 民乐类 二胡 4B067 91.125 5

  183 民乐类 二胡 4B060 88.875 7

  184 民乐类 二胡 4B061 87.75 8

  185 民乐类 二胡 4B048 86.875 9

  186 民乐类 二胡 4B064 85.375 10

  187 民乐类 二胡 4B063 84.25 11

  188 民乐类 二胡 4B050 84.125 12

  189 民乐类 二胡 4B058 82.25 13

  190 民乐类 二胡 4B052 82.25 13

  191 民乐类 二胡 4B049 79.625 15

  192 民乐类 柳琴 4B045 91.625 1

  193 民乐类 民族打击乐 4A007 94.375 1

  194 民乐类 民族打击乐 4A008 83.625 2

  195 民乐类 琵琶 4A020 94.875 1

  196 民乐类 琵琶 4A026 92 2

  197 民乐类 琵琶 4A016 89.375 3

  198 民乐类 琵琶 4A031 89 4

  199 民乐类 琵琶 4A030 87.375 5

  200 民乐类 琵琶 4A035 87.125 6

  201 民乐类 琵琶 4A023 86.75 7

  202 民乐类 琵琶 4A025 86.125 8

  203 民乐类 琵琶 4A029 85.625 9

  204 民乐类 琵琶 4A011 85.5 10

  205 民乐类 琵琶 4A024 84.125 11

  206 民乐类 琵琶 4A012 83.125 12

  207 民乐类 琵琶 4A014 82.125 13

  208 民乐类 琵琶 4A019 82 14

  209 民乐类 琵琶 4A017 81.25 15

  210 民乐类 琵琶 4A028 80.625 16

  211 民乐类 琵琶 4A013 80.625 16

  212 民乐类 琵琶 4A018 79.375 18

  213 民乐类 琵琶 4A027 78.25 19

  214 民乐类 琵琶 4A034 76.25 20

  215 民乐类 琵琶 4A009 75.875 21

  216 民乐类 琵琶 4A032 64.125 22

  217 民乐类 阮 4B044 94.125 1

  218 民乐类 阮 4B040 91.625 2

  219 民乐类 阮 4B042 90 3

  220 民乐类 阮 4B041 83.625 4

  221 民乐类 阮 4B038 80.75 5

  222 民乐类 阮 4B039 80.375 6

  223 民乐类 笙 4A001 90.25 1

  224 民乐类 笙 4A002 87.625 2

  225 民乐类 笙 4A003 81.5 3

  226 戏剧类 表演与主持 1A017 93.375 1

  227 戏剧类 表演与主持 1A029 89.125 2

  228 戏剧类 表演与主持 1A006 88.125 3

  229 戏剧类 表演与主持 1A028 87.625 4

  230 戏剧类 表演与主持 1A010 86.375 5

  231 戏剧类 表演与主持 1A009 86.25 6

  232 戏剧类 表演与主持 1A012 85.5 7

  233 戏剧类 表演与主持 1A034 83.25 8

  234 戏剧类 表演与主持 1A039 83.125 9

  235 戏剧类 表演与主持 1A001 82.875 10

  236 戏剧类 表演与主持 1A046 82.625 11

  237 戏剧类 表演与主持 1A018 82.375 12

  238 戏剧类 表演与主持 1A038 81.875 13

  239 戏剧类 表演与主持 1A005 81.75 14

  240 戏剧类 表演与主持 1A036 81.5 15

  241 戏剧类 表演与主持 1A004 81.375 16

  242 戏剧类 表演与主持 1A011 81.25 17

  243 戏剧类 表演与主持 1A044 81 18

  244 戏剧类 表演与主持 1A014 80.75 19

  245 戏剧类 表演与主持 1A016 80.125 20

  246 戏剧类 表演与主持 1A008 79.75 21

  247 戏剧类 表演与主持 1A023 79.5 22

  248 戏剧类 表演与主持 1A015 78.625 23

  249 戏剧类 表演与主持 1A041 77.875 24

  250 戏剧类 表演与主持 1A022 76.625 25

  251 戏剧类 表演与主持 1A026 76.625 25

  252 戏剧类 表演与主持 1A033 76.375 27

  253 戏剧类 表演与主持 1A025 75.5 28

  254 戏剧类 表演与主持 1A019 75.5 28

  255 戏剧类 表演与主持 1A042 75 30

  256 戏剧类 表演与主持 1A040 74.875 31

  257 戏剧类 表演与主持 1A031 74.5 32

  258 戏剧类 表演与主持 1A027 73.875 33

  259 戏剧类 表演与主持 1A007 71 34

  260 戏剧类 表演与主持 1A032 70.875 35

本文标签

中国农业大学

最新专题

更多相关

精彩专题

中国音协音乐考级信息大全

【导读】乐器学习网小编关注到很多喜欢音乐的网友资讯关于音乐考级的信息,特别是乐器考级信息,今天我们创建一个中国音协考级专...阅读全文

全国最新的音乐会演出资讯

【导读】生活中音乐无处不在,很多家长或音乐爱好者必较关注专业的音乐会资讯,因为能够现场聆听专业的音乐会既能净化心灵激发兴...阅读全文

乐坛趣事,乐坛大事记!

小编今天和大家分享乐坛纪事专题,分享古今史外乐坛上面的大事;什么是乐坛呢,乐坛的范围很广,不仅是指流行音乐,还包括古典音...阅读全文

关注热点

本站简介- 站内公告- 原创投稿- 广告服务- 版权声明- 联系我们- 手机访问- 举报入口
Copyright @ 2008-2018 乐器学习网 online services. Security support by yueqixuexi.com
举报信息框
举报