网站首页 手机版 网站地图

当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 音乐联考 >

天津音乐学院艺术管理系2016年本科招生专业考试合格名单

更新时间:2016-03-01    来源/发布:乐器学习网    作者/编辑:乐器学习网

  天津音乐学院艺术管理系2016年本科招生专业考试合格名单

  报考系  准考证号  姓名  性别      专业  专业成绩  专业名次

  艺术管理系  10801004 康琪  女  音乐学(艺术管理) 91.50 1

  艺术管理系  10801220 郑甲彬  男  音乐学(艺术管理) 91.00 2

  艺术管理系  10801125 任泳成  男  音乐学(艺术管理) 91.00 3

  艺术管理系  10801248 王统威  男  音乐学(艺术管理) 91.00 4

  艺术管理系  10801223 闫琳  女  音乐学(艺术管理) 91.00 5

  艺术管理系  10801232 孙睿超  男  音乐学(艺术管理) 90.88 6

  艺术管理系  10801180 尚嘉宝  女  音乐学(艺术管理) 90.50 7

  艺术管理系  10801044 武乔  男  音乐学(艺术管理) 90.50 8

  艺术管理系  10801032 韩笑  女  音乐学(艺术管理) 90.25 9

  艺术管理系  10801019 刘欣凝  男  音乐学(艺术管理) 90.13 10

  艺术管理系  10801302 谢文宇  女  音乐学(艺术管理) 90.00 11

  艺术管理系  10801122 冯禄海  男  音乐学(艺术管理) 89.75 12

  艺术管理系  10801296 闫晶晶  女  音乐学(艺术管理) 89.63 13

  艺术管理系  10801059 张馨玥  女  音乐学(艺术管理) 89.63 14

  艺术管理系  10801166 张华放  女  音乐学(艺术管理) 89.63 15

  艺术管理系  10801175 马国一  男  音乐学(艺术管理) 89.60 16

  艺术管理系  10801063 张致豪  男  音乐学(艺术管理) 89.50 17

  艺术管理系  10801037 刘泽莹  女  音乐学(艺术管理) 89.50 18

  艺术管理系  10801193 王玥璐  女  音乐学(艺术管理) 89.50 19

  艺术管理系  10801187 马子凡  女  音乐学(艺术管理) 89.50 20

  艺术管理系  10801097 杨菁凯  男  音乐学(艺术管理) 89.50 21

  艺术管理系  10801124 朱依宁  女  音乐学(艺术管理) 89.50 22

  艺术管理系  10801020 袁来  男  音乐学(艺术管理) 89.25 23

  艺术管理系  10801249 郑毅  女  音乐学(艺术管理) 89.25 24

  艺术管理系  10801123 金逸尘  女  音乐学(艺术管理) 89.00 25

  艺术管理系  10801186 郑韵  女  音乐学(艺术管理) 89.00 26

  艺术管理系  10801287 珠娜  女  音乐学(艺术管理) 89.00 27

  报考系  准考证号  姓名  性别      专业  专业成绩  专业名次

  艺术管理系  10801001 王璊玥  女  音乐学(艺术管理) 88.88 28

  艺术管理系  10801065 陈晗  女  音乐学(艺术管理) 88.75 29

  艺术管理系  10801192 曹琳  女  音乐学(艺术管理) 88.75 30

  艺术管理系  10801200 王宁  女  音乐学(艺术管理) 88.75 31

  艺术管理系  10801237 辛仕杰  男  音乐学(艺术管理) 88.75 32

  艺术管理系  10801174 孙艺轩  女  音乐学(艺术管理) 88.63 33

  艺术管理系  10801088 梁源珊  女  音乐学(艺术管理) 88.50 34

  艺术管理系  10801279 柳心韵  女  音乐学(艺术管理) 88.50 35

  艺术管理系  10801253 宫皓文  男  音乐学(艺术管理) 88.50 36

  艺术管理系  10801080 唐必聪  女  音乐学(艺术管理) 88.50 37

  艺术管理系  10801022 陈博健  男  音乐学(艺术管理) 88.50 38

  艺术管理系  10801077 万智忠  男  音乐学(艺术管理) 88.38 39

  艺术管理系  10801100 周天惠  女  音乐学(艺术管理) 88.35 40

  艺术管理系  10801023 石可  女  音乐学(艺术管理) 88.25 41

  艺术管理系  10801071 徐史越  男  音乐学(艺术管理) 88.25 42

  艺术管理系  10801264 李安迪  女  音乐学(艺术管理) 88.13 43

  艺术管理系  10801067 岳嘉慧  女  音乐学(艺术管理) 88.13 44

  艺术管理系  10801129 胡娟  女  音乐学(艺术管理) 88.00 45

  艺术管理系  10801212 刘德龙  男  音乐学(艺术管理) 88.00 46

  艺术管理系  10801204 付春旭  男  音乐学(艺术管理) 88.00 47

  艺术管理系  10801290 法智  男  音乐学(艺术管理) 88.00 48

  艺术管理系  10801035 马婧  女  音乐学(艺术管理) 88.00 49

  艺术管理系  10801057 肖茜  女  音乐学(艺术管理) 87.88 50

  艺术管理系  10801024 贺元傲  女  音乐学(艺术管理) 87.75 51

  艺术管理系  10801091 王昭仪  女  音乐学(艺术管理) 87.75 52

  艺术管理系  10801209 汪桐  女  音乐学(艺术管理) 87.75 53

  艺术管理系  10801261 李艺萱  女  音乐学(艺术管理) 87.75 54

  艺术管理系  10801064 钱新毅  男  音乐学(艺术管理) 87.75 55

  艺术管理系  10801128 赵楚依  女  音乐学(艺术管理) 87.75 56

  艺术管理系  10801228 李思诺  女  音乐学(艺术管理) 87.75 57

  艺术管理系  10801294 徐文奇  男  音乐学(艺术管理) 87.73 58

  艺术管理系  10801139 边润钰  女  音乐学(艺术管理) 87.70 59

  艺术管理系  10801112 郁庭逸  女  音乐学(艺术管理) 87.50 60

  艺术管理系  10801188 刘婧怡  女  音乐学(艺术管理) 87.50 61

  艺术管理系  10801072 刘子奇  男  音乐学(艺术管理) 87.50 62

  艺术管理系  10801208 陈小晴  女  音乐学(艺术管理) 87.50 63

  艺术管理系  10801086 李欣玥  女  音乐学(艺术管理) 87.45 64

  艺术管理系  10801202 王雅然  女  音乐学(艺术管理) 87.33 65

  艺术管理系  10801191 郭凤翔  男  音乐学(艺术管理) 87.25 66

  报考系  准考证号  姓名  性别      专业  专业成绩  专业名次

  艺术管理系  10801182 郭子琪  女  音乐学(艺术管理) 87.25 67

  艺术管理系  10801183 田博佳  女  音乐学(艺术管理) 87.25 68

  艺术管理系  10801132 陈思羽  女  音乐学(艺术管理) 87.25 69

  艺术管理系  10801136 郑崇涵  女  音乐学(艺术管理) 87.25 70

  艺术管理系  10801234 王禧琳  女  音乐学(艺术管理) 87.13 71

  艺术管理系  10801278 伊子晴  女  音乐学(艺术管理) 87.13 72

  艺术管理系  10801042 杨语航  女  音乐学(艺术管理) 87.10 73

  艺术管理系  10801195 王毓麟  男  音乐学(艺术管理) 87.08 74

  艺术管理系  10801291 周小琪  女  音乐学(艺术管理) 87.00 75

  艺术管理系  10801143 陈家成  男  音乐学(艺术管理) 87.00 76

  艺术管理系  10801293 张倩  女  音乐学(艺术管理) 86.93 77

  艺术管理系  10801003 张梦媛  女  音乐学(艺术管理) 86.88 78

  艺术管理系  10801273 陈雪  女  音乐学(艺术管理) 86.75 79

  艺术管理系  10801134 朱怡霖  女  音乐学(艺术管理) 86.75 80

  艺术管理系  10801068 郝梦杰  女  音乐学(艺术管理) 86.75 81

  艺术管理系  10801267 梁馨悦  女  音乐学(艺术管理) 86.75 82

  艺术管理系  10801041 樊凡  男  音乐学(艺术管理) 86.63 83

  艺术管理系  10801217 于怡凡  女  音乐学(艺术管理) 86.50 84

  艺术管理系  10801006 任昊  女  音乐学(艺术管理) 86.50 85

  艺术管理系  10801012 陈晋瑶  女  音乐学(艺术管理) 86.50 86

  艺术管理系  10801222 刘敏  女  音乐学(艺术管理) 86.50 87

  艺术管理系  10801010 姚瑶  女  音乐学(艺术管理) 86.50 88

  艺术管理系  10801198 孙陶陶  女  音乐学(艺术管理) 86.50 89

  艺术管理系  10801173 江文  男  音乐学(艺术管理) 86.40 90

  艺术管理系  10801140 潘绿忆  女  音乐学(艺术管理) 86.38 91

  艺术管理系  10801172 成名立  男  音乐学(艺术管理) 86.35 92

  艺术管理系  10801275 张思毓  男  音乐学(艺术管理) 86.33 93

  艺术管理系  10801194 胡芯蕊  女  音乐学(艺术管理) 86.33 94

  艺术管理系  10801235 李卓谣  女  音乐学(艺术管理) 86.25 95

  艺术管理系  10801233 施家濠  男  音乐学(艺术管理) 86.25 96

  艺术管理系  10801178 王宇欣  女  音乐学(艺术管理) 86.25 97

  艺术管理系  10801030 梁天宇  女  音乐学(艺术管理) 86.25 98

  艺术管理系  10801085 王天琦  女  音乐学(艺术管理) 86.13 99

  艺术管理系  10801017 蓝茜  女  音乐学(艺术管理) 86.10 100

  艺术管理系  10801289 高沁阳  女  音乐学(艺术管理) 86.00 101

  艺术管理系  10801216 李天阳  女  音乐学(艺术管理) 86.00 102

  艺术管理系  10801266 乔鑫  女  音乐学(艺术管理) 86.00 103

  艺术管理系  10801130 代艺瑗  女  音乐学(艺术管理) 85.88 104

  艺术管理系  10801027 高若兰  女  音乐学(艺术管理) 85.88 105

  报考系  准考证号  姓名  性别      专业  专业成绩  专业名次

  艺术管理系  10801025 范柏祎  女  音乐学(艺术管理) 85.75 106

  艺术管理系  10801014 常雅婷  女  音乐学(艺术管理) 85.75 107

  艺术管理系  10801254 赵婧文  女  音乐学(艺术管理) 85.75 108

  艺术管理系  10801146 李清玥  女  音乐学(艺术管理) 85.75 109

  艺术管理系  10801190 张义博  男  音乐学(艺术管理) 85.75 110

  艺术管理系  10801053 初柏玲  女  音乐学(艺术管理) 85.75 111

  艺术管理系  10801090 安峻霆  男  音乐学(艺术管理) 85.75 112

  艺术管理系  10801073 宋雯鑫  女  音乐学(艺术管理) 85.75 113

  艺术管理系  10801107 宋智璇  女  音乐学(艺术管理) 85.63 114

  艺术管理系  10801074 涂兰朵  女  音乐学(艺术管理) 85.63 115

  艺术管理系  10801031 李玥  女  音乐学(艺术管理) 85.50 116

  艺术管理系  10801145 商丹  女  音乐学(艺术管理) 85.50 117

  艺术管理系  10801169 白家宝  男  音乐学(艺术管理) 85.38 118

  艺术管理系  10801250 许朔  男  音乐学(艺术管理) 85.38 119

  艺术管理系  10801213 沈宥宇  男  音乐学(艺术管理) 85.25 120

  艺术管理系  10801034 赵乐川  女  音乐学(艺术管理) 85.25 121

  艺术管理系  10801007 陈泽熹  女  音乐学(艺术管理) 85.25 122

  艺术管理系  10801069 刘秋良  女  音乐学(艺术管理) 85.25 123

  艺术管理系  10801189 刁雯婷  女  音乐学(艺术管理) 85.25 124

  艺术管理系  10801051 邸飞剑  男  音乐学(艺术管理) 85.25 125

  艺术管理系  10801054 刘博文  男  音乐学(艺术管理) 85.25 126

  艺术管理系  10801206 董珂嘉  女  音乐学(艺术管理) 85.25 127

  艺术管理系  10801211 霍彤  女  音乐学(艺术管理) 85.19 128

  艺术管理系  10801164 刘漫妮  女  音乐学(艺术管理) 85.13 129

  艺术管理系  10801089 滕凯  男  音乐学(艺术管理) 85.05 130

  艺术管理系  10801052 施捷  女  音乐学(艺术管理) 85.00 131

  艺术管理系  10801258 陈晓文  女  音乐学(艺术管理) 85.00 132

  艺术管理系  10801120 杨欣玥  女  音乐学(艺术管理) 85.00 133

  艺术管理系  10801021 刘畑甜  女  音乐学(艺术管理) 85.00 134

  艺术管理系  10801238 庄碧霞  女  音乐学(艺术管理) 85.00 135

  艺术管理系  10801185 李佳莉  女  音乐学(艺术管理) 85.00 136

  艺术管理系  10801277 朱梓滔  男  音乐学(艺术管理) 85.00 137

  艺术管理系  10801170 黄海燕  女  音乐学(艺术管理) 84.85 138

  艺术管理系  10801147 王丹怩  女  音乐学(艺术管理) 84.75 139

  艺术管理系  10801118 周鹏飞  男  音乐学(艺术管理) 84.75 140

  艺术管理系  10801163 郝梦杨  女  音乐学(艺术管理) 84.55 141

  艺术管理系  10801018 张景楠  女  音乐学(艺术管理) 84.50 142

  艺术管理系  10801119 殷梓萱  男  音乐学(艺术管理) 84.50 143

  艺术管理系  10801257 付尤佳  女  音乐学(艺术管理) 84.50 144

  报考系  准考证号  姓名  性别      专业  专业成绩  专业名次

  艺术管理系  10801141 彭鑫宇  女  音乐学(艺术管理) 84.50 145

  艺术管理系  10801230 田泽祎  女  音乐学(艺术管理) 84.50 146

  艺术管理系  10801269 白雪莲  女  音乐学(艺术管理) 84.50 147

  艺术管理系  10801092 王邱家煜  女  音乐学(艺术管理) 84.38 148

  艺术管理系  10801176 宁靖儒  女  音乐学(艺术管理) 84.25 149

  艺术管理系  10801259 李林璇  女  音乐学(艺术管理) 84.25 150

  艺术管理系  10801095 韩雪  女  音乐学(艺术管理) 84.25 151

  艺术管理系  10801148 王伊杭  女  音乐学(艺术管理) 84.10 152

  艺术管理系  10801241 郑静怡  女  音乐学(艺术管理) 84.08 153

  艺术管理系  10801283 黄裕函  女  音乐学(艺术管理) 84.00 154

  艺术管理系  10801040 邢志颖  女  音乐学(艺术管理) 84.00 155

  艺术管理系  10801272 曹亚田  女  音乐学(艺术管理) 84.00 156

  艺术管理系  10801276 黄驿惟  男  音乐学(艺术管理) 83.88 157

  艺术管理系  10801297 王淑瑶  女  音乐学(艺术管理) 83.75 158

  艺术管理系  10801083 梁瑞歆  女  音乐学(艺术管理) 83.75 159

  艺术管理系  10801102 刘芷熙  女  音乐学(艺术管理) 83.75 160

  艺术管理系  10801050 吕梦  女  音乐学(艺术管理) 83.75 161

  艺术管理系  10801116 曹淑钰  女  音乐学(艺术管理) 83.75 162

  艺术管理系  10801226 刘弘毅  男  音乐学(艺术管理) 83.75 163

  艺术管理系  10801043 黄严睿书  女  音乐学(艺术管理) 83.75 164

  艺术管理系  10801224 王博闻  男  音乐学(艺术管理) 83.63 165

  艺术管理系  10801196 齐俊达  男  音乐学(艺术管理) 83.58 166

  艺术管理系  10801280 周小渭  女  音乐学(艺术管理) 83.50 167

  艺术管理系  10801026 张之琳  女  音乐学(艺术管理) 83.50 168

  艺术管理系  10801218 张婕  女  音乐学(艺术管理) 83.50 169

  艺术管理系  10801131 徐佳琛  女  音乐学(艺术管理) 83.38 170

  艺术管理系  10801210 李希  女  音乐学(艺术管理) 83.38 171

  艺术管理系  10801033 吉常嘉  女  音乐学(艺术管理) 83.25 172

  艺术管理系  10801117 周家勋  男  音乐学(艺术管理) 83.25 173

  艺术管理系  10801221 范亚  男    女  音乐学(艺术管理) 83.25 174

  艺术管理系  10801076 张笑寒  女  音乐学(艺术管理) 83.25 175

  艺术管理系  10801084 黄旭东  男  音乐学(艺术管理) 83.25 176

  艺术管理系  10801104 凌云  男  音乐学(艺术管理) 83.25 177

  艺术管理系  10801184 王津京  女  音乐学(艺术管理) 83.15 178

  艺术管理系  10801015 韩笑  女  音乐学(艺术管理) 83.00 179

  艺术管理系  10801288 于泳  男  音乐学(艺术管理) 83.00 180

  艺术管理系  10801263 冼晓婷  女  音乐学(艺术管理) 83.00 181

  艺术管理系  10801199 周慧琳  女  音乐学(艺术管理) 83.00 182

  艺术管理系  10801157 李强  男  音乐学(艺术管理) 83.00 183

  报考系  准考证号  姓名  性别      专业  专业成绩  专业名次

  艺术管理系  10801265 王璐琪  女  音乐学(艺术管理) 83.00 184

  艺术管理系  10801215 高静  女  音乐学(艺术管理) 83.00 185

  艺术管理系  1080  1110 冯钰涵  女  音乐学(艺术管理) 83.00 186

  艺术管理系  10801305 张咪  女  音乐学(艺术管理) 83.00 187

  艺术管理系  10801236 刘湘雨  女  音乐学(艺术管理) 83.00 188

  艺术管理系  10801138 韩子彧  女  音乐学(艺术管理) 82.75 189

  艺术管理系  10801252 丁卓颖  女  音乐学(艺术管理) 82.75 190

  艺术管理系  10801262 张媛  女  音乐学(艺术管理) 82.75 191

  艺术管理系  10801101 阳晖  女  音乐学(艺术管理) 82.75 192

  艺术管理系  10801045 陈贝洱  女  音乐学(艺术管理) 82.75 193

  艺术管理系  10801133 李鸿豫  女  音乐学(艺术管理) 82.55 194

  艺术管理系  10801179 古凡  女  音乐学(艺术管理) 82.55 195

  艺术管理系  10801049 冯昊凯  男  音乐学(艺术管理) 82.50 196

  艺术管理系  10801158 王振宇  男  音乐学(艺术管理) 82.50 197

  艺术管理系  10801009 秦汉明  男  音乐学(艺术管理) 82.33 198

  艺术管理系  10801036 高童  女  音乐学(艺术管理) 82.25 199

  艺术管理系  10801099 刘昱彤  女  音乐学(艺术管理) 82.25 200

  艺术管理系  10801098 李海鲲  男  音乐学(艺术管理) 82.05 201

  艺术管理系  10801113 李雨暄  女  音乐学(艺术管理) 82.00 202

  艺术管理系  10801159 孙孜玉  女  音乐学(艺术管理) 82.00 203

  艺术管理系  10801038 关淇  女  音乐学(艺术管理) 81.81 204

  艺术管理系  10801155 游乾伟  男  音乐学(艺术管理) 81.75 205

  艺术管理系  10801256 郭薇  女  音乐学(艺术管理) 81.75 206

  艺术管理系  10801111 范文正  男  音乐学(艺术管理) 81.75 207

  艺术管理系  10801013 张新蕊  女  音乐学(艺术管理) 81.75 208

  艺术管理系  10801126 吴昊旻  女  音乐学(艺术管理) 81.75 209

  艺术管理系  10801229 陈霖  女  音乐学(艺术管理) 81.75 210

  艺术管理系  10801142 郑书奇  男  音乐学(艺术管理) 81.63 211

  艺术管理系  10801153 李岩  男  音乐学(艺术管理) 81.50 212

  艺术管理系  10801070 韩思琪  女  音乐学(艺术管理) 81.38 213

  艺术管理系  10801201 付正  男  音乐学(艺术管理) 81.28 214

  艺术管理系  10801268 李佩珊  女  音乐学(艺术管理) 81.25 215

  艺术管理系  10801214 侯靓  女  音乐学(艺术管理) 81.25 216

  艺术管理系  10801255 张雅静  女  音乐学(艺术管理) 81.25 217

  艺术管理系  10801240 梁宇晨  男  音乐学(艺术管理) 81.25 218

  艺术管理系  10801082 姚夏  男  音乐学(艺术管理) 81.10 219

  艺术管理系  10801078 郭睿轩  男  音乐学(艺术管理) 81.05 220

  艺术管理系  10801274 骆首成  男  音乐学(艺术管理) 81.00 221

  艺术管理系  10801171 赵彤彤  女  音乐学(艺术管理) 81.00 222

  报考系  准考证号  姓名  性别      专业  专业成绩  专业名次

  艺术管理系  10801270 王雪儿  女  音乐学(艺术管理) 81.00 223

  艺术管理系  10801181 邓家葳  男  音乐学(艺术管理) 81.00 224

  艺术管理系  10801219 陈子威  男  音乐学(艺术管理) 81.00 225

  艺术管理系  10801081 赵夷  女  音乐学(艺术管理) 80.75 226

  艺术管理系  10801251 林韵慈  女  音乐学(艺术管理) 80.75 227

  艺术管理系  10801239 陈璐  女  音乐学(艺术管理) 80.75 228

  艺术管理系  10801197 余娟  女  音乐学(艺术管理) 80.75 229

  艺术管理系  10801243 刘妍琦  女  音乐学(艺术管理) 80.50 230

  艺术管理系  10801108 胡寅生  男  音乐学(艺术管理) 80.50 231

  艺术管理系  10801127 李鑫  女  音乐学(艺术管理) 80.50 232

  艺术管理系  10801144 王艺颖  女  音乐学(艺术管理) 80.50 233

  艺术管理系  10801246 马锐  女  音乐学(艺术管理) 80.50 234

  艺术管理系  10801207 杨文钰  女  音乐学(艺术管理) 80.25 235

  艺术管理系  10801062 赵阳波  女  音乐学(艺术管理) 80.25 236

  艺术管理系  10801011 刘国正  男  音乐学(艺术管理) 80.00 237

  艺术管理系  10801066 郭玥  女  音乐学(艺术管理) 80.00 238

  艺术管理系  10801299 姜雨昂  男  音乐学(艺术管理) 80.00 239

  艺术管理系  10802303 吴烁  女  音乐学(音乐批评) 86.13 1

  艺术管理系  10802060 于晓璇  女  音乐学(音乐批评) 84.25 2

  艺术管理系  10802292 冯毅  女  音乐学(音乐批评) 82.50 3

本文标签

天津音乐学院

最新专题

更多相关

精彩专题

中国音协音乐考级信息大全

【导读】乐器学习网小编关注到很多喜欢音乐的网友资讯关于音乐考级的信息,特别是乐器考级信息,今天我们创建一个中国音协考级专...阅读全文

全国最新的音乐会演出资讯

【导读】生活中音乐无处不在,很多家长或音乐爱好者必较关注专业的音乐会资讯,因为能够现场聆听专业的音乐会既能净化心灵激发兴...阅读全文

乐坛趣事,乐坛大事记!

小编今天和大家分享乐坛纪事专题,分享古今史外乐坛上面的大事;什么是乐坛呢,乐坛的范围很广,不仅是指流行音乐,还包括古典音...阅读全文

关注热点

本站简介- 站内公告- 原创投稿- 广告服务- 版权声明- 联系我们- 手机访问- 举报入口
Copyright @ 2008-2018 乐器学习网 online services. Security support by yueqixuexi.com
举报信息框
举报