天津音乐学院音乐学系2016年本科招生考试专业合格名单
报考系 准考证号 姓名 性别 专业 专业成绩 专业名次
音乐学系 10101007 刘淼 女 音乐学(音乐学) 84.20 1
音乐学系 10101016 楚晴 女 音乐学(音乐学) 82.79 2
音乐学系 10101053 姚怡心 女 音乐学(音乐学) 82.61 3
音乐学系 10101035 陈若虹 女 音乐学(音乐学) 80.27 4
音乐学系 10101095 李木童 女 音乐学(音乐学) 80.17 5
音乐学系 10101079 宋湛 男 音乐学(音乐学) 79.84 6
音乐学系 10101062 孙璐 女 音乐学(音乐学) 79.76 7
音乐学系 10101064 任周莹 女 音乐学(音乐学) 79.32 8
音乐学系 10101039 王紫菁 女 音乐学(音乐学) 79.12 9
音乐学系 10101001 孙可心 女 音乐学(音乐学) 79.05 10
音乐学系 10101056 吕学宣 男 音乐学(音乐学) 78.79 11
音乐学系 10101036 张妍妍 女 音乐学(音乐学) 78.68 12
报考系 准考证号 姓名 性别 专业 专业成绩 专业名次
音乐学系 10101011 刘红蕾 女 音乐学(音乐学) 78.11 13
音乐学系 10101043 王月珠 女 音乐学(音乐学) 77.49 14
音乐学系 10101100 凌琳慧 女 音乐学(音乐学) 77.45 15
音乐学系 10101033 付悦 女 音乐学(音乐学) 77.39 16
音乐学系 10101019 董晓琳 女 音乐学(音乐学) 77.31 17
音乐学系 10101109 梁晓卉 女 音乐学(音乐学) 77.17 18
音乐学系 10101021 刘倩 女 音乐学(音乐学) 76.75 19
音乐学系 10101040 李莹鑫 女 音乐学(音乐学) 76.51 20
音乐学系 10101006 徐德铭 女 音乐学(音乐学) 76.43 21
音乐学系 10101110 苏雅泳 女 音乐学(音乐学) 76.27 22
音乐学系 10101025 闫明晖 女 音乐学(音乐学) 75.82 23
音乐学系 10101074 何洁 女 音乐学(音乐学) 75.80 24
音乐学系 10101094 杨婷钰 女 音乐学(音乐学) 75.78 25
音乐学系 10101108 梁楚瑶 女 音乐学(音乐学) 75.18 26
音乐学系 10101099 徐珊 女 音乐学(音乐学) 74.93 27
音乐学系 10101024 苏倩云 女 音乐学(音乐学) 74.76 28
音乐学系 10101059 梁雯雯 女 音乐学(音乐学) 74.10 29
音乐学系 10101020 宋方明 男 音乐学(音乐学) 74.08 30
音乐学系 10101052 宋庆锐 男 音乐学(音乐学) 73.01 31
音乐学系 10101098 周嘉欢 女 音乐学(音乐学) 72.91 32
音乐学系 10101041 张雨濛 女 音乐学(音乐学) 72.70 33
音乐学系 10101107 陈君濠 男 音乐学(音乐学) 72.59 34
音乐学系 10101034 张宇 女 音乐学(音乐学) 72.58 35
音乐学系 10101089 陈思琪 女 音乐学(音乐学) 72.53 36
音乐学系 10101068 胡天琦 女 音乐学(音乐学) 72.21 37
音乐学系 10101103 林泽津 男 音乐学(音乐学) 72.14 38
音乐学系 10101026 宋姝虹 女 音乐学(音乐学) 71.97 39
音乐学系 10101097 吴慧媛 女 音乐学(音乐学) 71.85 40
音乐学系 10101069 李玥奇 女 音乐学(音乐学) 71.81 41
音乐学系 10101063 王宇凡 女 音乐学(音乐学) 71.36 42
音乐学系 10101005 刘博闻 男 音乐学(音乐学) 71.21 43
音乐学系 10101018 方曼栩 女 音乐学(音乐学) 70.86 44
音乐学系 10101022 李东泽 女 音乐学(音乐学) 70.64 45
音乐学系 10101027 郄琛琦 女 音乐学(音乐学) 70.54 46
音乐学系 10101076 王祉饶 男 音乐学(音乐学) 70.47 47
音乐学系 10101044 张文超 男 音乐学(音乐学) 70.38 48
音乐学系 10101081 田研 女 音乐学(音乐学) 70.34 49
音乐学系 10101015 冯梦轲 女 音乐学(音乐学) 70.31 50
音乐学系 10101002 刘祥宇 女 音乐学(音乐学) 70.23 51
报考系 准考证号 姓名 性别 专业 专业成绩 专业名次
音乐学系 10101046 李欣悦 女 音乐学(音乐学) 70.11 52