四川音乐学院2016年省外本科层次招生专业
本科层次招生专业
(1)艺术学:音乐与舞蹈学各专业
教学单位 | 专业名称 | 招考方向 | 学费(元/年) | 学制 | 就读地点 |
作曲系 | 作曲与作曲技术理论 | 12000 | 五年 | 校本部(成都市新生路6号) | |
音乐表演 | 乐队指挥与合唱指挥 | ||||
钢琴系 | 钢琴、钢琴伴奏 | 四年 | |||
手风琴电子键盘系 | 手风琴、双排键电子琴、电子钢琴 | ||||
管弦系 |
小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、双簧管、单簧管、大管、圆号、小号、长号、 大号、木笛、竖琴 |
||||
民乐系 |
琵琶、扬琴、柳琴、古筝、古琴、中阮、笙 、唢呐、竹笛、二胡、民族低音 |
||||
现代器乐系 |
打击乐(含民族、西洋打击乐)、古典萨克斯管、古典吉他 |
||||
声乐系 | 声乐(美声、民族唱法) | ||||
歌剧合唱系 | 歌剧表演、合唱 | ||||
乐器工程系 | 钢琴调律、提琴制作、管乐修造 | ||||
音乐教育学院 | 音乐舞蹈、管乐教育 | ||||
音乐学 | 音乐教育 | 9600 | |||
音乐学系 | 音乐学理论 | ||||
艺术管理系 | 音乐表演 | 歌舞表演 | 12000 | 新都校区(成都市新都区蜀龙路) | |
流行音乐学院 |
声乐(流行演唱、爵士演唱)、流行歌舞、流行音乐表演与教育、流行器乐(电吉他、电贝司、 民谣吉他、架子鼓、流行萨克斯管、流行键盘、 爵士大贝司、爵士鼓、爵士吉他、爵士萨克斯、 爵士钢琴、爵士长号、爵士小号)、流行音乐表演与制作 |
||||
戏剧系 | 音乐剧 | ||||
舞蹈学院 | 舞蹈编导 | ||||
舞蹈学 | |||||
舞蹈表演 | 国际标准舞表演与教育 | ||||
流行音乐学院 | 现代流行舞 |
(2)艺术学:戏剧与影视学各专业
教学单位 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制 | 就读地点 |
电子音乐系 | 录音艺术 | 12000 | 四年 | 校本部 |
成都美术学院 | 动画 | 9600 | 新都校区(成都市新都区蜀龙路) | |
数字艺术系 | ||||
国际演艺学院 | ||||
戏剧系 | 表演 | 12000 | ||
国际演艺学院 | ||||
国际演艺学院 | 播音与主持艺术 | 9600 | ||
传媒学院 | ||||
传媒学院 | 广播电视编导 | 12000 | ||
国际演艺学院 | ||||
戏剧影视文学系 | 戏剧影视文学 | |||
戏剧系 | 戏剧影视美术设计 |
(3)艺术学:美术学各专业
教学单位 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制 | 就读地点 |
成都美术学院 | 雕塑 | 12000 | 五年 | 新都校区(成都市新都区蜀龙路) |
绘画 | 四年 | |||
国际演艺学院 | 摄影 |
(4)艺术学:设计学各专业
教学单位 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制 | 就读地点 |
成都美术学院 | 数字媒体艺术 | 7200 | 四年 | 新都校区(成都市新都区蜀龙路) |
公共艺术 | ||||
环境设计 | ||||
视觉传达设计 | ||||
产品设计 |
(5)艺术学:艺术学理论类专业
教学单位 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制 | 就读地点 |
艺术学理论系 | 艺术史论 | 9600 | 四年 |
注:
①请考生仔细看清上述各招考方向的名称及所属的教学单位,以免误填。一经录取,一律不予更换所属教学单位。
②流行音乐学院音乐表演【声乐(流行演唱、爵士演唱)、流行歌舞、流行音乐表演与教育】专业录取时不分具体方向,新生报到入学后将统一组织专业复查,该院根据学生实际能力及未来社会发展需求分配新生具体就读招考方向。