网站首页 手机版 网站地图

当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 音乐联考 >

浙江2015年高水平艺术团招生高校入选考生名单

更新时间:2015-06-08    来源/发布:乐器学习网    作者/编辑:乐器学习网

浙江省2015年高水平艺术团招生高校入选考生名单公示

 

 根据教育部高校学生司关于做好2015年高校部分特殊类型招生工作的通知要求,现将我省2015年高水平运动队、高水平艺术团招生高校入选考生名单公示如下,公示期间任何单位和个人对公示的对象有异议,可向省教育考试院举报。

 

  公示时间:2015年6月5日--19日

  举报电话:0571-88906609

  浙江省教育考试院地址:杭州市文二路331号

 

姓名 性别 毕业学校名称 院校代码 院校名称 测试成绩 测试合格标准 测试项目
胡佳玲 浙江省宁波中学 10561 华南理工大学 95 80 美术与设计(美术)
高融 宁波市效实中学 10504 华中农业大学 83.20 82.60 管乐
郑叶澄琤 浙江省瓯海中学 10504 华中农业大学 84.80 82.60 管乐
庄俞娜 浙江省台州市第一中学 10504 华中农业大学 84.20 84.00 舞蹈
唐苗原 宁波市效实中学 10504 华中农业大学 85.00 81.60 弦乐
赖思雨 浙江省杭州第二中学 10504 华中农业大学 84.80 81.60 弦乐
盛凯帆 柯桥中学 10027 北京师范大学 352 909 民乐(笛子)
平安 杭州学军中学 10027 北京师范大学 355.5 909 民乐(笛子)
周怡甸 浙江省温州中学 10027 北京师范大学 339 860 舞蹈(中国古典舞)
娄豪 绍兴市第一中学 10712 西北农林科技大学 85.80 81.80 民乐
张一阳 杭州学军中学 10423 中国海洋大学 87 85 器乐(阮)
王董尔 浙江省嘉兴市第一中学 10532 湖南大学 91.9 90 器乐
陆香怡 浙江省杭州第十四中学 10532 湖南大学 90.5 90 器乐
王童心 绍兴市第一中学 10491 中国地质大学(武汉) 79.4 75.2 舞蹈
赖思雨 浙江省杭州第二中学 10491 中国地质大学(武汉) 77.2 75.2 西洋弦乐
郑叶澄琤 浙江省瓯海中学 10491 中国地质大学(武汉) 76.2 75.2 民乐
赖思雨 浙江省杭州第二中学 10611 重庆大学 91.0 85 交响乐(小提琴)
赵奕旸 浙江省杭州学军中学 10611 重庆大学 89.3 85 民乐(二胡)
姜楠 浙江省温州市瓯海中学 10269 华东师范大学 89.6 88.4 声乐
段雨晨 杭州学军中学 10269 华东师范大学 92.68 89.23 器乐(民乐)
王晨烨 宁波李惠利中学 10269 华东师范大学 87.07 86 舞蹈
冯贝多 浙江省温州中学 10269 华东师范大学 92.3 88.4 声乐
朱屹力 浙江省杭州学军中学 10002 中国人民大学 89.67 89.67 琵琶(线下20分)
陈秋怡 浙江大学附属中学 10286 东南大学 86.336 85.166 舞蹈
徐双格 富阳中学 10286 东南大学 87.540 86.961 声乐
刘婧 浙江省杭州第十四中学 10286 东南大学 89.545 87.647 器乐(管弦器乐)
乐思羽 浙江省杭州第十四中学 10286 东南大学 87.647 87.647 器乐(管弦器乐)
马怀逸 浙江省桐乡市高级中学 10286 东南大学 89.958 88.049 器乐(民族器乐)
蔡一豪 兰溪市第五中学 10286 东南大学 88.652 88.049 器乐(民族器乐)
王劭涵 浙江省舟山中学 10248 上海交通大学 92.6666666 85.6666666 管乐(大管)
曹佑文 杭州学军中学 10248 上海交通大学 92 91.3333333 民乐(笙)
范博闻 浙江省杭州高级中学 10248 上海交通大学 88 84 管乐(萨克斯)
孙中直 宁波外国语学校 10255 东华大学 92.7 92.7 器乐(管弦乐(大管))
朱轩加 浙江师范大学附属中学 10255 东华大学 93.3 93.0 声乐(声乐(男高音))
毛佳一 浙江省温岭中学 10255 东华大学 94.0 94.0 声乐(声乐(女高音))
刘婧 杭州市第十四中学 10558 中山大学 87.73 87.50 器乐(小提琴)
张一阳 杭州市学军中学 10558 中山大学 86.00 84.50 器乐(中阮)
毛佳一 温岭中学 10558 中山大学 87.33 84.50 声乐(美声)
姜楠 瓯海中学 10558 中山大学 86.33 84.50 声乐(美声)
金钰阳 绍兴市柯桥区柯桥中学 10558 中山大学 86.33 84.50 声乐(男低音)
叶铭展 浙江省温州中学 10533 中南大学 9.1 9.05 西洋弦乐类(小提琴)
张雨晴 宁波市效实中学 10533 中南大学 8.8867 8.8667 西洋弦乐类(中提琴)
王劭涵 浙江省舟山中学 10533 中南大学 9.34 8.9333 西洋木管类(大管)
俞前辉 浙江省舟山中学 10533 中南大学 9.1233 8.97 西洋木管类(萨克斯)
梅若恒 南海实验高中 10533 中南大学 8.9333 8.9333 西洋木管类(大管)
黄心言 杭州学军中学 10284 南京大学 88 86 民乐(琵琶(合格))
张一阳 杭州学军中学 10284 南京大学 94 94 民乐(阮(优秀))
张睿宁 浙江省杭州第二中学 10284 南京大学 91 91 西洋乐(长笛(合格))
王琳珲 浙江省舟山中学 10284 南京大学 86 86 西洋乐(大管(合格))
徐毅晖 宁波市鄞州区姜山中学 10284 南京大学 86 86 西洋乐(大管(合格))
赖思雨 浙江省杭州第二中学 10284 南京大学 90 88 西洋乐(小提琴(合格))
刘婧 杭州第十四中学 10284 南京大学 90 88 西洋乐(小提琴(合格))
平安 浙江省 杭州学军中学 10053 中国政法大学 458 87.6 器乐(竹笛)
王雨禾 浙江省 温州第二高级中学 10053 中国政法大学 439.5 85.33 声乐(美声唱法)
魏凡粟 台州市第一中学 10246 复旦大学 27.2 26.7 民乐(二胡)
赖思雨 杭州市第二中学 10246 复旦大学 33.6 33.6 弦乐(小提琴)
曹佑文 杭州市学军中学 10246 复旦大学 33.7 26.6 民乐(笙)
王雨禾 温州第二高级中学 10246 复旦大学 30.1 27.3 声乐(女低音)
张天南 宁波市效实中学 10246 复旦大学 33.7 32.1 管乐(上低音萨克斯)
陈至仪 杭州第二中学 10001 北京大学 95.00 90 器乐(长笛)
邵依琳 浙江省桐乡市高级中学 10001 北京大学 96.27 90 器乐(小提琴)
赖思雨 杭州第二中学 10001 北京大学 92.00 90 器乐(小提琴)
盛聪尔 绍兴市柯桥区柯桥中学 10001 北京大学 92.00 90 声乐(男高音)
孙中直 宁波市效实中学东钱湖分校 10141 大连理工大学 93.5 77.17 管乐(大管-B级良好)
赖思雨 浙江省杭州第二中学 10141 大连理工大学 90.67 89 弦乐(小提琴-B级良好)
赵思垚 浙江省金华市兰溪市第一中学 10288 南京理工大学 80 80 器乐(竹笛(合格))
袁涛 浙江省杭州学军中学 10287 南京航空航天大学 85.8 85 器乐(竹笛)
张镐 浙江省杭州学军中学 10287 南京航空航天大学 85.8 85.8 器乐(低音提琴)
赵音泽 浙江省杭州第二中学 10055 南开大学 76.20 76.20 声乐(女高音)
胡嘉图 宁波市镇海区龙赛中学 10055 南开大学 92.60 76.60 器乐(小提琴)
俞前辉 舟山中学 10006 北京航空航天大学 88.53 88.1 行进管乐(萨克斯)
王董尔 浙江省嘉兴市第一中学 10307 南京农业大学 81.2 81.2 器乐
吕雨琦 浙江省杭州学军中学 10316 中国药科大学 83.2 80.4 民乐
毛佳一 浙江省温岭中学 10247 同济大学 89.4 84.8 声乐
章逸寒 浙江省台州中学 10247 同济大学 88.6 84.8 声乐
金钰阳 绍兴市柯桥区柯桥中学 10247 同济大学 87.2 84.8 声乐
郭嘉 浙江省舟山中学 10247 同济大学 87.2 84.8 声乐
姜思涵 宁波市李惠利中学 10247 同济大学 85.2 84.8 声乐
王涵 杭州第十四中学康桥校区 10247 同济大学 92 87.2 民乐类
戴婧伊 温州中学 10247 同济大学 90.2 87.2 民乐类
王董尔 浙江省嘉兴市第一中学 10247 同济大学 88.6 87.2 民乐类
宓皓恬 湖州中学 10247 同济大学 90.57 86.67 管弦乐类
张睿宁 浙江省杭州第二中学 10247 同济大学 90.47 86.67 管弦乐类
刘添书 温州中学 10247 同济大学 89.1 86.67 管弦乐类
王琳珲 浙江省舟山中学 10247 同济大学 88.67 86.67 管弦乐类
唐苗原 宁波效实中学 10247 同济大学 88.13 86.67 管弦乐类
逯博延 宁波市鄞州中学 10247 同济大学 86.7 86.67 管弦乐类
刘畅 浙江省舟山市定海第一中学 10247 同济大学 86.67 86.67 管弦乐类
许栋来 浙江省诸暨市诸暨中学 10613 西南交通大学 91 90 器乐(民乐)
盛凯帆 柯桥中学 10613 西南交通大学 90 90 器乐(民乐)
周怡然 绍兴市第一中学 10272 上海财经大学 97 77.56 器乐(打击乐)
陈雨迈 绍兴市第一中学 10272 上海财经大学 97 82.6 器乐(阮(中阮))
金钰阳 绍兴市柯桥区柯桥中 10272 上海财经大学 90 79.87 声乐(声乐)
朱轩加 浙江省浙江师范大学附属中学(金 10335 浙江大学 84.0 84 声乐(男高音)
吴闻欣 浙江省宁波市效实中学 10335 浙江大学 85.0 84.1 器乐(小提琴)
罗欣羽 浙江省金华市义乌中学 10335 浙江大学 85.3 85.3 声乐(女中低音)
田许鸿 浙江省杭州市第二中学 10335 浙江大学 85.5 84.1 器乐(小提琴)
乐思羽 浙江省杭州市第十四中学 10335 浙江大学 86.6 84.1 器乐(小提琴)
徐漾 浙江省杭州市第十四中学 10335 浙江大学 86.8 84.1 器乐(小提琴)
李定梧 浙江省金华市磐安中学 10335 浙江大学 86.9 86.6 器乐(二胡(中胡、高胡)
罗灵睿 浙江省杭州市第十四中学 10335 浙江大学 87.7 87.7 声乐(女高音)
毛佳一 浙江省台州市温岭中学 10335 浙江大学 89.2 87.7 声乐(女高音)
段雨晨 浙江省杭州市学军中学 10335 浙江大学 89.3 85.3 器乐(大提琴)
顾育铭 浙江省温州市乐清市乐成公立寄 10335 浙江大学 89.3 87.8 舞蹈(舞蹈(男))
娄豪 浙江省绍兴市第一中学 10335 浙江大学 89.4 86.6 器乐(二胡(中胡、高胡)
平安 浙江省杭州市学军中学 10335 浙江大学 89.6 89.6 器乐(笛子)
王琳珲 浙江省舟山市舟山中学 10335 浙江大学 89.7 89.7 器乐(大管)
郑迤菲 浙江省杭州市第二中学 10335 浙江大学 90.5 84.1 器乐(小提琴)
赖思雨 浙江省杭州市第二中学 10335 浙江大学 90.8 84.1 器乐(小提琴)
曹佑文 浙江省杭州市学军中学 10335 浙江大学 91.1 85.9 器乐(高音笙)
俞前辉 浙江省舟山市舟山中学 10335 浙江大学 91.7 91.7 器乐(萨克斯)
张一阳 浙江省杭州市学军中学 10335 浙江大学 93.2 90.4 器乐(中阮)
戴婧伊 浙江省温州中学 10335 浙江大学 93.1 89.6 器乐(笛子)
沈心怡 浙江省杭州市萧山中学 10335 浙江大学 89.8 87.7 声乐(女高音)
赖思雨 浙江省杭州第二中学 10610 四川大学 92.00 85 管弦乐类(小提琴)
陆香怡 浙江省杭州第十四中学 10610 四川大学 88.40 85 民乐类(琵琶)
平安 杭州学军中学 10610 四川大学 89.50 85 民乐类(笛子)
邵镘羽 浙江省富阳中学 10610 四川大学 86.77 85 民乐类(二胡)
盛凯帆 浙江省绍兴市柯桥区柯桥中学 10610 四川大学 89.50 85 民乐类(笛子)
孙中直 宁波外国语学校 10610 四川大学 88.00 85 管弦乐类(大管)
王劭涵 浙江省舟山中学 10610 四川大学 93.17 85 管弦乐类(大管)
姜楠 浙江省瓯海中学 10610 四川大学 87.53 85 声乐(女高音)
毛佳一 温岭中学 10610 四川大学 85.51 85 声乐(女高音)
俞前辉 浙江省舟山中学 10487 华中科技大学 91.0000 91.0000 管乐(萨克斯管)
张书瑾 宁波市效实中学 10487 华中科技大学 91.8467 89.6000 弦乐(小提琴)
乐思羽 杭州市第十四中学 10487 华中科技大学 91.8333 89.6000 弦乐(小提琴)
郑迤菲 杭州市第二中学 10487 华中科技大学 91.3467 89.6000 弦乐(小提琴)
何冬儿 宁波市鄞州中学 10487 华中科技大学 90.3667 89.6000 弦乐(小提琴)
张雨晴 宁波市效实中学 10487 华中科技大学 90.1333 87.8333 弦乐(中提琴)
戴婧伊 浙江省温州中学 10384 厦门大学 86.60 85 器乐(笛子)
郁嘉琛 浙江省宁波市鄞州区正始中学 10384 厦门大学 85.60 85 器乐(笛子)
周迪雅 浙江省温州中学 10384 厦门大学 81.80 81 声乐(美声唱法)
赵音泽 浙江省杭州第二中学 10384 厦门大学 81.20 81 声乐(美声唱法)
姜楠 浙江省瓯海中学 10384 厦门大学 89.20 81 声乐(美声唱法)
金钰阳 绍兴市柯桥区柯桥中学 10384 厦门大学 89.00 81 声乐(美声唱法)
唐苗原 宁波效实中学 10384 厦门大学 93.20 87 器乐(小提琴)
陈至仪 浙江省杭州市第二中学 10486 武汉大学 95 93 器乐(长笛)
赖思雨 浙江省杭州市杭州第二中学 10486 武汉大学 92 90.67 器乐(小提琴)
逯博延 浙江省宁波市鄞州中学 10486 武汉大学 90.5 90.5 器乐(单簧管)
王劭涵 浙江省舟山市舟山中学 10486 武汉大学 93.17 93.17 器乐(大管)
盛聪尔 浙江省绍兴市柯桥中学 10486 武汉大学 92 92 声乐(声乐(男))
林巾业 浙江省台州市台州市第一中学 10486 武汉大学 89 84.67 器乐(二胡)
魏凡粟 浙江省台州市浙江省台州市第一中学 10486 武汉大学 88.5 84.67 器乐(二胡)
梅若恒 舟山市南海实验高中 10008 北京科技大学 90.50 90 管乐类(巴松)
高融 浙江省宁波市效实中学 10008 北京科技大学 90.00 88.25 管乐类(单簧管)
周怡甸 温州中学 10008 北京科技大学 89.00 82.25 舞蹈(古典舞)
吴闻欣 宁波效实中学 10183 吉林大学 87.3 85 西洋弦乐(合格)
赖思雨 浙江省杭州第二中学 10248 上海交通大学 90 88.25 弦乐(小提琴)
张天南 宁波市效实中学 10248 上海交通大学 88.6666666 84 管乐(萨克斯)
叶铭展 浙江省温州中学 10013 北京邮电大学 90 80 器乐(小提琴)
唐苗原 宁波市效实中学 10698 西安交通大学 91 86 器乐(小提琴)
叶铭展 浙江省温州中学 10698 西安交通大学 90 86 器乐(小提琴)
张睿宁 浙江省杭州第二中学 10698 西安交通大学 92 86 器乐(长笛)
张雨晴 宁波市效实中学 10698 西安交通大学 90 86 器乐(中提琴)
郑叶澄琤 浙江省瓯海中学 10698 西安交通大学 92 86 器乐(竹笛)
平安 浙江省杭州学军中学 10698 西安交通大学 92 86 器乐(竹笛)
杨扬 玉环县玉环中学 10003 清华大学 88.3 249 器乐(二胡1)
盛凯帆 柯桥中学 10003 清华大学 89.5 249 器乐(竹笛1)

 

本文标签

高水平艺术团

最新专题

更多相关

精彩专题

中国音协音乐考级信息大全

【导读】乐器学习网小编关注到很多喜欢音乐的网友资讯关于音乐考级的信息,特别是乐器考级信息,今天我们创建一个中国音协考级专...阅读全文

全国最新的音乐会演出资讯

【导读】生活中音乐无处不在,很多家长或音乐爱好者必较关注专业的音乐会资讯,因为能够现场聆听专业的音乐会既能净化心灵激发兴...阅读全文

乐坛趣事,乐坛大事记!

小编今天和大家分享乐坛纪事专题,分享古今史外乐坛上面的大事;什么是乐坛呢,乐坛的范围很广,不仅是指流行音乐,还包括古典音...阅读全文

关注热点

本站简介- 站内公告- 原创投稿- 广告服务- 版权声明- 联系我们- 手机访问- 举报入口
Copyright @ 2008-2018 乐器学习网 online services. Security support by yueqixuexi.com
举报信息框
举报