南京艺术学院2017年硕士研究生拟录取名单公示
经学校研究生招生工作领导小组审议通过,现对我校2017年统考硕士研究生拟录取名单(附后)进行公示。
我校将于5月中上旬与拟录取考生办理协议书的签订、调档函的寄发、住宿申请、政审等手续,6月中下旬将根据实际情况陆续寄发录取通知书,请考生及时关注南京艺术学院研究生处网站。
公示期为十个工作日,现如有异议,请致电:025-83498056,025-83498036。
此为拟录取资格,正式录取资格须经过教育部的录检审核通过后方能确定。
南京艺术学院研究生处招生办公室
2017年4月28日
2017年南艺硕士研究生拟录取名单(统考生412名)
序号 拟录取类型 考生编号 姓名 拟录取类别 初试总分 复试成绩 最终成绩
1 A类:全日制学术型 103317210100003 李瑶 非定向 349 130 76.86
2 A类:全日制学术型 103317210100004 崔灏晨 非定向 372 138 81.59
3 A类:全日制学术型 103317210100005 崔心芾 非定向 347 135 77.79
4 A类:全日制学术型 103317210100010 沈渺潆 非定向 375 140 82.42
5 A类:全日制学术型 103317210100008 刘奡 非定向 364 140 81.10
6 A类:全日制学术型 103317210100017 袁婕 非定向 383 144 84.26
7 A类:全日制学术型 103317210100013 蒋薇薇 非定向 368 135 80.31
8 A类:全日制学术型 103317210100023 王建荣 非定向 368 132 79.71
9 A类:全日制学术型 103317210100025 叶力 非定向 353 137 79.08
10 A类:全日制学术型 103317210100029 张钰昕 非定向 361 135 79.57
11 A类:全日制学术型 103317210100028 吴彧忻 非定向 343 135 77.41
12 A类:全日制学术型 103317210700252 黄鑫娅 非定向 409 138 85.93
13 A类:全日制学术型 103317210700272 赵洁 非定向 397 132 83.09
14 A类:全日制学术型 103317210700264 孙星月 非定向 367 135 80.04
15 A类:全日制学术型 103317210700255 刘聪 非定向 367 128 78.56
16 A类:全日制学术型 103317210700273 朱雨寒 非定向 378 122 78.03
17 A类:全日制学术型 103317210700245 陈雅妮 非定向 370 125 77.72
18 A类:全日制学术型 103317210700254 江元晨 非定向 356 128 77.19
19 A类:全日制学术型 103317210800274 毕滢竹 非定向 374 129 79.33
20 A类:全日制学术型 103317210800275 郭美娜 非定向 376 125 78.44
21 A类:全日制学术型 103317210800279 吕鑫泽 非定向 369 125 77.95
22 A类:全日制学术型 103317210800286 安邦 非定向 344 132 76.58
23 A类:全日制学术型 103317210800290 蒋云柯 非定向 391 145 85.50
24 A类:全日制学术型 103317210800291 吴笑琪 非定向 371 142 82.30
25 A类:全日制学术型 103317210200032 冯灿 非定向 366 135 79.62
26 A类:全日制学术型 103317210200038 陈昕言 非定向 378 138 81.51
27 A类:全日制学术型 103317210200044 田淑颖 非定向 384 133 81.36
28 A类:全日制学术型 103317210200049 彭露 非定向 370 128 78.42
29 A类:全日制学术型 103317210200078 张思齐 非定向 367 139 80.82
30 A类:全日制学术型 103317210200064 马熔艺 非定向 373 129 79.06
31 A类:全日制学术型 103317210200069 王孟君 非定向 361 128 77.39
32 A类:全日制学术型 103317210200081 曹野川 非定向 360 134 78.72
33 A类:全日制学术型 103317210200083 杨志慧 非定向 338 129 74.66
34 A类:全日制学术型 103317210200085 贲雪虹 非定向 365 125 77.27
35 A类:全日制学术型 103317210200096 吴欣晨 非定向 375 138 81.50
36 A类:全日制学术型 103317210200094 丁博 非定向 343 139 77.99
37 A类:全日制学术型 103317210200104 余沁毓 非定向 347 131 76.61
38 A类:全日制学术型 103317210200114 杨志行 非定向 358 133 78.04
39 A类:全日制学术型 103317210200112 王才明 非定向 343 136 76.74
40 A类:全日制学术型 103317210900293 石爽 非定向 340 144 78.70
41 A类:全日制学术型 103317211100315 王一凡 非定向 377 145 83.77
42 A类:全日制学术型 103317211100306 邓颖璇 非定向 374 143 82.90
43 A类:全日制学术型 103317211100318 张笑天 非定向 355 145 80.73
44 A类:全日制学术型 103317211100316 熊艳 非定向 369 130 79.21
45 A类:全日制学术型 103317211100320 张美琪 非定向 346 117 72.82
46 A类:全日制学术型 103317210500209 吴宁康 非定向 359 135 79.33
47 A类:全日制学术型 103317210500210 印雨沁 非定向 360 130 77.98
序号 拟录取类型 考生编号 姓名 拟录取类别 初试总分 复试成绩 最终成绩
48 A类:全日制学术型 103317210500216 陈旋 非定向 370 130 79.28
49 A类:全日制学术型 103317210500215 陈际雨 非定向 346 120 74.12
50 A类:全日制学术型 103317210600220 高咪 非定向 356 115 72.90
51 A类:全日制学术型 103317210600226 陈林 非定向 387 139 83.37
52 A类:全日制学术型 103317210600229 潘一凡 非定向 360 135 78.75
53 A类:全日制学术型 103317210600233 郭雅璇 非定向 349 140 78.90
54 A类:全日制学术型 103317210600236 王玥 非定向 367 130 78.27
55 A类:全日制学术型 103317210600240 李正超 非定向 403 133 83.39
56 A类:全日制学术型 103317210600241 欧雨帘 非定向 382 136 81.67
57 A类:全日制学术型 103317210600237 江宇 非定向 362 120 75.04
58 A类:全日制学术型 103317210300123 李倩 非定向 409 143 86.95
59 A类:全日制学术型 103317210300126 秦艺心 非定向 400 138 84.70
60 A类:全日制学术型 103317210300128 童兴强 非定向 372 145 83.27
61 A类:全日制学术型 103317210300124 龙淼淼 非定向 384 135 82.18
62 A类:全日制学术型 103317210300145 杨寅楠 非定向 381 140 82.89
63 A类:全日制学术型 103317210300140 李萱宣 非定向 359 140 80.25
64 A类:全日制学术型 103317210300148 张雪琦 非定向 365 138 80.75
65 A类:全日制学术型 103317210300157 张颖 非定向 387 139 83.42
66 A类:全日制学术型 103317210300150 单亚梅 非定向 384 125 79.95
67 A类:全日制学术型 103317210300154 毛文睿 非定向 385 120 78.90
68 A类:全日制学术型 103317210300159 何晛含 非定向 363 121 76.39
69 A类:全日制学术型 103317210300164 黄楚涵 非定向 380 140 82.77
70 A类:全日制学术型 103317210300165 姜丽星 非定向 369 138 80.98
71 A类:全日制学术型 103317210300168 李霞 非定向 345 142 78.78
72 A类:全日制学术型 103317210300171 王吉凯 非定向 352 135 77.99
73 A类:全日制学术型 103317210400179 邱丽媛 非定向 372 135 80.44
74 A类:全日制学术型 103317210400185 张炎 非定向 388 130 81.39
75 A类:全日制学术型 103317210400187 陈圣鋆 非定向 349 135 77.88
76 A类:全日制学术型 103317210400188 陈瑱 非定向 336 125 73.99
77 A类:全日制学术型 103317210400191 许梦然 非定向 388 145 84.89
78 A类:全日制学术型 103317210400194 杨依依 非定向 387 130 80.52
79 A类:全日制学术型 103317210400193 杨璐 非定向 366 130 78.50
80 A类:全日制学术型 103317210400199 黄河 非定向 366 135 79.92
81 A类:全日制学术型 103317210400200 黄立群 非定向 347 138 78.09
82 A类:全日制学术型 103317210400201 刘瑾怡 非定向 366 130 78.75
83 A类:全日制学术型 103317210400203 严鑫 非定向 340 115 71.88
84 A类:全日制学术型 103317211000303 朱思与 非定向 341 140 77.89
85 A类:全日制学术型 103317211000299 陈晋唯 非定向 366 110 73.74
86 B类:全日制专业学位 103317210200333 梅瑶瑶 非定向 391 106 75.70
87 B类:全日制专业学位 103317210200327 封慧如 非定向 382 111 75.64
88 B类:全日制专业学位 103317210200329 黄慧颖 非定向 376 109 74.90
89 B类:全日制专业学位 103317210200340 田聪 非定向 337 127 74.47
90 B类:全日制专业学位 103317210200345 吴琪 非定向 338 121 72.74
91 B类:全日制专业学位 103317210200384 王玺 非定向 379 133 81.06
92 B类:全日制专业学位 103317210200366 高紫涵 非定向 379 130 80.31
93 B类:全日制专业学位 103317210200379 钱浩 非定向 378 129 79.91
94 B类:全日制专业学位 103317210200401 张睿 非定向 379 129 79.83
序号 拟录取类型 考生编号 姓名 拟录取类别 初试总分 复试成绩 最终成绩
95 B类:全日制专业学位 103317210200372 刘玟希 非定向 368 133 79.59
96 B类:全日制专业学位 103317210200356 曹紫郡 非定向 383 124 79.34
97 B类:全日制专业学位 103317210200382 王嘉鑫 非定向 373 128 79.03
98 B类:全日制专业学位 103317210200365 高翔 非定向 369 127 78.36
99 B类:全日制专业学位 103317210200363 戴星雨 非定向 390 117 78.35
100 B类:全日制专业学位 103317210200432 庄佳瑞 非定向 369 138 81.33
101 B类:全日制专业学位 103317210200427 张婧 非定向 388 125 80.53
102 B类:全日制专业学位 103317210200410 邓艺 非定向 369 132 79.88
103 B类:全日制专业学位 103317210200438 方依丁 非定向 390 131 81.82
104 B类:全日制专业学位 103317210200441 刘冰 非定向 352 129 76.74
105 B类:全日制专业学位 103317210200439 顾鹏飞 非定向 341 131 75.89
106 B类:全日制专业学位 103317210200433 陈璟 非定向 355 100 69.38
107 B类:全日制专业学位 103317210200453 盛雅妮 非定向 381 139 82.45
108 B类:全日制专业学位 103317210200454 杨紫冰 非定向 361 140 80.29
109 B类:全日制专业学位 103317210200455 郭洪成 非定向 361 121 74.75
110 B类:全日制专业学位 103317210200462 陈治有 非定向 357 128 76.96
111 B类:全日制专业学位 103317210200465 罗嫣然 非定向 362 110 73.41
112 B类:全日制专业学位 103317210901428 易攀攀 非定向 383 136 82.19
113 B类:全日制专业学位 103317210901421 滕梦天 非定向 365 137 80.32
114 B类:全日制专业学位 103317210901432 郑杰文 非定向 360 132 78.25
115 B类:全日制专业学位 103317210901434 左子谦 非定向 342 139 78.07
116 B类:全日制专业学位 103317210901438 胡凯旋 非定向 361 137 79.59
117 B类:全日制专业学位 103317210901442 阮莹 非定向 351 135 78.02
118 B类:全日制专业学位 103317210901449 李壮 非定向 406 141 86.12
119 B类:全日制专业学位 103317210901454 袁寿玉 非定向 373 108 73.61
120 B类:全日制专业学位 103317210501117 马扬 非定向 366 133 79.35
121 B类:全日制专业学位 103317210501122 郭骏焘 非定向 383 132 81.41
122 B类:全日制专业学位 103317210501130 王凯 非定向 348 126 75.91
123 B类:全日制专业学位 103317210601150 倪康 非定向 388 143 84.03
124 B类:全日制专业学位 103317210601159 向蔓溯 非定向 401 135 83.72
125 B类:全日制专业学位 103317210601151 牛健 非定向 390 135 82.65
126 B类:全日制专业学位 103317210601144 李华 非定向 372 147 82.44
127 B类:全日制专业学位 103317210601141 金焱 非定向 423 113 81.78
128 B类:全日制专业学位 103317210601163 杨列宁 非定向 377 128 79.46
129 B类:全日制专业学位 103317210601154 石伊琳 非定向 387 120 79.04
130 B类:全日制专业学位 103317210601149 路雁飞 非定向 360 135 78.95
131 B类:全日制专业学位 103317210601135 崔豪 非定向 382 128 78.71
132 B类:全日制专业学位 103317210601170 陈天骄 非定向 383 143 84.08
133 B类:全日制专业学位 103317210601203 张晶然 非定向 363 135 79.06
134 B类:全日制专业学位 103317210601183 林彤 非定向 391 113 77.84
135 B类:全日制专业学位 103317210601172 陈曦 非定向 409 105 77.58
136 B类:全日制专业学位 103317210601174 樊亚超 非定向 363 128 76.83
137 B类:全日制专业学位 103317210601243 王竹筱 非定向 398 138 84.46
138 B类:全日制专业学位 103317210601221 董玥 非定向 402 133 83.57
139 B类:全日制专业学位 103317210601246 吴琼 非定向 392 136 83.17
140 B类:全日制专业学位 103317210601240 王晨 非定向 386 138 83.02
141 B类:全日制专业学位 103317210601244 韦佳琪 非定向 393 127 81.04
序号 拟录取类型 考生编号 姓名 拟录取类别 初试总分 复试成绩 最终成绩
142 B类:全日制专业学位 103317210601255 张慧如 非定向 379 130 80.31
143 B类:全日制专业学位 103317210601248 徐敏 非定向 410 113 79.17
144 B类:全日制专业学位 103317210601216 蔡念 非定向 335 135 76.15
145 B类:全日制专业学位 103317210601273 金杰 非定向 393 144 84.96
146 B类:全日制专业学位 103317210601297 张晓彤 非定向 392 137 83.36
147 B类:全日制专业学位 103317210601284 汤馨怡 非定向 393 133 82.59
148 B类:全日制专业学位 103317210601292 张高慧 非定向 403 125 81.88
149 B类:全日制专业学位 103317210601272 季鹏磊 非定向 372 135 80.54
150 B类:全日制专业学位 103317210601278 刘毅 非定向 398 120 80.21
151 B类:全日制专业学位 103317210601266 冯晶晶 非定向 383 127 80.19
152 B类:全日制专业学位 103317210601268 侯丹妮 非定向 416 114 80.17
153 B类:全日制专业学位 103317210601301 李卓 非定向 368 139 81.34
154 B类:全日制专业学位 103317210601304 宋青风 非定向 369 130 79.16
155 B类:全日制专业学位 103317210601311 马赫 非定向 364 145 82.21
156 B类:全日制专业学位 103317210601314 周芳卉 非定向 364 143 81.65
157 B类:全日制专业学位 103317210601318 周鑫玥 非定向 378 142 83.19
158 B类:全日制专业学位 103317210601319 朱琦 非定向 384 138 82.83
159 B类:全日制专业学位 103317210601348 杨心琪 非定向 407 145 86.92
160 B类:全日制专业学位 103317210601341 璩瑞琪 非定向 402 145 86.32
161 B类:全日制专业学位 103317210601337 刘世容 非定向 370 140 81.57
162 B类:全日制专业学位 103317210601322 董书昀 非定向 362 130 77.77
163 B类:全日制专业学位 103317210601335 雷婷 非定向 366 130 77.75
164 B类:全日制专业学位 103317211101495 林晴 非定向 359 131 78.30
165 B类:全日制专业学位 103317211101497 陶园 非定向 368 125 77.58
166 B类:全日制专业学位 103317211101509 姜文杏 非定向 358 140 80.28
167 B类:全日制专业学位 103317211101508 高佳瑶 非定向 361 128 77.69
168 B类:全日制专业学位 103317211101516 许晴 非定向 349 120 74.18
169 B类:全日制专业学位 103317210300473 马奔 非定向 401 146 87.09
170 B类:全日制专业学位 103317210300499 居义珂 非定向 404 138 85.43
171 B类:全日制专业学位 103317210300524 盛鑫 非定向 397 138 84.49
172 B类:全日制专业学位 103317210300478 安婷婷 非定向 398 133 83.29
173 B类:全日制专业学位 103317210300528 仝明慧 非定向 377 140 82.56
174 B类:全日制专业学位 103317210300491 耿逸帆 非定向 385 136 82.48
175 B类:全日制专业学位 103317210300495 韩文静 非定向 377 140 82.06
176 B类:全日制专业学位 103317210300494 郭昕 非定向 380 134 81.67
177 B类:全日制专业学位 103317210300550 张羽 非定向 389 130 81.66
178 B类:全日制专业学位 103317210300498 金秋 非定向 374 136 81.31
179 B类:全日制专业学位 103317210300547 张健 非定向 365 140 81.12
180 B类:全日制专业学位 103317210300489 杜一帆 非定向 365 140 80.97
181 B类:全日制专业学位 103317210300488 董家琪 非定向 377 132 80.64
182 B类:全日制专业学位 103317210300535 王志 非定向 381 130 80.60
183 B类:全日制专业学位 103317210300561 祁亦菲 非定向 403 149 88.13
184 B类:全日制专业学位 103317210300567 王莉 非定向 376 135 81.62
185 B类:全日制专业学位 103317210300570 张小玄 非定向 353 145 81.19
186 B类:全日制专业学位 103317210300575 杨宇 非定向 383 145 84.44
187 B类:全日制专业学位 103317210300574 孙卉 非定向 368 145 82.64
188 B类:全日制专业学位 103317210300577 陈雨萍 非定向 378 130 80.49
序号 拟录取类型 考生编号 姓名 拟录取类别 初试总分 复试成绩 最终成绩
189 B类:全日制专业学位 103317210300588 徐翰臣 非定向 366 135 80.22
190 B类:全日制专业学位 103317210300585 陆红花 非定向 376 130 80.20
191 B类:全日制专业学位 103317210300592 杨家林 非定向 355 140 79.97
192 B类:全日制专业学位 103317210300607 黄梅凡 非定向 413 140 86.93
193 B类:全日制专业学位 103317210300617 彭迪迪 非定向 400 142 85.53
194 B类:全日制专业学位 103317210300627 吴中逸 非定向 390 143 84.77
195 B类:全日制专业学位 103317210300621 陶宣岑 非定向 394 142 84.76
196 B类:全日制专业学位 103317210300623 王昭清 非定向 387 142 84.07
197 B类:全日制专业学位 103317210300601 邓芳芳 非定向 386 142 84.05
198 B类:全日制专业学位 103317210300624 王中宇 非定向 392 135 82.94
199 B类:全日制专业学位 103317210300625 吴嘉欣 非定向 374 142 82.51
200 B类:全日制专业学位 103317210300637 张倪 非定向 372 142 82.27
201 B类:全日制专业学位 103317210300676 张未雨 非定向 419 140 87.40
202 B类:全日制专业学位 103317210300656 蒋雯烨 非定向 398 143 85.88
203 B类:全日制专业学位 103317210300646 曹海宁 非定向 396 145 85.75
204 B类:全日制专业学位 103317210300663 沈炀敏 非定向 394 143 85.25
205 B类:全日制专业学位 103317210300680 周婷 非定向 400 139 85.13
206 B类:全日制专业学位 103317210300654 纪晓宇 非定向 387 145 85.07
207 B类:全日制专业学位 103317210300660 陆颖 非定向 385 143 84.42
208 B类:全日制专业学位 103317210300682 方铸 非定向 385 130 81.23
209 B类:全日制专业学位 103317210300702 石沛 非定向 375 147 84.00
210 B类:全日制专业学位 103317210300705 王悦之 非定向 403 132 83.36
211 B类:全日制专业学位 103317210300693 孔羲 非定向 367 145 82.57
212 B类:全日制专业学位 103317210300684 白一路 非定向 381 130 80.30
213 B类:全日制专业学位 103317210300716 周伟 非定向 379 130 80.16
214 B类:全日制专业学位 103317210300745 徐祥 非定向 398 138 84.46
215 B类:全日制专业学位 103317210300734 刘薪航 非定向 388 143 84.43
216 B类:全日制专业学位 103317210300754 朱海波 非定向 382 142 83.47
217 B类:全日制专业学位 103317210300724 韩棪乔 非定向 392 136 83.27
218 B类:全日制专业学位 103317210300753 周红权 非定向 379 142 83.11
219 B类:全日制专业学位 103317210300732 刘春雷 非定向 386 138 83.02
220 B类:全日制专业学位 103317210300740 钱姝妤 非定向 400 128 82.37
221 B类:全日制专业学位 103317210300752 赵政硕 非定向 385 135 82.20
222 B类:全日制专业学位 103317210300728 冷嘉雪 非定向 379 135 81.48
223 B类:全日制专业学位 103317210801371 许笑 非定向 393 129 81.86
224 B类:全日制专业学位 103317210801360 程铭 非定向 374 137 81.25
225 B类:全日制专业学位 103317210801359 陈雅倩 非定向 365 136 79.88
226 B类:全日制专业学位 103317210801363 李友娣 非定向 365 129 78.50
227 B类:全日制专业学位 103317210801374 虞玥洋 非定向 366 128 78.29
228 B类:全日制专业学位 103317210801365 沈子文 非定向 347 136 77.82
229 B类:全日制专业学位 103317210801375 张金鼎 非定向 352 125 75.96
230 B类:全日制专业学位 103317210801361 付予 非定向 352 114 73.24
231 B类:全日制专业学位 103317210801376 周雅迪 非定向 336 111 70.67
232 B类:全日制专业学位 103317210801403 张笑笑 非定向 402 145 86.77
233 B类:全日制专业学位 103317210801382 顾瑜堃 非定向 381 140 82.69
234 B类:全日制专业学位 103317210801407 朱振元 非定向 388 130 80.99
235 B类:全日制专业学位 103317210801383 郭辛蕊 非定向 380 130 80.48
序号 拟录取类型 考生编号 姓名 拟录取类别 初试总分 复试成绩 最终成绩
236 B类:全日制专业学位 103317210801385 居佳祺 非定向 360 130 78.08
237 B类:全日制专业学位 103317210400887 章梦圆 非定向 426 140 88.79
238 B类:全日制专业学位 103317210400836 滕媛 非定向 417 145 88.77
239 B类:全日制专业学位 103317210400830 孙英 非定向 407 140 85.51
240 B类:全日制专业学位 103317210400891 智力泉 非定向 386 145 85.15
241 B类:全日制专业学位 103317210400777 方雪 非定向 393 140 84.83
242 B类:全日制专业学位 103317210400851 王蕴珩 非定向 383 145 83.29
243 B类:全日制专业学位 103317210400820 钱雪威 非定向 384 140 83.25
244 B类:全日制专业学位 103317210400792 季歆皓 非定向 375 140 82.67
245 B类:全日制专业学位 103317210400772 丁乐 非定向 374 140 82.55
246 B类:全日制专业学位 103317210400843 王丽媛 非定向 387 135 82.44
247 B类:全日制专业学位 103317210400871 杨心怡 非定向 378 140 82.28
248 B类:全日制专业学位 103317210400757 蔡培 非定向 370 140 82.07
249 B类:全日制专业学位 103317210400861 谢永晴 非定向 374 140 82.05
250 B类:全日制专业学位 103317210400826 宋肖霏 非定向 389 135 81.93
251 B类:全日制专业学位 103317210400831 孙越 非定向 376 135 81.52
252 B类:全日制专业学位 103317210400802 刘丙超 非定向 384 130 81.41
253 B类:全日制专业学位 103317210400909 朱琳 非定向 392 145 84.27
254 B类:全日制专业学位 103317210400908 郑琼洁 非定向 394 135 82.28
255 B类:全日制专业学位 103317210400901 王冰清 非定向 358 145 81.39
256 B类:全日制专业学位 103317210400940 赵珂 非定向 411 140 86.49
257 B类:全日制专业学位 103317210400920 倪甦婧 非定向 390 145 84.63
258 B类:全日制专业学位 103317210400937 姚梦嘉 非定向 381 140 83.14
259 B类:全日制专业学位 103317210400928 王晓慧 非定向 387 135 82.69
260 B类:全日制专业学位 103317210400923 施金凤 非定向 364 145 82.26
261 B类:全日制专业学位 103317210400932 肖克 非定向 380 140 81.77
262 B类:全日制专业学位 103317210400912 丁晨 非定向 359 145 81.66
263 B类:全日制专业学位 103317210400953 张若凡 非定向 373 145 83.19
264 B类:全日制专业学位 103317210400949 孙徐辉 非定向 373 130 78.09
265 B类:全日制专业学位 103317210400987 邵菲菲 非定向 403 145 86.44
266 B类:全日制专业学位 103317210401023 仲金娣 非定向 398 140 84.93
267 B类:全日制专业学位 103317210401022 张颖 非定向 387 145 84.77
268 B类:全日制专业学位 103317210401002 王蕴一 非定向 388 145 84.54
269 B类:全日制专业学位 103317210400970 姜美君 非定向 390 140 83.42
270 B类:全日制专业学位 103317210401014 于晓楠 非定向 364 145 81.96
271 B类:全日制专业学位 103317210401020 张雯雯 非定向 384 135 81.68
272 B类:全日制专业学位 103317210400960 冯锦 非定向 363 145 81.64
273 B类:全日制专业学位 103317210401001 王园 非定向 359 145 81.26
274 B类:全日制专业学位 103317210401021 张艺 非定向 372 140 81.21
275 B类:全日制专业学位 103317210400963 葛文超 非定向 362 140 79.61
276 B类:全日制专业学位 103317210400977 李天 非定向 362 140 79.61
277 B类:全日制专业学位 103317210400996 汪杰 非定向 368 130 78.99
278 B类:全日制专业学位 103317210400957 单文轩 非定向 372 130 78.22
279 B类:全日制专业学位 103317210401029 宋子燕 非定向 418 145 88.14
280 B类:全日制专业学位 103317210401033 周姣 非定向 408 145 87.29
281 B类:全日制专业学位 103317210401034 朱安琪 非定向 413 140 85.83
282 B类:全日制专业学位 103317210401046 王艺颖 非定向 387 140 83.61
序号 拟录取类型 考生编号 姓名 拟录取类别 初试总分 复试成绩 最终成绩
283 B类:全日制专业学位 103317210401041 陶梦婕 非定向 370 145 82.98
284 B类:全日制专业学位 103317210401049 赵楊 非定向 349 135 77.63
285 B类:全日制专业学位 103317210401040 史东晴 非定向 389 110 76.35
286 B类:全日制专业学位 103317210401052 沈婧 非定向 401 130 82.95
287 B类:全日制专业学位 103317210401051 任颖 非定向 380 125 79.52
288 B类:全日制专业学位 103317210401053 沈莹莹 非定向 371 130 78.85
289 B类:全日制专业学位 103317210401065 宋鹏飞 非定向 392 140 84.46
290 B类:全日制专业学位 103317210401064 裘娜娜 非定向 372 145 83.22
291 B类:全日制专业学位 103317210401058 陈蒙泰 非定向 388 135 81.06
292 B类:全日制专业学位 103317210401066 孙睿 非定向 362 130 78.27
293 B类:全日制专业学位 103317210401078 彭星星 非定向 390 135 82.70
294 B类:全日制专业学位 103317210401073 冯剑逸 非定向 359 145 81.41
295 B类:全日制专业学位 103317210401077 闵玥 非定向 347 145 79.97
296 B类:全日制专业学位 103317210401081 魏释然 非定向 352 140 79.41
297 B类:全日制专业学位 103317210401099 郑家闽 非定向 396 145 86.10
298 B类:全日制专业学位 103317210401094 马可然 非定向 372 140 81.81
299 B类:全日制专业学位 103317210401098 王乐 非定向 363 135 79.56
300 B类:全日制专业学位 103317210401100 顾景雯 非定向 401 140 84.29
301 B类:全日制专业学位 103317210401104 吴梦颖 非定向 377 145 83.17
302 B类:全日制专业学位 103317210401103 王孝磊 非定向 384 130 80.56
303 B类:全日制专业学位 103317210401106 翁伊麟 非定向 375 120 77.50
304 B类:全日制专业学位 103317210401112 舒月 非定向 406 140 86.39
305 B类:全日制专业学位 103317210401111 聂圣权 非定向 380 145 84.43
306 B类:全日制专业学位 103317210401108 郭永鑫 非定向 355 140 79.52
307 B类:全日制专业学位 103317211001459 成鲁盼 非定向 406 146 86.69
308 B类:全日制专业学位 103317211001462 杭钦澄 非定向 397 145 85.37
309 B类:全日制专业学位 103317211001476 张博荃 非定向 384 146 84.30
310 B类:全日制专业学位 103317211001458 陈层一上 非定向 371 146 83.09
311 B类:全日制专业学位 103317211001478 葛征西 非定向 376 145 83.10
312 B类:全日制专业学位 103317211001479 胡子蓓 非定向 358 100 70.64
313 非全日制专业学位 103317210200348 薛蕊 非定向 338 120 72.66
314 非全日制专业学位 103317210200323 陈浩 非定向 339 115 72.06
315 非全日制专业学位 103317210200332 林蒙 非定向 342 114 71.89
316 非全日制专业学位 103317210200402 张姗姗 非定向 372 125 78.06
317 非全日制专业学位 103317210200393 杨皓媛 非定向 361 127 77.30
318 非全日制专业学位 103317210200395 叶佳彦 非定向 362 125 77.01
319 非全日制专业学位 103317210200405 张雨桐 非定向 343 132 76.36
320 非全日制专业学位 103317210200415 骆达 非定向 355 135 78.95
321 非全日制专业学位 103317210200426 杨泽鑫 非定向 337 136 77.02
322 非全日制专业学位 103317210200425 夏梦 非定向 335 136 76.73
323 非全日制专业学位 103317210200447 叶金刚 非定向 337 101 67.11
324 非全日制专业学位 103317210200464 费洁瑞 非定向 348 118 73.34
325 非全日制专业学位 103317210901413 葛星岑 非定向 356 129 77.07
326 非全日制专业学位 103317210901411 方茗玉 非定向 347 129 75.99
327 非全日制专业学位 103317210901440 刘颀 非定向 353 126 76.26
328 非全日制专业学位 103317210601142 李忱帅 非定向 335 132 74.65
329 非全日制专业学位 103317210601134 曹子烨 非定向 353 113 72.13
序号 拟录取类型 考生编号 姓名 拟录取类别 初试总分 复试成绩 最终成绩
330 非全日制专业学位 103317210601161 谢震旦 非定向 345 113 72.07
331 非全日制专业学位 103317210601213 周亦清 非定向 348 113 72.28
332 非全日制专业学位 103317210601176 郭超 非定向 358 105 71.11
333 非全日制专业学位 103317210601219 褚琦 非定向 342 131 75.86
334 非全日制专业学位 103317210601253 叶醒晨 非定向 341 122 73.64
335 非全日制专业学位 103317210601257 张明明 非定向 360 112 73.48
336 非全日制专业学位 103317210601285 唐铎 非定向 381 131 79.74
337 非全日制专业学位 103317210601271 籍思源 非定向 369 129 78.83
338 非全日制专业学位 103317210601287 王晶 非定向 359 122 76.05
339 非全日制专业学位 103317210601306 蔡益智 非定向 339 135 76.68
340 非全日制专业学位 103317210601339 孟迪 非定向 379 120 77.23
341 非全日制专业学位 103317210601350 张玲 非定向 359 130 76.91
342 非全日制专业学位 103317211101493 何宏生 非定向 346 127 75.55
343 非全日制专业学位 103317211101514 夏文 非定向 337 106 69.17
344 非全日制专业学位 103317210300553 赵灵芝 非定向 387 126 80.49
345 非全日制专业学位 103317210300517 马妮莎 非定向 350 138 78.80
346 非全日制专业学位 103317210300551 张悦 非定向 368 128 78.63
347 非全日制专业学位 103317210300511 刘宇婷 非定向 364 129 78.53
348 非全日制专业学位 103317210300487 丁沁雯 非定向 369 125 77.95
349 非全日制专业学位 103317210300573 李东亮 非定向 341 142 78.80
350 非全日制专业学位 103317210300590 杨帆 非定向 356 135 79.02
351 非全日制专业学位 103317210300593 冶亭亭 非定向 343 120 73.81
352 非全日制专业学位 103317210300634 翟梦雨 非定向 400 128 82.02
353 非全日制专业学位 103317210300610 李岑洋 非定向 364 143 81.55
354 非全日制专业学位 103317210300604 郭芳 非定向 366 140 80.99
355 非全日制专业学位 103317210300622 王晓月 非定向 361 140 80.54
356 非全日制专业学位 103317210300668 王景娥 非定向 380 140 82.77
357 非全日制专业学位 103317210300671 夏天 非定向 373 142 82.54
358 非全日制专业学位 103317210300670 吴安妮 非定向 378 137 81.63
359 非全日制专业学位 103317210300677 赵雪莹 非定向 378 135 81.46
360 非全日制专业学位 103317210300655 姜水舟 非定向 357 143 80.86
361 非全日制专业学位 103317210300707 徐艳卉 非定向 352 135 78.34
362 非全日制专业学位 103317210300709 杨雨虹 非定向 376 125 78.29
363 非全日制专业学位 103317210300722 冯海慧 非定向 382 130 80.67
364 非全日制专业学位 103317210300737 陆赟 非定向 382 126 79.74
