中央音乐学院声歌系2017年全日制硕士研究生招生考试拟录取名单
声歌系
(全日制)声乐
序号 姓名 考生编号 初试总分 复试总分 总成绩 拟录取
1 文嘉盈 100457666660392 443 89.25 89.12 是
2 周伊萌 100457666660418 423 87.97 87.30 是
3 余先垚 100457666660408 433 86.11 86.21 是
4 刘 旭 100457666660395 382 88.19 85.83 是
5 邹 鑫 100457666660413 378 88.33 85.78 是
6 潘杭苇 100457666660403 418 86.07 85.58 是
7 虞晓曦 100457666660382 373 88.30 85.56 是
8 石 洁 100457666660386 442 84.66 85.41 否
9 贾 琼 100457666660388 382 87.27 85.10 是
10 张天宇 100457666660428 395 86.03 84.62 是
11 鲁颐诺 100457666660404 389 85.35 83.84 是
12 张博文 100457666660412 367 86.33 83.74 是
13 张艺多 100457666660396 379 85.61 83.65 是
14 桑梦瑶 100457666660384 413 83.30 83.16 否
15 王婧婷 100457666660416 369 85.43 83.10 是
16 潘黎洁 100457666660380 397 83.77 82.90 否
17 李佳璐 100457666660387 394 83.54 82.59 否
18 武 迪 100457666660427 381 84.16 82.57 否
19 李柔儿 100457666660417 422 82.07 82.54 否
20 刘 璐 100457666660379 383 82.67 81.46 否
21 周岑岑 100457666660401 372 82.90 81.20 否
22 王一斐 100457666660400 360 82.91 80.73 否
23 张慕群 100457666660410 387 80.93 80.22 否
24 袁 峥 100457666660414 357 81.33 79.34 否
25 吴怡霖 100457666660409 384 79.26 78.77 否
26 王煜源 100457666660420 360 79.07 77.66 否
27 唐 艺 100457666660397 395 76.57 77.06 否
28 张珣琦 100457666660385 393 76.00 76.52 否
29 李然然 100457666660407 373 76.93 76.46 否
30 丁子豪 100457666660383 369 76.93 76.30 否
31 朱兆明 100457666660411 368 75.96 75.49 否
32 樊乔木 100457666660415 405 73.97 75.38 否
33 石 晶 100457666660389 375 74.30 74.44 否
34 安芳仪 100457666660390 366 73.83 73.70 否
35 游博恩 100457666660402 373 72.13 72.62 否
36 廖 琼 100457666660391 362 71.53 71.70 否
37 单雪儿 100457666660405 386 70.31 71.69 否
38 王怡君 100457666660422 364 缺考 否
39 韩亚鹏 100457666660423 366 缺考 否
(全日制)声乐伴奏艺术(双导师制)
序号 姓名 考生编号 初试总分 复试总分 总成绩 拟录取
1 蔡 旺 100457666660440 367 91.67 88.02 是
2 张晓乐 100457666660443 392 89.75 87.48 是
3 王 艺 100457666660444 393 87.75 85.92 否
4 郑 鑫 100457666660447 390 87.66 85.73 否
5 杨婕妤璇 100457666660432 391 86.75 85.04 否
6 张丹梦 100457666660429 431 84.33 84.70 否
7 朱启松 100457666660435 400 83.41 82.73 否
8 占 瀛 100457666660438 391 81.09 80.51 否
9 马燕乔 100457666660441 378 73.58 73.98 否
10 姜梦雅 100457666660434 399 71.83 73.42 否
11 刘梦遥 100457666660431 395 71.75 73.20 否