中央音乐学院音乐学系2017年全日制硕士研究生招生考试拟录取名单
音乐学系(全日制)
序号 姓名 报考研究方向 考生编号 初试总分 复试总分 总成绩 复试-技术 复试-面试 拟录取
1 刘祎 (全日制)中国音乐美学史 100457666660683 402 94.77 87.59 92.63 96.2 是
2 何毓奇 (全日制)音乐美学 100457666660636 383 91.85 84.23 88.33 94.2 是
3 孟乔 (全日制)中国近现代音乐史(含当代音乐)100457666660672 392 89.29 83.85 87.97 90.17是
4 叶晗 (全日制)中国音乐美学史 100457666660684 369 92.37 83.09 90.53 93.6 是
5 罗曼 (全日制)音乐艺术管理 100457666660497 375 89.94 82.47 96.34 85.67 是
6 许贝 (全日制)音乐艺术管理 100457666660503 378 89.08 82.34 87.21 90.33 是
7 何毅 (全日制)西方音乐史 100457666660623 393 85.85 82.23 85.03 86.4 是
8 胡雅琪 (全日制)音乐编辑与出版 100457666660634 366 91.20 82.20 95 88.67 是
9 聂韶丹 (全日制)音乐文献翻译 100457666660657 375 88.86 81.93 89.54 88.4 是
10 米桢 (全日制)中国传统音乐 100457666660665 373 89.25 81.93 88.87 89.5 是
11 刘文宇 (全日制)西方音乐史 100457666660633 376 88.57 81.89 87.63 89.2 是
12 胡欣怡 (全日制)音乐艺术管理 100457666660505 399 83.87 81.84 92.17 78.33 否
13 李月 (全日制)中国古代音乐史 100457666660670 361 91.18 81.69 91.7 90.83 是
14 徐禄 (全日制)中国传统音乐 100457666660667 365 89.91 81.46 90.97 89.2 是
15 孙肇艺 (全日制)音乐艺术管理 100457666660500 396 83.68 81.44 87.71 81 是
16 王澍 (全日制)中国传统音乐 100457666660663 361 90.57 81.39 93.83 88.4 是
17 闫语 (全日制)世界民族音乐 100457666660613 374 87.85 81.33 85.63 89.33 是
18 郭慧 (全日制)音乐文献翻译 100457666660652 386 85.21 81.21 90.92 81.4 是
19 李然 (全日制)音乐文献翻译 100457666660653 387 84.34 80.87 80.04 87.2 是
20 高华 (全日制)中国少数民族音乐100457666660680 360 88.59 80.30 90.07 87.6 是
21 汪昌 (全日制)中国近现代音乐史(含当代音乐) 100457666660674 360 88.04 80.02 92.6 85 是
22 张梦 (全日制)音乐美学 100457666660643 368 86.07 79.84 84.67 87 是
23魏佳怡(全日制)中国近现代音乐史(含当代音乐)100457666660677 364 86.81 79.81 79.53 91.67是
24 齐婧妤 (全日制)音乐美学 100457666660649 368 85.95 79.78 77.17 91.8 否
25 王本昌 (全日制)音乐艺术管理 100457666660508 368 85.22 79.41 93.04 80 否
26 曹雅楠 (全日制)音乐艺术管理 100457666660509 367 83.61 78.51 90.04 79.33 否
27 曲蕾 (全日制)音乐艺术管理 100457666660506 365 82.80 77.90 89 78.67 否
28 黄琰 (全日制)西方音乐史 100457666660624 363 82.32 77.46 84.3 81 否
29 王一然 (全日制)音乐艺术管理 100457666660496 378 77.91 76.76 74.29 80.33 否
30 祁雨 (全日制)西方音乐史 100457666660626 369 78.68 76.24 87.5 72.8 否
31 郑婉娟 (全日制)音乐艺术管理 100457666660501 388 74.85 76.23 63.63 82.33 否
32 匡雅歌 (全日制)西方音乐史 100457666660630 363 78.31 75.46 79.07 77.8 否
33 宋柳燕 (全日制)中国传统音乐 100457666660661 362 缺考 缺考 缺考 否