网站首页 手机版 网站地图

当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 音乐考研 >

山东大学艺术学院2016年硕士研究生拟录取名单

更新时间:2016-04-19    来源/发布:乐器学习网    作者/编辑:乐器学习网

山东大学艺术学院2016年硕士研究生拟录取名单

 

录取专业名称 考生编号 姓名 初试
    成绩
复试
    成绩
录取
    成绩
录取
    类别
定向委培单位 备注
016 艺术学院 130100 艺术学理论 104226510097578 王潇 426 91.020 88.110 非定向    
016 艺术学院 130100 艺术学理论 104226510003262 王琦 389 82.780 80.290 非定向    
016 艺术学院 130100 艺术学理论 104226104220307 耿帅 0 94.630 94.630 非定向   推荐免试
016 艺术学院 130100 艺术学理论 104226104220308 赵雅馨 0 92.220 92.220 非定向   推荐免试
016 艺术学院 130100 艺术学理论 100476006241153 牛苒 350 84.410 77.210 非定向   校外调剂二志愿
016 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 104226510003214 王童 362 91.830 82.110 非定向    
016 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 104226510003216 倪萍 333 94.380 80.490 非定向    
016 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 104226510003208 田蕾 346 91.330 80.260 非定向    
016 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 104226510003211 边亚晖 330 90.850 78.430 非定向    
016 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 104226104220309 任泓名 0 90.780 90.780 非定向   推荐免试
016 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 104226104220310 王若舟 0 90.260 90.260 非定向   推荐免试
016 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 104226104220311 肖露 0 86.850 86.850 非定向   推荐免试
016 艺术学院 130400 美术学 104226510003322 关佳 386 92.290 84.740 非定向    
016 艺术学院 135101 音乐 104226510003235 金羽睿 319 93.220 78.510 非定向    
016 艺术学院 135101 音乐 104226104220312 李越媛 0 89.280 89.280 非定向   推荐免试
016 艺术学院 135101 音乐 104226104860313 周敏 0 88.920 88.920 非定向   推荐免试
016 艺术学院 135107 美术 104226510003270 姜洋 410 89.000 85.500 非定向    
016 艺术学院 135107 美术 104226510097569 孙兆勇 385 90.280 83.640 非定向    
016 艺术学院 135107 美术 104226510003253 闫文清 378 90.560 83.080 非定向    
016 艺术学院 135107 美术 104226510003273 王政 389 88.270 83.040 非定向    
016 艺术学院 135107 美术 104226104220314 张娜 0 87.430 87.430 非定向   推荐免试
016 艺术学院 135108 艺术设计 104226510097617 姚依伶 338 84.720 76.160 非定向    
090 山东大学(威海) 130200 音乐与舞蹈学 104226104221445 王子毓 0 90.700 90.700 非定向   推荐免试
090 山东大学(威海) 130400 美术学 104226510097672 李若琳 372 89.010 81.710 非定向    
090 山东大学(威海) 130400 美术学 104226510097660 曹春雨 326 85.710 75.460 非定向    
090 山东大学(威海) 130400 美术学 104226104221446 冯柳莺 0 88.700 88.700 非定向   推荐免试
090 山东大学(威海) 130400 美术学 104226104221447 孙运启 0 87.100 87.100 非定向   推荐免试
090 山东大学(威海) 130400 美术学 104226104221448 王安琦 0 87.000 87.000 非定向   推荐免试
090 山东大学(威海) 130500 设计学 104226104221449 梁淦明 0 86.400 86.400 非定向   推荐免试
090 山东大学(威海) 135101 音乐 104226101081452 王伟舟 0 92.400 92.400 非定向   推荐免试
090 山东大学(威海) 135101 音乐 104226104221453 张玮茜 0 88.300 88.300 非定向   推荐免试
090 山东大学(威海) 135101 音乐 104226104221450 侯发荣 0 87.900 87.900 非定向   推荐免试
090 山东大学(威海) 135101 音乐 104226104221451 王琨 0 74.300 74.300 非定向   推荐免试
090 山东大学(威海) 135106 舞蹈 104226510097497 艾明旭 392 96.180 87.290 非定向    
090 山东大学(威海) 135106 舞蹈 104226510097498 刘鑫 349 92.580 81.190 非定向    
090 山东大学(威海) 135106 舞蹈 104226104221456 吴晓昊 0 93.500 93.500 非定向   推荐免试
090 山东大学(威海) 135106 舞蹈 104226104221454 李飞扬 0 90.200 90.200 非定向   推荐免试
090 山东大学(威海) 135106 舞蹈 104226104221455 孙蕾婷 0 80.800 80.800 非定向   推荐免试
090 山东大学(威海) 135107 美术 104226510097584 郑梦蝶 342 89.790 79.100 非定向    
090 山东大学(威海) 135107 美术 104226510097587 连琳 336 85.060 76.130 非定向    
090 山东大学(威海) 135107 美术 104226104221457 方智慧 0 88.800 88.800 非定向   推荐免试
090 山东大学(威海) 135107 美术 104226104221458 潘亚琼 0 87.700 87.700 非定向   推荐免试
090 山东大学(威海) 135108 艺术设计 104226510097615 刘可 328 82.750 74.180 非定向    
090 山东大学(威海) 135108 艺术设计 104226510003289 刘国庆 320 82.440 73.220 非定向    
090 山东大学(威海) 135108 艺术设计 104226104221459 姜姗 0 86.400 86.400 非定向   推荐免试
090 山东大学(威海) 135108 艺术设计 104226104221460 刘杨子 0 82.400 82.400 非定向   推荐免试
090 山东大学(威海) 135108 艺术设计 104226104221461 汪晓瑞 0 86.000 86.000 非定向   推荐免试 山东大学支教团保留入学资格1年

 

本文标签

艺术学院

山东大学

最新专题

更多相关

精彩专题

中国音协音乐考级信息大全

【导读】乐器学习网小编关注到很多喜欢音乐的网友资讯关于音乐考级的信息,特别是乐器考级信息,今天我们创建一个中国音协考级专...阅读全文

全国最新的音乐会演出资讯

【导读】生活中音乐无处不在,很多家长或音乐爱好者必较关注专业的音乐会资讯,因为能够现场聆听专业的音乐会既能净化心灵激发兴...阅读全文

乐坛趣事,乐坛大事记!

小编今天和大家分享乐坛纪事专题,分享古今史外乐坛上面的大事;什么是乐坛呢,乐坛的范围很广,不仅是指流行音乐,还包括古典音...阅读全文

关注热点

本站简介- 站内公告- 原创投稿- 广告服务- 版权声明- 联系我们- 手机访问- 举报入口
Copyright @ 2008-2018 乐器学习网 online services. Security support by yueqixuexi.com
举报信息框
举报