温州大学音乐学院2016年研究生招生待录取名单
音乐学院2016年研究生招生待录取名单(一) | ||||||||||
经复试确定以下考生为温州大学2016年待录取生(一志愿待录取考生无需上网确认)。录取类别均为非定向,人事档案调档案函号见下表中,请抓紧时间办理相关手续。 说明:为方便校内管理,“课程与教学论”专业,括号中标注了方向,该专业代码为040102,专业名称为“课程与教学论”特此说明。 |
||||||||||
调档函号 |
学院 代码 |
学院名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 准考证号码 | 姓名 | 类型 | 志愿 |
专业 排名 |
备注 |
2016320 | 009 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 103196320805117 | 唐天妤 | 专硕 | 2 | 1 | |
2016321 | 009 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 103316210000606 | 张韬 | 专硕 | 2 | 2 | |
2016322 | 009 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 103516214800021 | 楚晓艳 | 学硕 | 1 | 1 | |
2016323 | 009 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 103516214800008 | 水天柱 | 学硕 | 1 | 2 | |
2016324 | 009 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 103516214800005 | 陈雪 | 学硕 | 1 | 3 | |
2016325 | 009 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 103516214800002 | 陈佳丽 | 学硕 | 1 | 4 | |
2016326 | 009 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 103516214800022 | 卢迈 | 学硕 | 1 | 5 | |
2016327 | 009 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 103516214800018 | 姜依晨 | 学硕 | 1 | 6 | |
2016328 | 009 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 115246000000378 | 张冰凌 | 学硕 | 2 | 7 | |
2016329 | 009 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105116117448199 | 李静 | 学硕 | 2 | 8 | |
2016330 | 009 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 103846213507627 | 田璐 | 学硕 | 2 | 9 | |
2016331 | 009 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 104596411840093 | 岳祉龙 | 学硕 | 2 | 10 | |
2016332 | 009 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 105116117448198 | 张玲玲 | 学硕 | 2 | 11 |
音乐学院研究生招生第二批复试结果 | |||||||
一、待录取考生(人事调档函号—调剂系统中发待录取通知时已告知) | |||||||
序号 | 学院名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 准考证号码 | 姓名 | 志愿 | 备注 |
28 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 103846213507636 | 林汉霖 | 2 | |
32 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 104596411840009 | 孟蓝蓝 | 2 | 张韬放弃递补 |