浙江音乐学院2016年研究生招生第二批复试名单
根据调剂报名情况,参加2016年研究生招生第二批复试的名单在附件中,请查看。2016年研究生复试有关其他安排请见3月22日发布的“2016年研究生招生复试公告”。
附件:2016年研究生招生第二批复试名单.xlsx
研究生处
2016年3月25日
2016年研究生招生第二批复试名单
音乐(135101)
序号 准考证号 初试总分 备注
1 103316210000344 344
2 115246000000555 350
3 104756135101216 346
4 115246000000621 340
5 115246000000482 364
6 105876000000323 346
7 115246000000616 342
8 115246000000452 345
9 115246000000403 350
10 115246000000402 345
11 115246000000456 341
12 115246000000463 339
13 102786210000215 337
14 105426431208610 361
15 115246000000660 355
16 105426431208606 357
17 105426431208599 353
18 106566135100040 355
19 102786210000082 353
20 102786210000501 350
21 103316210000082 390
22 102786210000526 351
23 107286161280339 342
24 102786210000400 368
25 115246000000733 364
26 102786210000382 356
27 111176212505467 348
28 103316210000315 354
29 111176212501761 348
30 100466008370232 345
31 100456100450286 336
32 115246000000389 343
33 107286261280534 341
34 115246000000450 345
35 115246000000359 355
36 103846213507620 363
37 103846216207662 378
38 100286112800808 339
39 115246000000006 358
40 103316210000368 346
41 115246000000035 367
42 102316135101227 339
43 115246000000127 359
44 115246000000606 343
45 105116117432897 341
46 103316210000369 338
47 115246000000261 346
48 103196320805083 337
49 103196320805088 340
50 102786210000217 363
51 107286261280636 342
52 115246000000488 338
53 115246000000618 340
54 115246000000432 346
55 115246000000740 335
56 115246000000517 350
57 115246000000608 336
58 115246000000525 354
59 102786210000249 363
60 102786210000219 348
61 102786210000264 352
62 103316210000283 339
63 115246000000667 360
64 115246000000742 339
65 107286161280188 355
66 102786210000233 337
67 102786210000245 338
68 115246000000441 351
69 102786210000531 387
70 107286161280360 347
71 115246000000338 351
72 103316210000083 362
73 115246000000030 335
74 103316210000061 371
75 100466008360224 350
舞蹈(135106)
序号 准考证号 初试总分 备注
1 104596411840038 350
2 103196320805126 338
3 103466211031879 352
4 100286231200009 355
5 103466211031883 352