2013年中央音乐学院校外音乐考级(江苏考区)考场表 (南 京) |
||||||||||
2013年8月4日 上午8:00 第一考场 专业:大提琴 |
||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拼音 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 是否跳级 | 评语 | 备注 |
1 | 苏宁L13001 | 杨心蕾 | 2 | 2710 | 大提琴 | 一 | 1 | |||
2 | 苏宁L13002 | 童忆霏 | 2 | 9901 | 大提琴 | 二 | 1 | |||
3 | 苏宁L13003 | 朱思翰 | 1 | 2412 | 大提琴 | 三 | 4 | |||
4 | 苏宁L13004 | 田雨欣 | 2 | 2411 | 大提琴 | 三 | 4 | |||
5 | 苏宁L13005 | 赵梓涵 | 1 | 2410 | 大提琴 | 三 | 4 | |||
6 | 苏宁L13006 | 张飞宇 | 1 | 2502 | 大提琴 | 三 | 4 | |||
7 | 苏宁L13007 | 张苒苒 | 2 | 2503 | 大提琴 | 三 | 4 | |||
8 | 苏宁L13008 | 何金涛 | 1 | 2409 | 大提琴 | 三 | 4 | |||
9 | 苏宁L13009 | 张玉佳 | 2 | 2402 | 大提琴 | 五 | 跳 | 4 | ||
10 | 苏宁L13010 | 张梓欣 | 2 | 2409 | 大提琴 | 五 | 跳 | 1 | ||
11 | 苏宁L13011 | 王俊智 | 1 | 2311 | 大提琴 | 五 | 跳 | 1 | ||
12 | 苏宁L13012 | 丁映翎 | 2 | 2402 | 大提琴 | 五 | 跳 | 4 | ||
13 | 苏宁L13013 | 赵 阳 | 2 | 2310 | 大提琴 | 五 | 跳 | 4 | ||
14 | 苏宁L13014 | 裘潘定雯 | 2 | 2402 | 大提琴 | 五 | 跳 | 1 | ||
2013年8月4日 下午14:30 第一考场 专业:大提琴 |
||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拼音 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 是否跳级 | 评语 | 备注 |
1 | 苏宁L13015 | 李彦君 | 2 | 2303 | 大提琴 | 七 | 跳 | 4 | ||
2 | 苏宁L13016 | 贾思垚 | yao | 2 | 2211 | 大提琴 | 七 | 跳 | 4 | |
3 | 苏宁L13017 | 蔡文想 | 1 | 2206 | 大提琴 | 八 | 跳 | 1 | ||
4 | 苏宁L13018 | 张敬尧 | 1 | 0 | 大提琴 | 八 | 跳 | 1 | ||
5 | 苏宁L13019 | 董思宇 | 2 | 2303 | 大提琴 | 八 | 跳 | 1 | ||
6 | 苏宁L13020 | 居思琪 | 2 | 2110 | 大提琴 | 八 | 1 | |||
7 | 苏宁L13021 | 查浚哲 | 1 | 2008 | 大提琴 | 九 | 4 | |||
8 | 苏宁L13022 | 朱静怡 | 2 | 9605 | 大提琴 | 九 | 4 |