2015安徽省青少年钢琴比赛暨马克西姆琴童选拔比赛成绩公布
《寻找未来之星 相约马克西姆》2015安徽省青少年钢琴比赛暨琴童选拔比赛成绩 | |||||
参赛组别 | 姓名 | 性别 | 抽签号 | 分数 | 排名 |
表演组 | 潘垚羽 | 男 | 28 | 9.13 | 一等奖 |
表演组 | 倪宇轩 | 男 | 35 | 9.03 | 一等奖 |
表演组 | 杨瀚哲 | 男 | 19 | 9.00 | 一等奖 |
表演组 | 王钰林 | 女 | 26 | 8.97 | 二等奖 |
表演组 | 秦官仪 | 女 | 29 | 8.97 | 二等奖 |
表演组 | 唐鑫玉 | 女 | 25 | 8.96 | 二等奖 |
表演组 | 关晨 | 女 | 20 | 8.95 | 二等奖 |
表演组 | 汪天昊 | 男 | 5 | 8.94 | 二等奖 |
表演组 | 宋艳阳 | 女 | 17 | 8.91 | 二等奖 |
表演组 | 段祎然 | 女 | 10 | 8.88 | 三等奖 |
表演组 | 韩宇乐 | 女 | 45 | 8.88 | 三等奖 |
表演组 | 朱尹浩 | 男 | 43 | 8.86 | 三等奖 |
表演组 | 齐梓涵 | 女 | 36 | 8.86 | 三等奖 |
表演组 | 张文静 | 女 | 42 | 8.86 | 三等奖 |
表演组 | 郭天琦 | 女 | 27 | 8.86 | 三等奖 |
表演组 | 徐晨曦 | 女 | 18 | 8.85 | 三等奖 |
表演组 | 王希玙 | 女 | 16 | 8.83 | 三等奖 |
表演组 | 王梦谦 | 47 | 8.83 | 三等奖 | |
表演组 | 陆宇轩 | 男 | 23 | 8.82 | 三等奖 |
表演组 | 王瑞婷 | 女 | 46 | 8.81 | 三等奖 |
表演组 | 夏雨阳 | 男 | 48 | 8.79 | 三等奖 |
表演组 | 周芥弥 | 女 | 24 | 8.79 | 优秀奖 |
表演组 | 王思凝 | 女 | 41 | 8.79 | 优秀奖 |
表演组 | 张钰彤 | 女 | 7 | 8.77 | 优秀奖 |
表演组 | 何欣妍 | 女 | 2 | 8.76 | 优秀奖 |
表演组 | 王嘉佑 | 男 | 4 | 8.74 | 优秀奖 |
表演组 | 周逸扬 | 女 | 22 | 8.74 | 优秀奖 |
表演组 | 李乐之 | 女 | 30 | 8.73 | 优秀奖 |
表演组 | 张佳妮 | 女 | 40 | 8.72 | 优秀奖 |
表演组 | 徐瑾超 | 女 | 3 | 8.72 | 优秀奖 |
表演组 | 朱子萌 | 女 | 21 | 8.70 | 优秀奖 |
表演组 | 丰少杰 | 男 | 9 | 8.70 | 优秀奖 |
表演组 | 余梓涵 | 女 | 15 | 8.69 | 优秀奖 |
表演组 | 赵墨言 | 女 | 37 | 8.69 | 优秀奖 |
表演组 | 徐沁妍 | 女 | 39 | 8.67 | 优秀奖 |
表演组 | 陈玮恩 | 女 | 32 | 8.66 | 优秀奖 |
表演组 | 郑宇辰 | 男 | 34 | 8.66 | 优秀奖 |
表演组 | 邵沐晨 | 女 | 12 | 8.65 | 优秀奖 |
表演组 | 李国正 | 男 | 11 | 8.64 | 优秀奖 |
表演组 | 唐家琪 | 女 | 44 | 8.63 | 优秀奖 |
表演组 | 方怡霖 | 女 | 6 | 8.63 | 优秀奖 |
表演组 | 邢博文 | 男 | 14 | 8.62 | 优秀奖 |
表演组 | 刘雨轩 | 男 | 8 | 8.56 | 优秀奖 |
表演组 | 张文希 | 女 | 1 | 0.00 | 优秀奖 |
表演组 | 徐紫尘 | 女 | 13 | 0.00 | 优秀奖 |
表演组 | 葛宗顺 | 男 | 31 | 0.00 | 优秀奖 |
表演组 | 李运 | 男 | 38 | 0.00 | 优秀奖 |
参赛组别 | 姓名 | 性别 | 抽签号 | 分数 | 排名 |
少年A组 | 戴一宁 | 男 | 21 | 9.32 | 一等奖 |
少年A组 | 樊星宇 | 男 | 35 | 9.16 | 一等奖 |
少年A组 | 胡星月 | 女 | 14 | 9.16 | 一等奖 |
少年A组 | 雷童馨 | 女 | 10 | 9.13 | 二等奖 |
少年A组 | 王徐张诚 | 男 | 11 | 9.13 | 二等奖 |
少年A组 | 彭纯宇 | 男 | 19 | 9.13 | 二等奖 |
少年A组 | 蒋思涵 | 女 | 17 | 9.13 | 二等奖 |
少年A组 | 李雪 | 女 | 38 | 9.08 | 二等奖 |
少年A组 | 刘晨淏 | 女 | 4 | 9.08 | 二等奖 |
少年A组 | 胡凌凡 | 女 | 26 | 9.02 | 三等奖 |
少年A组 | 梁祺媛 | 女 | 2 | 9.02 | 三等奖 |
少年A组 | 黄奕萌 | 女 | 16 | 9.02 | 三等奖 |
少年A组 | 韩子恒 | 男 | 29 | 9.00 | 三等奖 |
少年A组 | 樊文千 | 男 | 7 | 9.00 | 三等奖 |
少年A组 | 朱睿泽 | 男 | 13 | 8.97 | 三等奖 |
少年A组 | 袁菲 | 女 | 12 | 8.95 | 三等奖 |
少年A组 | 陈睿智 | 男 | 6 | 8.95 | 三等奖 |
少年A组 | 凌君松 | 男 | 23 | 8.94 | 三等奖 |
少年A组 | 蔡建彬 | 男 | 34 | 8.93 | 三等奖 |
少年A组 | 刘怡然 | 女 | 37 | 8.93 | 三等奖 |
少年A组 | 栾昊 | 男 | 36 | 8.92 | 三等奖 |
少年A组 | 汪晓瑞 | 女 | 33 | 8.89 | 优秀奖 |
少年A组 | 汤慧欣 | 女 | 1 | 8.88 | 优秀奖 |
少年A组 | 王谨轩 | 男 | 27 | 8.85 | 优秀奖 |
少年A组 | 张亚琪 | 女 | 3 | 8.85 | 优秀奖 |
少年A组 | 王珂珂 | 女 | 25 | 8.84 | 优秀奖 |
少年A组 | 方永泽 | 男 | 8 | 8.82 | 优秀奖 |
少年A组 | 李书 | 女 | 18 | 8.78 | 优秀奖 |
少年A组 | 耿健童 | 女 | 15 | 8.74 | 优秀奖 |
少年A组 | 朱颖 | 女 | 28 | 8.69 | 优秀奖 |
少年A组 | 林真好 | 女 | 24 | 8.69 | 优秀奖 |
少年A组 | 邓超然 | 男 | 32 | 8.68 | 优秀奖 |
少年A组 | 陈安康 | 男 | 5 | 0.00 | |
少年A组 | 钟岚 | 女 | 9 | 0.00 | |
少年A组 | 张奕 | 女 | 20 | 0.00 | |
少年A组 | 梁旋 | 女 | 22 | 0.00 | |
少年A组 | 李沐语 | 女 | 31 | 0.00 | |
少年A组 | 何佳颍 | 女 | 39 | 0.00 | |
少年A组 | 郝珮瑄 | 女 | 0.00 | ||
参赛组别 | 姓名 | 性别 | 抽签号 | 分数 | 排名 |
儿童组 | 凌晨熠 | 男 | 20 | 9.29 | 一等奖 |
儿童组 | 李鑫 | 男 | 92 | 9.23 | 一等奖 |
儿童组 | 王玉 | 男 | 79 | 9.22 | 一等奖 |
儿童组 | 秦帅凯 | 男 | 48 | 9.13 | 二等奖 |
儿童组 | 叶凝萱 | 女 | 35 | 9.10 | 二等奖 |
儿童组 | 黄睿涵 | 男 | 42 | 9.07 | 二等奖 |
儿童组 | 文一轩 | 男 | 93 | 9.05 | 二等奖 |
儿童组 | 郑宏宇 | 男 | 77 | 9.04 | 二等奖 |
儿童组 | 戴慧凌 | 女 | 102 | 9.04 | 二等奖 |
儿童组 | 陶奕然 | 女 | 22 | 9.04 | 二等奖 |
儿童组 | 李子豪 | 男 | 33 | 9.03 | 二等奖 |
儿童组 | 许宜佳 | 女 | 69 | 9.03 | 二等奖 |
儿童组 | 仲昕扬 | 男 | 94 | 9.02 | 二等奖 |
儿童组 | 许建坤 | 男 | 45 | 9.02 | 三等奖 |
儿童组 | 刘依涵 | 女 | 81 | 9.01 | 三等奖 |
儿童组 | 洪昊轩 | 男 | 41 | 9.00 | 三等奖 |
儿童组 | 吕思绮 | 女 | 60 | 9.00 | 三等奖 |
儿童组 | 李子墨 | 男 | 3 | 8.98 | 三等奖 |
儿童组 | 韩建峰 | 男 | 44 | 8.98 | 三等奖 |
儿童组 | 任庭雨 | 女 | 76 | 8.98 | 三等奖 |
儿童组 | 黄雨婷 | 女 | 25 | 8.97 | 三等奖 |
儿童组 | 姚馨怡 | 女 | 21 | 8.97 | 三等奖 |
儿童组 | 方彥淳 | 男 | 8 | 8.97 | 三等奖 |
儿童组 | 韦文逸 | 男 | 68 | 8.96 | 三等奖 |
儿童组 | 朱思霖 | 女 | 101 | 8.96 | 三等奖 |
儿童组 | 席一晨 | 女 | 10 | 8.95 | 三等奖 |
儿童组 | 董慧欣、李昕查 | 女 | 32 | 8.95 | 三等奖 |
儿童组 | 胡子萌 | 女 | 64 | 8.95 | 三等奖 |
儿童组 | 金拙成 | 男 | 31 | 8.94 | 三等奖 |
儿童组 | 王子瑜 | 女 | 43 | 8.94 | 三等奖 |
儿童组 | 唐可欣 | 女 | 74 | 8.93 | 三等奖 |
儿童组 | 高婧涵 | 女 | 62 | 8.92 | 三等奖 |
儿童组 | 钱诚 | 男 | 72 | 8.92 | 三等奖 |
儿童组 | 胡宇辰 | 女 | 26 | 8.91 | 三等奖 |
儿童组 | 汪明妍 | 女 | 75 | 8.91 | 优秀奖 |
儿童组 | 王奕舟 | 女 | 30 | 8.91 | 优秀奖 |
儿童组 | 程怡安 | 女 | 105 | 8.90 | 优秀奖 |
儿童组 | 褚伊然 | 女 | 29 | 8.90 | 优秀奖 |
儿童组 | 刘博瑄 | 女 | 55 | 8.89 | 优秀奖 |
儿童组 | 李雨泽 | 女 | 63 | 8.89 | 优秀奖 |
儿童组 | 王浩斌 | 男 | 49 | 8.88 | 优秀奖 |
儿童组 | 姜梦语 | 女 | 56 | 8.87 | 优秀奖 |
儿童组 | 高然 | 男 | 103 | 8.86 | 优秀奖 |
儿童组 | 朱李快乐 | 女 | 61 | 8.86 | 优秀奖 |
儿童组 | 王乐言 | 男 | 13 | 8.84 | 优秀奖 |
儿童组 | 喻天晔 | 男 | 38 | 8.84 | 优秀奖 |
儿童组 | 邓俪文 | 女 | 91 | 8.84 | 优秀奖 |
儿童组 | 吴佩文 | 女 | 86 | 8.84 | 优秀奖 |
儿童组 | 徐王梓 | 男 | 17 | 8.83 | 优秀奖 |
儿童组 | 刘玺涵 | 女 | 16 | 8.83 | 优秀奖 |
儿童组 | 胡子文 | 男 | 34 | 8.83 | 优秀奖 |
儿童组 | 李奕阳 | 男 | 82 | 8.82 | 优秀奖 |
儿童组 | 马小哲 | 女 | 89 | 8.81 | 优秀奖 |
儿童组 | 罗雨佳 | 女 | 6 | 8.81 | 优秀奖 |
儿童组 | 程笑宇 | 男 | 11 | 8.80 | 优秀奖 |
儿童组 | 姚霁航 | 女 | 87 | 8.80 | 优秀奖 |
儿童组 | 张诗琳 | 女 | 50 | 8.80 | 优秀奖 |
儿童组 | 席晓雅 | 女 | 59 | 8.80 | 优秀奖 |
儿童组 | 马心怡 | 女 | 1 | 8.79 | 优秀奖 |
儿童组 | 郭思佳 | 女 | 12 | 8.79 | 优秀奖 |
儿童组 | 白夏文博 | 男 | 85 | 8.79 | 优秀奖 |
儿童组 | 张雨醒 | 女 | 27 | 8.78 | 优秀奖 |
儿童组 | 徐旻昊 | 男 | 84 | 8.77 | 优秀奖 |
儿童组 | 甄欣 | 女 | 83 | 8.77 | 优秀奖 |
儿童组 | 刘文凯 | 男 | 98 | 8.77 | 优秀奖 |
儿童组 | 朱宝妮 | 女 | 70 | 8.76 | 优秀奖 |
儿童组 | 陈晓杰 | 女 | 57 | 8.76 | 优秀奖 |
儿童组 | 宋婷婷 | 女 | 90 | 8.76 | 优秀奖 |
儿童组 | 邓一草 | 女 | 51 | 8.75 | 优秀奖 |
儿童组 | 孟嵘 | 女 | 54 | 8.75 | 优秀奖 |
儿童组 | 张龙宇 | 男 | 99 | 8.74 | 优秀奖 |
儿童组 | 梁子豪 | 男 | 37 | 8.73 | 优秀奖 |
儿童组 | 王浩宇 | 男 | 40 | 8.73 | 优秀奖 |
儿童组 | 丁璞玉 | 女 | 53 | 8.73 | 优秀奖 |
儿童组 | 梁端寅 | 男 | 58 | 8.73 | 优秀奖 |
儿童组 | 窦民欣 | 女 | 9 | 8.73 | 优秀奖 |
儿童组 | 张淼 | 女 | 15 | 8.73 | 优秀奖 |
儿童组 | 范锦鸿 | 男 | 39 | 8.73 | 优秀奖 |
儿童组 | 魏泽豪 | 男 | 106 | 8.72 | 优秀奖 |
儿童组 | 尹天琦 | 女 | 18 | 8.70 | 优秀奖 |
儿童组 | 吴梦然 | 女 | 52 | 8.70 | 优秀奖 |
儿童组 | 谢忻媛 | 女 | 46 | 8.70 | 优秀奖 |
儿童组 | 王志远 | 男 | 97 | 8.69 | 优秀奖 |
儿童组 | 褚子岩 | 男 | 95 | 8.67 | 优秀奖 |
儿童组 | 李钧昊 | 男 | 100 | 8.67 | 优秀奖 |
儿童组 | 张忠博 | 男 | 67 | 8.67 | 优秀奖 |
儿童组 | 邹宇昂 | 男 | 5 | 8.63 | 优秀奖 |
儿童组 | 何俊豪 | 男 | 47 | 8.63 | 优秀奖 |
儿童组 | 徐立晔 | 男 | 14 | 8.63 | 优秀奖 |
儿童组 | 章贝贝 | 女 | 66 | 8.60 | 优秀奖 |
儿童组 | 张金楠 | 女 | 7 | 8.60 | 优秀奖 |
儿童组 | 谢博涛 | 男 | 23 | 8.59 | 优秀奖 |
儿童组 | 章逸远 | 男 | 73 | 8.58 | 优秀奖 |
儿童组 | 李沂阳 | 女 | 96 | 8.56 | 优秀奖 |
儿童组 | 陈昊辰 | 男 | 19 | 8.55 | 优秀奖 |
儿童组 | 吴修齐 | 女 | 2 | 8.52 | 优秀奖 |
儿童组 | 李怡雪 | 女 | 65 | 8.51 | 优秀奖 |
儿童组 | 高欣然 | 女 | 24 | 0.00 | |
儿童组 | 韩晨阳 | 女 | 80 | 0.00 | |
备注:获得一二三等奖选手将晋级马克西姆2015年12月10日见面会琴童,如有弃权,将由下一名替补。 | |||||
1、决赛获胜选手将会大赛官方组委会提供的证书一份 2、决赛获胜选手一、二、三等奖将获得与世界钢琴大师马克西姆琴童选拔资格 3、决赛获胜选手并参加琴童选拔将获得大赛提供的《2015马克西姆合肥音乐会》门票2张; 4、决赛获胜选手并参加琴童选拔将获得马克西姆签名CD一份,并有与大师合影的机会; 5、选拔上琴童需要交纳5000元/人。 |