网站首页 手机版 网站地图

当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 音乐联考 >

海南师范大学2018年音乐类专业校考江西省入围名单

更新时间:2018-05-03    来源/发布:乐器学习网    作者/编辑:乐器学习网

海南师范大学2018年音乐类专业校考江西省入围名单

 

    根据教育部办公厅《关于做好2018年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅[2017]15号)文件要求及《海南师范大学艺术类本科专业招生简章》招生办法,我校近期将陆续公布各省艺术类专业校考成绩及入围名单。现对2018年普通高考艺术类专业校考江西省入围考生名单进行公示。(江西省各类别入围考生名单详见附件)

一、入围情况

省份

学院

报考类别

专业/类

该专业/类招生计划数

该类别招生计划总数

应入围人数

江西

美术学院

美术及设计学类

美术学

1

5

20

江西

美术学院

绘画

1

江西

美术学院

设计学类

3

江西

音乐学院

声乐

音乐学(声乐)

7

9

36

江西

音乐学院

音乐表演(声乐)

2

江西

音乐学院

器乐

音乐学(器乐)

4

5

20

江西

音乐学院

音乐表演(器乐)

1

江西

音乐学院

舞蹈

舞蹈学

4

6

24

江西

音乐学院

舞蹈表演

2

江西

新闻传播与影视学院

编导

广播电视编导

10

10

40

注:我校艺术类专业校考成绩按总分由高到低分类分别排序,按招生计划数的4倍划定入围名单。音乐学类总分相同者按主项得分由高到低进行排序,美术与设计类总分相同者按素描成绩由高到低进行排序,广播电视编导总分相同者按编写故事成绩由高到低进行排序。

二、查询办法

考生可凭“姓名+身份证号码”登录海南师范大学招生信息网的分数查询系统查询本人校考成绩。

  三、公示时间

公示期为2018年4月30日至2018年5月6日。如有异议,可在公示期间向我校反映问题,学校将及时就您反映的问题进行调查和妥善解决。我们会对提出异议的个人给予保密,同时希望您实事求是地提供详细的情况和证据,并且最好以署名信函的方式将所反映的问题连同相关材料复印件寄给我们。对不符合规定要求的异议将不予受理。

    1、学校招生就业处

电话:0898-65888710 

    传真:0898-65880571

工作时间:周一至周五08:00-11:30、14:30-17:30

通讯地址:海南省海口市龙昆南路99号海南师范大学招生就业处

    邮编:571158

    2、学校纪检监察办公室

    电话:0898-65882013

    工作时间:周一至周五08:00-11:30、14:30-17:30

    电子信箱:jjb@hainnu.edu.cn

    通讯地址:海南省海口市龙昆南路99号海南师范大学纪检监察办公室

    邮编:571158

 

海南师范大学招生就业处

2018年4月29日

 

序号 准考证号 姓名 性别 专业类别 专业名称 主项得分 视唱得分 听音得分 总成绩 专业排名 入围情况
1 116580030073 王婧澜 器乐 音乐表演 89.47 9.60 9.80 108.87 1 入围
2 116580010247 余欣儿 器乐 音乐学 90.53 8.70 8.00 107.23 2 入围
3 116580030019 龚龙腾 器乐 音乐表演 89.01 8.80 9.20 107.01 3 入围
4 116580010023 罗玥 器乐 音乐学 85.75 9.40 9.60 104.75 4 入围
5 116580010207 万雪绒 器乐 音乐学 87.56 8.00 8.15 103.71 5 入围
6 116580010016 陈紫璇 器乐 音乐学 84.28 6.90 8.50 99.68 6 入围
7 116580010192 张雨晴 器乐 音乐学 82.84 8.20 8.60 99.64 7 入围
8 116580010158 杨雨琦 器乐 音乐学 82.76 8.20 8.40 99.36 8 入围
9 116580010013 石薇 器乐 音乐学 82.90 8.60 7.10 98.60 9 入围
10 116580010253 袁子健 器乐 音乐学 81.86 8.68 8.00 98.54 10 入围
11 116580010006 涂雨澄 器乐 音乐学 83.82 7.50 7.20 98.52 11 入围
12 116580010009 薛林杰 器乐 音乐学 84.72 7.50 6.20 98.42 12 入围
13 116580030085 王晨轩 器乐 音乐表演 80.48 8.80 9.00 98.28 13 入围
14 116580010057 刘薇 器乐 音乐学 81.76 7.46 7.80 97.02 14 入围
15 116580030030 杨欣烨 器乐 音乐表演 80.80 7.40 8.20 96.40 15 入围
16 116580010181 戴一依 器乐 音乐学 80.34 7.80 8.00 96.14 16 入围
17 116580030001 聂予哲 器乐 音乐表演 80.82 8.00 7.30 96.12 17 入围
18 116580030088 游琴钰 器乐 音乐表演 80.39 8.90 6.80 96.09 18 入围
19 116580010271 贺恒珊 器乐 音乐学 80.43 7.70 7.90 96.03 19 入围
20 116580030099 丁禹文 器乐 音乐表演 81.95 6.80 6.90 95.65 20 入围
1 116580110434 刘恩浩 声乐 音乐学 93.48 9.00 9.10 111.58 1 入围
2 116580110244 万晴 声乐 音乐学 91.20 9.20 9.40 109.80 2 入围
3 116580120170 林力佳 声乐 音乐表演 91.30 8.80 9.00 109.10 3 入围
4 116580110412 袁沁瑶 声乐 音乐学 90.20 9.00 9.10 108.30 4 入围
5 116580120037 魏鑫烨 声乐 音乐表演 90.20 8.70 8.50 107.40 5 入围
6 116580110409 徐虹春 声乐 音乐学 89.00 9.20 9.10 107.30 6 入围
7 116580110248 张皓妍 声乐 音乐学 91.30 6.60 6.80 104.70 7 入围
8 116580110413 梁丹 声乐 音乐学 84.88 7.80 8.00 100.68 8 入围
9 116580110301 项玲玲 声乐 音乐学 83.10 8.00 8.10 99.20 9 入围
10 116580110259 杨子婷 声乐 音乐学 82.56 8.20 8.30 99.06 10 入围
11 116580110201 黄千倩 声乐 音乐学 82.28 8.00 7.80 98.08 11 入围
12 116580120029 吴思远 声乐 音乐表演 81.32 8.30 8.40 98.02 12 入围
13 116580120008 蔡含璐 声乐 音乐表演 80.70 8.20 8.30 97.20 13 入围
14 116580120137 汤子豪 声乐 音乐表演 79.80 8.40 8.30 96.50 14 入围
15 116580120089 许真戬 声乐 音乐表演 79.08 8.50 8.60 96.18 15 入围
16 116580110113 吕文广 声乐 音乐学 80.40 7.60 7.80 95.80 16 入围
17 116580110206 吴高科 声乐 音乐学 79.78 8.00 7.60 95.38 17 入围
18 116580120163 付世杰 声乐 音乐表演 78.84 8.00 8.10 94.94 18 入围
19 116580120105 晏子杰 声乐 音乐表演 78.42 8.20 8.30 94.92 19 入围
20 116580120099 王云 声乐 音乐表演 79.74 7.30 7.80 94.84 20 入围
21 116580110303 王海东 声乐 音乐学 77.86 8.30 8.20 94.36 21 入围
22 116580110038 王国鹏 声乐 音乐学 79.02 7.50 7.70 94.22 22 入围
23 116580120024 黄启航 声乐 音乐表演 77.44 8.30 8.40 94.14 23 入围
24 116580120208 龚湘钰 声乐 音乐表演 79.82 6.50 7.60 93.92 24 入围
25 116580110294 张杰昆 声乐 音乐学 77.48 8.20 8.10 93.78 25 入围
26 116580120219 朱凯 声乐 音乐表演 77.92 8.00 7.80 93.72 26 入围
27 116580110074 彭逸鸥 声乐 音乐学 78.36 7.70 7.60 93.66 27 入围
28 116580120154 郑圣武 声乐 音乐表演 78.24 7.70 7.70 93.64 28 入围
29 116580120120 温舒雅 声乐 音乐表演 77.74 8.00 7.90 93.64 29 入围
30 116580110237 何玉 声乐 音乐学 79.90 6.80 6.90 93.60 30 入围
31 116580120028 王祥国 声乐 音乐表演 79.86 7.20 6.50 93.56 31 入围
32 116580110028 王心 声乐 音乐学 77.78 7.80 7.90 93.48 32 入围
33 116580120026 熊光伟 声乐 音乐表演 76.94 8.20 8.30 93.44 33 入围
34 116580110232 尹嘉琦 声乐 音乐学 77.64 7.90 7.80 93.34 34 入围
35 116580120086 罗棋崧 声乐 音乐表演 78.16 7.50 7.60 93.26 35 入围
36 116580120092 刘利斌 声乐 音乐表演 79.14 7.00 7.10 93.24 36 入围

 

本文标签

海南师范大学

最新专题

更多相关

精彩专题

中国音协音乐考级信息大全

【导读】乐器学习网小编关注到很多喜欢音乐的网友资讯关于音乐考级的信息,特别是乐器考级信息,今天我们创建一个中国音协考级专...阅读全文

全国最新的音乐会演出资讯

【导读】生活中音乐无处不在,很多家长或音乐爱好者必较关注专业的音乐会资讯,因为能够现场聆听专业的音乐会既能净化心灵激发兴...阅读全文

乐坛趣事,乐坛大事记!

小编今天和大家分享乐坛纪事专题,分享古今史外乐坛上面的大事;什么是乐坛呢,乐坛的范围很广,不仅是指流行音乐,还包括古典音...阅读全文

关注热点

本站简介- 站内公告- 原创投稿- 广告服务- 版权声明- 联系我们- 手机访问- 举报入口
Copyright @ 2008-2018 乐器学习网 online services. Security support by yueqixuexi.com
举报信息框
举报